第一戦試合結果
球場:明治神宮野球場
調子:ランダム
エラー、ケガなし
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| セ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 |
| パ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 野手 優秀選手 | 鷲 田 選手 |
| 投手 優秀選手 | めとす 選手 |
試合結果打者編
| セ リーグ |
| 選手名 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 |
| 長 嶋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大 砲 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| なゆき | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 賀 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鷲 田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うるふ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| がいや | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| しゅびりょく | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| おかもと | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ リーグ |
| 選手名 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 |
| まつい | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タマ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多 田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| まじま | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 村 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀 田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュウ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| しょくにん | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 呂 布 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合結果投手編
| セ リーグ |
| 選手名 | 投球回 | 打 | 投 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | 暴 | 本 |
| めとす | 3 | 10 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はやーい | 3 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| みずはら | 3 | 12 | 38 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 日 夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ リーグ |
| 選手名 | 投球回 | 打 | 投 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | 暴 | 本 |
| シュウ | 3 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| もぐのしん | 3 | 13 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 猪狩学 | 3 | 16 | 28 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| のぶながMX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最後、1アウト1、2塁で亀田の当たりはセカンドの頭上を越えて右中間真っ二つ!
そして同点!!
と思われたが、セカンドなゆきの好プレーにより、ダブルプレーとなり、試合終了。
あれが抜けていればどうなっていたか分からなかっただろう。
TOPページに戻る