第三戦試合結果
球場:ナゴヤドーム
調子:ランダム
強さ:パワフル
天気:晴れ
エラー、ケガなし
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| セ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 |
| パ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 野手 優秀選手 | 一 流 選手 |
| 投手 優秀選手 | 麻里愛 選手 |
試合結果打者編
| セ リーグ |
| 選手名 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 |
| K−N | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 001 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長 嶋 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 野 村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 輝 士 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 士 夏 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 一 流 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 出 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ??? | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ リーグ |
| 選手名 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 |
| クエス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| のび太 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミカン | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩 本 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺 井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 趙 雲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張 飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹 操 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
試合結果投手編
| セ リーグ |
| 選手名 | 投球回 | 打 | 投 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | 暴 | 本 |
| BCG | 5 | 17 | 38 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 愛 敬 | 4 | 13 | 35 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑 用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ リーグ |
| 選手名 | 投球回 | 打 | 投 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | 暴 | 本 |
| 麻里愛 | 6 | 22 | 45 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 仙 掌 | 2 1/3 | 14 | 39 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rジョンソン | 0 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タケ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |