■ 試合結果 ■
一年目二年目三年目四年目五年目合計
選手名投球回奪三投球回奪三投球回奪三投球回奪三投球回奪三投球回奪三
ウルフ253 1/3291204 1/3233226 1/3247236 1/3270209 0/32261129 1/3126737.4%
四ノ宮234 1/3219200 2/3174239 1/3226263 1/3273259 2/32541197 1/3114631.9%
宮本竜259 2/3204257 2/3183210 1/3150246 0/3196254 2/31371228 1/387023.6%
両 津157 0/3119226 0/3147203 1/3154200 1/3135133 1/379920 0/363423.0%
呂 布186 1/3108188 2/3143195 1/3102192 2/3141243 1/31841006 1/367822.5%
アカギ192 1/3148247 1/3191205 2/3114249 1/3174183 2/3891078 2/371622.1%
三 浦164 0/390155 0/389101 1/351157 1/3122156 1/390734 0/344220.1%
劉 備155 1/385137 2/396155 1/399149 2/380120 0/365718 0/342519.7%
野 田108 0/359202 1/3110181 1/3110215 0/3147155 2/379862 1/350519.5%
上 原192 1/399218 0/3128235 0/3162211 2/3113262 1/31431119 1/364519.2%
剣 聖164 0/364177 0/399119 1/359143 0/372196 2/3115800 0/340917.0%
関 興167 2/3101106 0/354123 2/354123 1/353184 2/391705 2/335316.7%
中 江163 1/374195 0/3112224 0/3108223 1/396230 1/31031036 0/349315.9%
五十嵐156 1/369128 0/374138 0/350130 1/349168 2/375721 1/331714.6%
101 0/331120 0/345142 1/38087 2/33565 0/331516 0/322214.3%

合計は5年目終了時に出します。
奪三振数が一番多かった選手が最優秀選手、奪三振率が一番か二番目に高かった選手を優秀選手とします。
こちらの都合上、順位通りに並んでいませんが、最終的には順位通りに並べます。

※奪三振率は1/3回で1とし、奪三振で割った数を示しています。(奪三振数÷投球回)