2年目
[打率部門][打点部門][本塁打部門][盗塁部門]
| 打率部門 |
| 選手名 | 打率 | 順位 | ポイント |
| クオーター | .373 | 1 | 23 |
| 童 子 | .369 | 2 | 19 |
| ザ・サムライ | .361 | 3 | 18 |
| 山 田 | .352 | 4 | 17 |
| 金 | .351 | 5 | 16 |
| 落 合 | .343 | 6 | 15 |
| グリコーゲン | .336 | 7 | 14 |
| エモーション | .333 | 8 | 13 |
| 柳 | .328 | 9 | 12 |
| 生 | .324 | 10 | 11 |
| タ カ | .314 | 11 | 10 |
| 松かん | .311 | 12 | 9 |
| まつかん | .310 | 13 | 8 |
| 呂 布 | .308 | 14 | 7 |
| 田 淵 | .294 | 15 | 6 |
| 催 | .287 | 16 | 5 |
| 顔 良 | .278 | 17 | 4 |
| 種 田 | .275 | 18 | 3 |
| たいちM2 | .272 | 19 | 2 |
| たなぱぱ | .271 | 20 | 1 |
| 熱 々 | .270 | 21 | 1 |
| 山 本 | .261 | 22 | 1 |
| 横 瀬 | .255 | 23 | 1 |
| きみがよ | .239 | 24 | 1 |
| ゆう | .230 | 25 | 1 |
| 胃 | .221 | 26 | 1 |
| ばぶる | .215 | 27 | 1 |
| 打点部門 |
|
| 選手名 | 打点 | 順位 | ポイント |
| 呂 布 | 103 | 1 | 23 |
| 山 本 | 99 | 2 | 19 |
| 柳 | 99 | 2 | 19 |
| 生 | 98 | 4 | 17 |
| ザ・サムライ | 98 | 4 | 17 |
| 山 田 | 96 | 6 | 15 |
| たいちM2 | 93 | 7 | 14 |
| 童 子 | 92 | 8 | 13 |
| 松かん | 91 | 9 | 12 |
| 熱 々 | 91 | 9 | 12 |
| 顔 良 | 87 | 11 | 10 |
| 金 | 86 | 12 | 9 |
| きみがよ | 84 | 13 | 8 |
| 催 | 83 | 14 | 7 |
| 種 田 | 83 | 14 | 7 |
| クオーター | 82 | 16 | 5 |
| グリコーゲン | 76 | 17 | 4 |
| タ カ | 75 | 18 | 3 |
| たなぱぱ | 74 | 19 | 2 |
| ゆう | 74 | 19 | 2 |
| エモーション | 74 | 19 | 2 |
| 落 合 | 70 | 22 | 1 |
| まつかん | 68 | 23 | 1 |
| ばぶる | 63 | 24 | 1 |
| 胃 | 62 | 25 | 1 |
| 横 瀬 | 59 | 26 | 1 |
| 田 淵 | 51 | 27 | 1 |
| 本塁打部門 |
| 選手名 | 本 | 順位 | ポイント |
| 種 田 | 21 | 1 | 23 |
| 胃 | 15 | 2 | 19 |
| 呂 布 | 14 | 3 | 18 |
| 山 本 | 12 | 4 | 17 |
| ばぶる | 12 | 4 | 17 |
| たなぱぱ | 11 | 6 | 15 |
| 熱 々 | 10 | 7 | 14 |
| 顔 良 | 10 | 7 | 14 |
| 金 | 10 | 7 | 14 |
| ザ・サムライ | 10 | 7 | 14 |
| ゆう | 10 | 7 | 14 |
| 山 田 | 10 | 7 | 14 |
| 柳 | 10 | 7 | 14 |
| たいちM2 | 9 | 14 | 7 |
| 童 子 | 9 | 14 | 7 |
| きみがよ | 9 | 14 | 7 |
| 横 瀬 | 9 | 14 | 7 |
| グリコーゲン | 7 | 18 | 3 |
| 落 合 | 7 | 18 | 3 |
| エモーション | 7 | 18 | 3 |
| 生 | 6 | 21 | 1 |
| まつかん | 5 | 22 | 1 |
| 松かん | 4 | 23 | 1 |
| タ カ | 4 | 23 | 1 |
| 田 淵 | 4 | 23 | 1 |
| 催 | 4 | 23 | 1 |
| クオーター | 3 | 27 | 1 |
| 盗塁部門 |
| 選手名 | 盗塁 | 順位 | ポイント |
| 種 田 | 74 | 1 | 23 |
| 童 子 | 59 | 2 | 19 |
| 生 | 54 | 3 | 18 |
| たいちM2 | 50 | 4 | 17 |
| 催 | 45 | 5 | 16 |
| クオーター | 43 | 6 | 15 |
| タ カ | 41 | 7 | 14 |
| たなぱぱ | 36 | 8 | 13 |
| 山 本 | 35 | 9 | 12 |
| エモーション | 30 | 10 | 11 |
| ばぶる | 28 | 11 | 10 |
| 横 瀬 | 24 | 12 | 9 |
| 山 田 | 15 | 13 | 8 |
| 田 淵 | 12 | 14 | 7 |
| 松かん | 11 | 15 | 6 |
| 胃 | 11 | 15 | 6 |
| 熱 々 | 10 | 17 | 4 |
| 呂 布 | 10 | 17 | 3 |
| 金 | 9 | 19 | 2 |
| まつかん | 7 | 20 | 1 |
| 顔 良 | 5 | 21 | 1 |
| きみがよ | 2 | 22 | 1 |
| ゆう | 0 | 23 | 1 |
| グリコーゲン | 0 | 23 | 1 |
| 柳 | 0 | 23 | 1 |
| 落 合 | 0 | 23 | 1 |
| ザ・サムライ | 0 | 23 | 1 |
西武=青
日本ハム=黄
ダイエー=オレンジ
トップージに戻る