4年目
[打率部門][打点部門][本塁打部門][盗塁部門]
| 打率部門 |
| 選手名 | 打率 | 順位 | ポイント |
| クオーター | .400 | 1 | 23 |
| ザ・サムライ | .397 | 2 | 19 |
| 落 合 | .394 | 3 | 18 |
| 山 田 | .376 | 4 | 17 |
| 童 子 | .365 | 5 | 16 |
| 生 | .357 | 6 | 15 |
| 金 | .354 | 7 | 14 |
| グリコーゲン | .353 | 8 | 13 |
| エモーション | .349 | 9 | 12 |
| まつかん | .323 | 10 | 11 |
| タ カ | .321 | 11 | 10 |
| 松かん | .318 | 12 | 9 |
| 柳 | .316 | 13 | 8 |
| 田 淵 | .310 | 14 | 7 |
| たいちM2 | .285 | 15 | 6 |
| 催 | .281 | 16 | 5 |
| 呂 布 | .272 | 17 | 4 |
| たなぱぱ | .263 | 18 | 3 |
| きみがよ | .261 | 19 | 2 |
| 熱 々 | .258 | 20 | 1 |
| ゆう | .256 | 21 | 1 |
| 山 本 | .251 | 22 | 1 |
| 顔 良 | .237 | 23 | 1 |
| 種 田 | .229 | 24 | 1 |
| 横 瀬 | .225 | 25 | 1 |
| ばぶる | .224 | 26 | 1 |
| 胃 | .200 | 27 | 1 |
| 打点部門 |
|
| 選手名 | 打点 | 順位 | ポイント |
| 熱 々 | 104 | 1 | 23 |
| 生 | 102 | 2 | 19 |
| ゆう | 101 | 3 | 18 |
| 山 田 | 100 | 4 | 17 |
| 山 本 | 98 | 5 | 16 |
| クオーター | 92 | 6 | 15 |
| まつかん | 92 | 6 | 15 |
| 呂 布 | 89 | 8 | 13 |
| 童 子 | 88 | 9 | 12 |
| 金 | 87 | 10 | 11 |
| たいちM2 | 86 | 11 | 10 |
| エモーション | 83 | 12 | 9 |
| タ カ | 83 | 12 | 9 |
| きみがよ | 83 | 12 | 9 |
| 柳 | 82 | 15 | 6 |
| グリコーゲン | 82 | 15 | 6 |
| 種 田 | 81 | 17 | 4 |
| 催 | 80 | 18 | 3 |
| ばぶる | 78 | 19 | 2 |
| 松かん | 75 | 20 | 1 |
| ザ・サムライ | 74 | 21 | 1 |
| 顔 良 | 72 | 22 | 1 |
| 横 瀬 | 71 | 23 | 1 |
| 落 合 | 71 | 23 | 1 |
| たなぱぱ | 70 | 25 | 1 |
| 田 淵 | 62 | 26 | 1 |
| 胃 | 50 | 27 | 1 |
| 本塁打部門 |
| 選手名 | 本 | 順位 | ポイント |
| 熱 々 | 23 | 1 | 23 |
| 横 瀬 | 18 | 2 | 19 |
| 種 田 | 17 | 3 | 18 |
| たいちM2 | 14 | 4 | 17 |
| 呂 布 | 13 | 5 | 16 |
| たなぱぱ | 13 | 5 | 16 |
| きみがよ | 13 | 5 | 16 |
| グリコーゲン | 13 | 5 | 16 |
| 山 本 | 12 | 9 | 12 |
| ゆう | 12 | 9 | 12 |
| 胃 | 12 | 9 | 12 |
| 顔 良 | 11 | 12 | 9 |
| 松かん | 11 | 12 | 9 |
| ばぶる | 10 | 14 | 7 |
| 金 | 10 | 14 | 7 |
| まつかん | 9 | 16 | 5 |
| 生 | 8 | 17 | 4 |
| 落 合 | 7 | 18 | 3 |
| エモーション | 7 | 18 | 3 |
| 山 田 | 6 | 20 | 1 |
| クオーター | 6 | 20 | 1 |
| 柳 | 5 | 22 | 1 |
| ザ・サムライ | 5 | 22 | 1 |
| タ カ | 5 | 22 | 1 |
| 田 淵 | 5 | 22 | 1 |
| 童 子 | 5 | 22 | 1 |
| 催 | 5 | 22 | 1 |
| 盗塁部門 |
| 選手名 | 盗塁 | 順位 | ポイント |
| 生 | 59 | 1 | 23 |
| 童 子 | 57 | 2 | 19 |
| エモーション | 51 | 3 | 18 |
| 種 田 | 47 | 4 | 17 |
| 催 | 42 | 5 | 16 |
| タ カ | 40 | 6 | 15 |
| クオーター | 38 | 7 | 14 |
| たいちM2 | 37 | 8 | 13 |
| 山 本 | 27 | 9 | 12 |
| ばぶる | 25 | 10 | 11 |
| たなぱぱ | 24 | 11 | 10 |
| 山 田 | 17 | 12 | 9 |
| 松かん | 15 | 13 | 8 |
| 横 瀬 | 14 | 14 | 7 |
| 田 淵 | 12 | 15 | 6 |
| 金 | 11 | 16 | 5 |
| 胃 | 8 | 17 | 4 |
| 顔 良 | 7 | 18 | 3 |
| まつかん | 6 | 19 | 2 |
| 熱 々 | 6 | 19 | 2 |
| きみがよ | 3 | 21 | 1 |
| 呂 布 | 2 | 22 | 1 |
| ゆう | 0 | 23 | 1 |
| グリコーゲン | 0 | 23 | 1 |
| 柳 | 0 | 23 | 1 |
| 落 合 | 0 | 23 | 1 |
| ザ・サムライ | 0 | 23 | 1 |
西武=青
日本ハム=黄
ダイエー=オレンジ
トップージに戻る