8年目
[打率部門][打点部門][本塁打部門][盗塁部門]
| 打率部門 |
| 選手名 | 打率 | 順位 | ポイント |
| 童 子 | .384 | 1 | 23 |
| 山 田 | .373 | 2 | 19 |
| ザ・サムライ | .373 | 2 | 19 |
| 落 合 | .371 | 4 | 17 |
| 金 | .358 | 5 | 16 |
| クオーター | .345 | 6 | 15 |
| 生 | .341 | 7 | 14 |
| グリコーゲン | .336 | 8 | 13 |
| 柳 | .328 | 9 | 12 |
| タ カ | .319 | 10 | 11 |
| 催 | .316 | 11 | 10 |
| 田 淵 | .312 | 12 | 9 |
| まつかん | .305 | 13 | 8 |
| 松かん | .304 | 14 | 7 |
| エモーション | .303 | 15 | 6 |
| 種 田 | .288 | 16 | 5 |
| 熱 々 | .272 | 17 | 4 |
| 呂 布 | .256 | 18 | 3 |
| たいちM2 | .252 | 19 | 2 |
| たなぱぱ | .250 | 20 | 1 |
| ばぶる | .248 | 21 | 1 |
| ゆう | .242 | 22 | 1 |
| 胃 | .242 | 22 | 1 |
| 横 瀬 | .238 | 24 | 1 |
| 山 本 | .237 | 25 | 1 |
| きみがよ | .220 | 26 | 1 |
| 顔 良 | .220 | 26 | 1 |
| 打点部門 |
|
| 選手名 | 打点 | 順位 | ポイント |
| 種 田 | 106 | 1 | 23 |
| 熱 々 | 100 | 2 | 19 |
| 横 瀬 | 97 | 3 | 18 |
| たなぱぱ | 94 | 4 | 17 |
| 童 子 | 93 | 5 | 16 |
| まつかん | 92 | 6 | 15 |
| たいちM2 | 92 | 6 | 15 |
| 呂 布 | 91 | 8 | 13 |
| ザ・サムライ | 91 | 8 | 13 |
| グリコーゲン | 90 | 10 | 11 |
| 山 本 | 87 | 11 | 10 |
| 山 田 | 86 | 12 | 9 |
| 落 合 | 86 | 12 | 9 |
| 生 | 83 | 14 | 7 |
| 顔 良 | 83 | 14 | 7 |
| 催 | 78 | 16 | 5 |
| 松かん | 78 | 16 | 5 |
| ばぶる | 77 | 18 | 3 |
| エモーション | 72 | 19 | 2 |
| きみがよ | 71 | 20 | 1 |
| 田 淵 | 70 | 21 | 1 |
| タ カ | 69 | 22 | 1 |
| 金 | 69 | 22 | 1 |
| クオーター | 67 | 24 | 1 |
| ゆう | 66 | 25 | 1 |
| 胃 | 62 | 26 | 1 |
| 柳 | 55 | 27 | 1 |
| 本塁打部門 |
| 選手名 | 本 | 順位 | ポイント |
| 横 瀬 | 22 | 1 | 23 |
| 呂 布 | 20 | 2 | 19 |
| 種 田 | 18 | 3 | 18 |
| 熱 々 | 15 | 4 | 17 |
| たいちM2 | 13 | 5 | 16 |
| ゆう | 13 | 5 | 16 |
| たなぱぱ | 12 | 7 | 14 |
| 金 | 12 | 7 | 14 |
| 松かん | 12 | 7 | 14 |
| グリコーゲン | 11 | 10 | 11 |
| ザ・サムライ | 11 | 10 | 11 |
| ばぶる | 10 | 12 | 10 |
| 山 本 | 10 | 12 | 10 |
| 顔 良 | 10 | 12 | 10 |
| 胃 | 10 | 12 | 10 |
| 落 合 | 9 | 16 | 5 |
| きみがよ | 9 | 16 | 5 |
| 生 | 8 | 18 | 3 |
| 童 子 | 8 | 18 | 3 |
| クオーター | 7 | 20 | 1 |
| 山 田 | 7 | 20 | 1 |
| まつかん | 6 | 22 | 1 |
| 柳 | 6 | 22 | 1 |
| エモーション | 6 | 22 | 1 |
| タ カ | 5 | 25 | 1 |
| 催 | 3 | 26 | 1 |
| 田 淵 | 3 | 26 | 1 |
| 盗塁部門 |
| 選手名 | 盗塁 | 順位 | ポイント |
| 生 | 56 | 1 | 23 |
| 種 田 | 51 | 2 | 19 |
| ばぶる | 48 | 3 | 18 |
| エモーション | 48 | 3 | 18 |
| 童 子 | 44 | 5 | 16 |
| たなぱぱ | 43 | 6 | 15 |
| 催 | 39 | 7 | 14 |
| クオーター | 39 | 7 | 14 |
| 山 本 | 37 | 9 | 12 |
| たいちM2 | 36 | 10 | 11 |
| タ カ | 27 | 11 | 10 |
| 横 瀬 | 21 | 12 | 9 |
| 田 淵 | 17 | 13 | 8 |
| 山 田 | 15 | 14 | 7 |
| 胃 | 13 | 15 | 6 |
| 金 | 12 | 16 | 5 |
| 松かん | 10 | 17 | 4 |
| 顔 良 | 4 | 18 | 3 |
| 熱 々 | 4 | 18 | 3 |
| まつかん | 2 | 20 | 1 |
| きみがよ | 2 | 20 | 1 |
| 呂 布 | 0 | 22 | 1 |
| ゆう | 0 | 22 | 1 |
| グリコーゲン | 0 | 22 | 1 |
| 柳 | 0 | 22 | 1 |
| 落 合 | 0 | 22 | 1 |
| ザ・サムライ | 0 | 22 | 1 |
西武=青
日本ハム=黄
ダイエー=オレンジ
トップージに戻る