12年目
[打率部門][打点部門][本塁打部門][盗塁部門]
| 打率部門 |
| 選手名 | 打率 | 順位 | ポイント |
| タ カ | .393 | 1 | 23 |
| 山 田 | .384 | 2 | 19 |
| クオーター | .381 | 3 | 18 |
| 童 子 | .377 | 4 | 17 |
| グリコーゲン | .358 | 5 | 16 |
| ザ・サムライ | .356 | 6 | 15 |
| 落 合 | .349 | 7 | 14 |
| まつかん | .349 | 7 | 14 |
| エモーション | .345 | 9 | 12 |
| 柳 | .344 | 10 | 11 |
| 生 | .325 | 11 | 10 |
| 呂 布 | .315 | 12 | 9 |
| たいちM2 | .301 | 13 | 8 |
| 催 | .299 | 14 | 7 |
| 田 淵 | .298 | 15 | 6 |
| 金 | .297 | 16 | 5 |
| 松かん | .296 | 17 | 4 |
| 熱 々 | .277 | 18 | 3 |
| 種 田 | .264 | 19 | 2 |
| ゆう | .263 | 20 | 1 |
| きみがよ | .261 | 21 | 1 |
| 胃 | .242 | 22 | 1 |
| たなぱぱ | .241 | 23 | 1 |
| 山 本 | .240 | 24 | 1 |
| 横 瀬 | .229 | 25 | 1 |
| ばぶる | .229 | 25 | 1 |
| 顔 良 | .218 | 27 | 1 |
| 打点部門 |
|
| 選手名 | 打点 | 順位 | ポイント |
| 呂 布 | 107 | 1 | 23 |
| たなぱぱ | 106 | 2 | 19 |
| 山 田 | 101 | 3 | 18 |
| きみがよ | 101 | 3 | 18 |
| 落 合 | 98 | 5 | 16 |
| 童 子 | 96 | 6 | 15 |
| たいちM2 | 96 | 6 | 15 |
| まつかん | 94 | 8 | 13 |
| エモーション | 89 | 9 | 12 |
| 熱 々 | 88 | 10 | 11 |
| ザ・サムライ | 88 | 10 | 11 |
| グリコーゲン | 87 | 12 | 9 |
| 山 本 | 85 | 13 | 8 |
| タ カ | 84 | 14 | 7 |
| 横 瀬 | 81 | 15 | 6 |
| 顔 良 | 78 | 16 | 5 |
| クオーター | 77 | 17 | 4 |
| 生 | 73 | 18 | 3 |
| ゆう | 73 | 18 | 3 |
| 田 淵 | 72 | 20 | 1 |
| 種 田 | 71 | 21 | 1 |
| ばぶる | 70 | 22 | 1 |
| 催 | 67 | 23 | 1 |
| 金 | 63 | 24 | 1 |
| 柳 | 63 | 24 | 1 |
| 胃 | 62 | 26 | 1 |
| 松かん | 61 | 27 | 1 |
| 本塁打部門 |
| 選手名 | 本 | 順位 | ポイント |
| 呂 布 | 25 | 1 | 23 |
| たなぱぱ | 19 | 2 | 19 |
| きみがよ | 15 | 3 | 18 |
| 種 田 | 15 | 3 | 18 |
| 山 本 | 14 | 5 | 16 |
| ばぶる | 13 | 6 | 15 |
| 熱 々 | 13 | 6 | 15 |
| 横 瀬 | 12 | 8 | 13 |
| たいちM2 | 11 | 9 | 12 |
| ゆう | 11 | 9 | 12 |
| 胃 | 11 | 9 | 12 |
| グリコーゲン | 11 | 9 | 12 |
| 顔 良 | 11 | 9 | 12 |
| タ カ | 11 | 9 | 12 |
| ザ・サムライ | 9 | 15 | 6 |
| まつかん | 9 | 15 | 6 |
| 落 合 | 8 | 17 | 4 |
| クオーター | 8 | 17 | 4 |
| 松かん | 7 | 19 | 2 |
| 柳 | 6 | 20 | 1 |
| 金 | 5 | 21 | 1 |
| エモーション | 5 | 21 | 1 |
| 生 | 5 | 21 | 1 |
| 催 | 5 | 21 | 1 |
| 田 淵 | 4 | 25 | 1 |
| 童 子 | 4 | 25 | 1 |
| 山 田 | 3 | 27 | 1 |
| 盗塁部門 |
| 選手名 | 盗塁 | 順位 | ポイント |
| 生 | 59 | 1 | 23 |
| クオーター | 56 | 2 | 19 |
| エモーション | 53 | 3 | 18 |
| 童 子 | 52 | 4 | 17 |
| たなぱぱ | 45 | 5 | 16 |
| たいちM2 | 43 | 6 | 15 |
| 種 田 | 39 | 7 | 14 |
| 催 | 38 | 8 | 13 |
| ばぶる | 38 | 8 | 13 |
| 山 本 | 34 | 10 | 11 |
| タ カ | 22 | 11 | 10 |
| 山 田 | 20 | 12 | 9 |
| 田 淵 | 19 | 13 | 8 |
| 横 瀬 | 17 | 14 | 7 |
| 金 | 12 | 15 | 6 |
| 顔 良 | 11 | 16 | 5 |
| 熱 々 | 10 | 17 | 4 |
| 胃 | 8 | 18 | 3 |
| まつかん | 8 | 18 | 3 |
| 松かん | 7 | 20 | 1 |
| きみがよ | 4 | 21 | 1 |
| 呂 布 | 1 | 22 | 1 |
| ゆう | 0 | 23 | 1 |
| グリコーゲン | 0 | 23 | 1 |
| 柳 | 0 | 23 | 1 |
| 落 合 | 0 | 23 | 1 |
| ザ・サムライ | 0 | 23 | 1 |
西武=青
日本ハム=黄
ダイエー=オレンジ
トップージに戻る