| 選手名 | 順位 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 童 子 | 1 | 46 | 58 | 49 | 48 | 50 | 78 | 66 | 58 | 52 | 63 | 61 | 50 | 680 |
| 山 田 | 2 | 39 | 54 | 46 | 44 | 48 | 60 | 55 | 36 | 45 | 58 | 49 | 47 | 581 |
| たいちM2 | 3 | 48 | 40 | 45 | 46 | 47 | 49 | 30 | 44 | 49 | 47 | 45 | 50 | 540 |
| 生 | 4 | 55 | 47 | 32 | 61 | 41 | 38 | 49 | 47 | 47 | 34 | 45 | 37 | 532 |
| 種 田 | 5 | 34 | 56 | 42 | 40 | 32 | 37 | 51 | 65 | 56 | 48 | 34 | 35 | 530 |
| 呂 布 | 6 | 48 | 51 | 46 | 34 | 54 | 47 | 48 | 36 | 23 | 30 | 46 | 56 | 519 |
| クオーター | 7 | 51 | 44 | 49 | 53 | 38 | 23 | 31 | 31 | 36 | 34 | 40 | 45 | 485 |
| 山 本 | 8 | 49 | 49 | 57 | 41 | 40 | 36 | 28 | 33 | 31 | 35 | 40 | 36 | 475 |
| エモーション | 9 | 35 | 29 | 43 | 42 | 52 | 41 | 25 | 27 | 43 | 43 | 40 | 43 | 463 |
| タ カ | 10 | 33 | 28 | 30 | 35 | 42 | 40 | 50 | 23 | 34 | 22 | 39 | 52 | 428 |
| 金 | 11 | 49 | 41 | 49 | 37 | 49 | 31 | 30 | 36 | 26 | 22 | 35 | 13 | 418 |
| たなぱぱ | 12 | 18 | 31 | 21 | 30 | 23 | 39 | 42 | 47 | 37 | 45 | 28 | 55 | 416 |
| 催 | 13 | 42 | 25 | 34 | 25 | 41 | 39 | 46 | 30 | 36 | 26 | 34 | 22 | 400 |
| 横 瀬 | 14 | 21 | 18 | 28 | 28 | 24 | 11 | 37 | 51 | 53 | 51 | 47 | 27 | 396 |
| ザ・サムライ | 15 | 30 | 50 | 28 | 22 | 40 | 41 | 29 | 44 | 32 | 28 | 15 | 33 | 392 |
| グリコーゲン | 16 | 38 | 22 | 27 | 36 | 20 | 34 | 41 | 36 | 32 | 36 | 20 | 38 | 380 |
| ばぶる | 17 | 26 | 29 | 38 | 21 | 34 | 30 | 46 | 32 | 24 | 29 | 38 | 30 | 377 |
| 熱 々 | 18 | 12 | 31 | 26 | 49 | 46 | 24 | 29 | 43 | 21 | 33 | 23 | 33 | 370 |
| 顔 良 | 19 | 34 | 29 | 26 | 14 | 30 | 29 | 22 | 21 | 48 | 36 | 29 | 23 | 341 |
| 落 合 | 20 | 30 | 20 | 22 | 23 | 12 | 29 | 34 | 32 | 26 | 37 | 37 | 35 | 337 |
| 柳 | 21 | 33 | 46 | 41 | 16 | 49 | 39 | 17 | 15 | 19 | 17 | 20 | 14 | 326 |
| 松かん | 22 | 42 | 28 | 24 | 27 | 28 | 12 | 37 | 30 | 29 | 15 | 17 | 8 | 297 |
| まつかん | 23 | 17 | 11 | 19 | 33 | 11 | 11 | 14 | 25 | 32 | 37 | 31 | 36 | 277 |
| 胃 | 24 | 25 | 27 | 23 | 18 | 12 | 25 | 18 | 18 | 28 | 20 | 10 | 17 | 241 |
| きみがよ | 25 | 24 | 17 | 11 | 28 | 10 | 14 | 10 | 8 | 18 | 18 | 39 | 38 | 235 |
| ゆう | 26 | 10 | 18 | 31 | 32 | 8 | 26 | 14 | 19 | 13 | 22 | 17 | 17 | 227 |
| 田 淵 | 27 | 13 | 15 | 20 | 15 | 23 | 24 | 18 | 19 | 15 | 15 | 23 | 16 | 216 |
西武=青
日本ハム=黄
ダイエー=オレンジ
時間の都合上、順位は最終結果に掲載します。