第九戦試合結果
球場:東京ドーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E |
| セ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| パ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1X | 3 | 10 | 0 |
| 野手 優秀選手 | え て 選手 |
| 投手 優秀選手 | 貴 裕 選手 |
試合結果打者編
| セ リーグ |
| 選手名 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 |
| え て | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゆーすけ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAICHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都 築 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逸 廊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権 田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チョウさん | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ リーグ |
| 選手名 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 |
| 栗 本 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STAR | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ミラクルあき | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シグルド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青 龍 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| とうたん | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| がががばばば | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| つぼい | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀江由 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合結果投手編
| セ リーグ |
| 選手名 | 投球回 | 打 | 投 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | 暴 | 本 |
| 高 橋 | 3 | 10 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カムストック | 3 | 15 | 41 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| きゅういち | 3 | 11 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 馬 堀 | 0 1/3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| パ リーグ |
| 選手名 | 投球回 | 打 | 投 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | 暴 | 本 |
| 貴 裕 | 3 | 9 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コナミ | 3 | 12 | 31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| むさし | 3 | 14 | 42 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 西 村 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さすが今大会1回戦の接戦だった試合の投手だけあって、競り合いが続いた。
5回に1点、7回に1点取ったところで勝負有りと思ったが、さすが好調セリーグ!
一気に同点とし、延長戦に持ち越した。
さすがに延長戦に持ち越した接戦の試合と合って、引き締まった試合が・・・あ!
と、気が付いたときにパリーグが相手のミスを伺いながらホームイン!!
ミラクルあきが鮮やかなレフトタイムリーを見せ、サヨナラ〜!
これで勝負は決まった。
(初延長戦と合って、投手を準備してなく、ランダムに選んで試合を進めた。)
TOPページに戻る