| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | 0 |
| パ | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | × | 13 | 19 | 0 |
| セ リーグ | パ リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 選手名 | 応募者 | 打順 | 選手名 | 応募者 | |
| 1 | 殿 馬 | 五浪さん | 1 | サ ム | サム | |
| 2 | 中 道 | 雄一郎さん | 2 | 福 留 | ヨーグルトさん | |
| 3 | 関 川 | 坂井和寿さん | 3 | 井 上 | 立花道雪さん | |
| 4 | ごとう | まさとしさん | 4 | SAM | サム | |
| 5 | 牛内馬 | TAKUさん | 5 | 明 石 | 雄一郎さん | |
| 6 | オ ク | OKUさん | 6 | 二 郎 | 十六茶さん | |
| 7 | 渡 部 | TAKUさん | 7 | 山 田 | マクガイさん | |
| 8 | 今 岡 | kazuさん | 8 | マッスル | 尾山さん | |
| 9 | サブロー!! | Kazuさん | 9 | おやたく | 尾山さん |
| 勝利投手 | マクガイ 選手 |
| セーブ投手 | |
| 負け投手 | 上原 選手 |
| 猛打賞 | 今岡 選手,サブロー!! 選手,SAM 選手,明石 選手 |
| 1級資格 |