試合結果発表
第3回オールスター戦試合結果(第七戦)
球場:東京ドーム
強さ:パワフル
体調:絶好調
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| セ | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 |
| パ | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 |
先発メンバー表
| セ リーグ | | |
| パ リーグ | | |
| 打順 | 選手名 | 応募者 |
| 打順 | 選手名 | 応募者 |
| 1 | クロウ | まさとしさん |
| 1 | 茂酢微 | RYOさん |
| 2 | 吉 本 | とんかつのみそさん |
| 2 | 橘英雄 | シャアさん |
| 3 | 小野洋 | とんかつのみそさん |
| 3 | 永 坂 | N王さん |
| 4 | A少年 | 建研さん |
| 4 | ソーサ | Hiranoさん |
| 5 | 鬼 塚 | まさとしさん |
| 5 | 鈴 木 | ほっぺたマンさん |
| 6 | ノリヤス | クマしゃんさん |
| 6 | 山 田 | 京極堂さん |
| 7 | マーク | たけしさん |
| 7 | 海馬龍 | N王さん |
| 8 | 川 野 | とんかつのみそさん |
| 8 | 小心者 | クマしゃんさん |
| 9 | 般 若 | N王さん |
| 9 | PAT | ヨウスケさん |
受賞者一覧表
| ヒーロー | ノリヤス |
| 勝利投手 | 沢村英 |
| 投手MVP | 久 九 |
| 野手MVP | マーク |
| 猛打賞 | クロウ,小野洋,マーク
海馬龍 |
試合結果打者編
| セ リーグ |
| 選手名 | 応募者 |
| 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 |
| クロウ | まさとしさん |
| 6 | 3 | 1 |
|
| 1 | 2 |
|
|
|
|
|
| 吉 本 | とんかつのみそさん |
| 4 | 1 |
|
| 1 | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| 小野洋 | とんかつのみそさん |
| 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3 |
|
|
| 1 |
|
|
| A少年 | 建研さん |
| 5 | 2 | 1 |
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| 鬼 塚 | まさとしさん |
| 5 | 1 | 1 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| ノリヤス | クマしゃんさん |
| 5 | 2 |
|
| 1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
| マーク | たけしさん |
| 5 | 3 | 2 |
|
| 2 | 1 |
|
| 1 |
|
|
| 川 野 | とんかつのみそさん |
| 5 | 2 |
|
| 1 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| 般 若 | N王さん |
| 2 | 1 | 1 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| 鉄 人 | ゴーレムさん |
| 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
| 謙 一 | ジーンズさん |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 久 九 | まさとしさん |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合計 |
| 45 | 18 | 7 | 1 | 3 | 15 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| パ リーグ |
| 選手名 | 応募者 |
| 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 |
| 茂酢微 | RYOさん |
| 5 | 2 |
|
| 1 | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
| 橘英雄 | シャアさん |
| 5 | 1 | 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
| 永 坂 | N王さん |
| 5 | 2 | 1 |
|
| 1 | 3 |
|
| 1 |
|
|
| ソーサ | Hiranoさん |
| 5 | 1 | 1 |
|
| 1 | 4 |
|
|
|
|
|
| 鈴 木 | ほっぺたマンさん |
| 4 | 1 | 1 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
| 1 |
| 山 田 | 京極堂さん |
| 4 | 1 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| 海馬龍 | N王さん |
| 4 | 3 |
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
|
| 小心者 | クマしゃんさん |
| 4 | 2 |
|
|
| 2 | 1 |
|
|
|
|
|
| PAT | ヨウスケさん |
| 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| 松 浦 | 謎の少年さん |
| 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
| レオン | クマしゃんさん |
| 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
| ハチコ | たんかつのたれさん |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合計 |
| 40 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
試合結果投手編
| セ リーグ |
| 選手名 | 応募者 |
| 投球回 | 打 | 投 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | 暴 | 本 |
| 般 若 | N王さん |
| 2 1/3 | 15 | 40 | 8 | 3 |
| 7 | 7 |
| 1 |
| 沢村英 | 隆緒翔斗さん |
| 2 1/3 | 9 | 23 | 2 | 4 |
| 1 | 1 |
|
|
| 鉄 人 | ゴーレムさん |
| 0 2/3 | 3 | 6 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| 謙 一 | ジーンズさん |
| 1 1/3 | 6 | 15 | 2 | 1 |
| 1 | 1 |
|
|
| 久 九 | まさとしさん |
| 1 2/3 | 5 | 16 |
| 4 |
|
|
|
|
|
| 宣 | ゴーレムさん |
| 0 1/3 | 1 | 3 |
| 1 |
|
|
|
|
|
| 大魔神 | たけしさん |
| 0 1/3 | 1 | 3 |
| 1 |
|
|
|
|
|
| パ リーグ |
| 選手名 | 応募者 |
| 投球回 | 打 | 投 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | 暴 | 本 |
| PAT | ヨウスケさん |
| 2 1/3 | 11 | 28 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|
|
| 松 浦 | 謎の少年さん |
| 2 | 11 | 24 | 5 | 3 |
| 5 | 5 |
| 1 |
| 星野2 | あつおさん |
| 1 | 5 | 10 | 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 |
| レオン | クマしゃんさん |
| 1 1/3 | 9 | 24 | 4 | 3 |
| 4 | 1 |
|
|
| 馬 超 | サム |
| 1 | 6 | 12 | 3 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1 |
| ハチコ | とんかつのたれさん |
| 0 2/3 | 2 | 8 |
| 2 |
|
|
|
|
|
| シンゴ | シンゴさん |
| 0 2/3 | 2 | 4 |
| 1 |
|
|
|
|
|
TOPページに戻る