試合結果発表
第十戦
球場:大阪ドーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| ドイツ | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | 12 | 1 |
| USA | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | × | 15 | 20 | 1 |
先発メンバー表
| USA | | |
| ドイツ | | |
| 打順 | 選手名 | 応募者 |
| 打順 | 選手名 | 応募者 |
| 1 | ジャミロ | クマしゃんさん |
| 1 | 阿修羅 | たけしさん |
| 2 | まこと | 沢乃釣さん |
| 2 | 謎 | 謎の少年さん |
| 3 | タミオ | カズさん |
| 3 | まゆら | まさとしさん |
| 4 | ノリヤス | クマしゃんさん |
| 4 | ルーベット | りぶらさん |
| 5 | ゴロー | まさとしさん |
| 5 | スピカ | βさん |
| 6 | ポ チ | とんかつのみそさん |
| 6 | 永 坂 | N王さん |
| 7 | 門 田 | まさとしさん |
| 7 | クエス | クマしゃんさん |
| 8 | 無 双 | とんかつのみそさん |
| 8 | シ ド | サム |
| 9 | うさぎ | 沢乃釣さん |
| 9 | 帝 王 | たけしさん |
試合結果
| USA |
| 選手名 | 体調 |
| 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 |
| ジャミロ | 好調 |
| 5 | 3 | 1 |
| 1 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| まこと | 絶好 |
| 4 | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| タミオ | 好調 |
| 5 | 2 | 1 | 1 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| ノリヤス | 好調 |
| 4 | 4 | 1 |
|
| 3 |
| 1 |
| 2 |
|
|
| ゴロー | 普通 |
| 3 |
|
|
|
| 1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
| ポ チ | 普通 |
| 5 | 2 | 1 |
|
| 2 | 1 |
|
|
|
|
|
| 門 田 | 普通 |
| 5 | 4 | 3 |
| 1 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| 無 双 | 不調 |
| 5 | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| うさぎ | 普通 |
| 5 | 2 | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
| 1 |
| ドイツ |
| 選手名 | 体調 |
| 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 |
| 阿修羅 | 普通 |
| 4 | 1 |
|
|
|
|
| 2 |
| 1 |
|
|
| 謎 | 普通 |
| 3 | 3 | 1 |
|
| 4 |
| 2 |
|
|
|
|
| まゆら | 普通 |
| 3 | 2 |
| 1 |
| 4 |
| 1 | 1 | 1 |
|
|
| ルーベット | 普通 |
| 4 |
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
| スピカ | 普通 |
| 5 | 3 |
|
| 1 | 3 | 1 |
|
|
|
|
|
| 永 坂 | 普通 |
| 5 | 1 |
| 1 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| クエス | 普通 |
| 4 |
|
|
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
| シ ド | 普通 |
| 5 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 帝 王 | 普通 |
| 4 | 1 | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
TOPページに戻る