獲得ポイント
ランキング
各試合のポイント
ランキング
| 順位 | 選手名 | ポイント |
| 1位 | ジャミロ | 110 |
| 2位 | まゆら | 107 |
| 3位 | 門 田 | 101 |
| 4位 | タミオ | 98 |
| 5位 | ポ チ | 95 |
| 6位 | 阿修羅 | 93 |
| 7位 | まこと | 83 |
| 8位 | ノリヤス | 72 |
| 9位 | 謎 | 70 |
| 10位 | ルーベット | 69 |
| 10位 | 無 双 | 69 |
| 12位 | 帝 王 | 63 |
| 13位 | クエス | 62 |
| 14位 | シ ド | 56 |
| 15位 | 永 坂 | 54 |
| 15位 | スピカ | 54 |
| 17位 | うさぎ | 53 |
| 18位 | ゴロー | 50 |
各試合のポイント
| USA |
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 無 双 | 3 | 5 | 18 | 4 | 8 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 |
| 門 田 | 4 | 18 | 9 | 18 | 5 | 2 | 10 | 15 | 6 | 14 |
| ノリヤス | 6 | 9 | 8 | 10 | 5 | 2 | 2 | 7 | 8 | 15 |
| まこと | 0 | 7 | 10 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 3 |
| ジャミロ | 6 | 9 | 13 | 19 | 15 | 4 | 10 | 8 | 16 | 10 |
| ポ チ | 8 | 10 | 12 | 8 | 11 | 20 | 9 | 6 | 6 | 5 |
| ゴロー | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 |
| うさぎ | 5 | 7 | 10 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| タミオ | 0 | 10 | 18 | 20 | 9 | 11 | 6 | 7 | 10 | 7 |
| ドイツ |
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 帝 王 | 7 | 16 | 10 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| 謎 | 0 | 7 | 4 | 5 | 11 | 9 | 1 | 8 | 13 | 12 |
| 永 坂 | 0 | 7 | 5 | 5 | 9 | 12 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| ルーベット | 10 | 9 | 7 | 5 | 10 | 5 | 3 | 9 | 10 | 1 |
| 阿修羅 | 4 | 11 | 17 | 5 | 10 | 7 | 13 | 13 | 18 | 5 |
| スピカ | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 10 | 2 | 4 | 8 | 9 |
| シ ド | 1 | 3 | 14 | 3 | 15 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| まゆら | 8 | 7 | 17 | 8 | 12 | 11 | 1 | 22 | 12 | 9 |
| クエス | 3 | 8 | 25 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 |
TOPページに戻る