| 順位 | 応募者 | 選手名 | 予想P | 結果P | 差 | 当率 | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | まさとしさん | 久 九 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jさん | 柴 田 | 100 | 94 | 6 | 11 | 12 |
| 3 | βさん | ポルックス | 6 | 5 | 1 | 12 | 13 |
| 4 | とんかつのみそさん | 清 岡 | 105 | 95 | 10 | 11 | 16 |
| 4 | BOK!!さん | VXL | 5 | 7 | 2 | 14 | 16 |
| 4 | Doraさん | 川 端 | 7 | 5 | 2 | 14 | 16 |
| 7 | まさとしさん | 小比直 | 6 | 4 | 2 | 15 | 17 |
| 7 | BOK!!さん | 鬼巨号 | 50 | 60 | 10 | 12 | 17 |
| 9 | Doraさん | 龍川改 | 100 | 87 | 13 | 11 | 19 |
| 10 | とんかつのみそさん | 小野洋 | 105 | 82 | 23 | 13 | 21 |
| 11 | クマしゃん | ノリヤス | 115 | 96 | 19 | 12 | 26 |
| 12 | hidhidさん | 大 雨 | 100 | 72 | 28 | 14 | 37 |
| 12 | なすびさん | なす2 | 30 | 54 | 24 | 18 | 37 |
| 14 | しかさん | 嵐 山 | 40 | 76 | 36 | 19 | 49 |
| 15 | クマしゃん | バルサミコ | 3 | 13 | 10 | 43 | 53 |
| 16 | MISSIONさん | 折 田 | 5 | 1 | 4 | 50 | 54 |
| 16 | あいろー&たかさん | 横 田 | 5 | 1 | 4 | 50 | 54 |
| 18 | しかさん | いいづか | 40 | 82 | 42 | 21 | 58 |
| 19 | Y.Yさん | 横 山 | 7 | -3 | 10 | 53 | 63 |
| 20 | hidhidさん | 栄 和 | 6 | 1 | 5 | 60 | 65 |
| 21 | あいろー&たかさん | 兼 大 | 21 | 63 | 42 | 30 | 67 |
| 22 | Jさん | 安 藤 | 120 | 64 | 56 | 19 | 70 |
| 23 | トラッキーさん | 坪 井 | 27 | 83 | 46 | 31 | 72 |
| 24 | Y.Yさん | 堅 田 | 7 | -5 | 12 | 61 | 73 |
| 25 | βさん | カストル | 2 | 13 | 11 | 65 | 76 |
| 26 | トラッキーさん | 岡 田 | 40 | 100 | 60 | 25 | 80 |
| 27 | MISSIONさん | 沖 | 13 | 72 | 59 | 55 | 109 |
| 27 | しゃおりんさん | 小 隣 | 27 | 103 | 76 | 38 | 109 |
結果Pがマイナスの時の当率は、「(予想P+差×3)÷予想P」とします。
野手の予想が難しいようだったので、野手の総合Pから5P引きます。