総合結果
| Aチーム |
| 選手名 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 打率 |
| 九 能 | 40 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 |
| 井 手 | 49 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .163 |
| 源 | 47 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .085 |
| 本 田 | 47 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .149 |
| W | 44 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 光 | 41 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .146 |
| 九 条 | 40 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 立 花 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .050 |
| 田 中 | 38 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .158 |
| Bチーム |
| 選手名 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 打率 |
| 古 橋 | 53 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .226 |
| 課 長 | 50 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 |
| 慎 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .120 |
| 猪狩進 | 48 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 |
| 対々和 | 46 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 |
| 坪 井 | 46 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 |
| 芳 健 | 44 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .227 |
| 木 根 | 41 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| マサル | 43 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .256 |
| Aチーム |
| 選手名 | 投球回 | 打 | 投 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | 暴 | 本 | 防御率 |
| 流 川 | 39 | 145 | 444 | 30 | 40 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.92 |
| 最 速 | 36 | 142 | 417 | 34 | 44 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.00 |
| 俺 | 36 | 142 | 428 | 35 | 18 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2.75 |
| Bチーム |
| 選手名 | 投球回 | 打 | 投 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | 暴 | 本 | 防御率 |
| 鹿 浦 | 37 1/3 | 142 | 383 | 30 | 21 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.93 |
| 豪 速 | 39 | 129 | 339 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 猪狩進 | 37 | 131 | 399 | 21 | 34 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.73 |