2年目
|
|
| 順位 | チーム | 差 | 勝率 | 打率 | 防御率 | 本塁打 | 盗塁 |
| 1 | 巨人 | 0.0 | .822 | .316 | 2.96 | 124 | 120 |
| 2 | 中日 | 7.0 | .770 | .298 | 2.67 | 129 | 193 |
| 3 | 横浜 | 13.0 | .725 | .311 | 3.38 | 106 | 229 |
サクセス選手の人数が多い巨人がやや有利だったのか?
中日の防御率とHR数は見事。
横浜の機動力は凄まじい。これに守備力が付けば(^^;
| 野手 |
| 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 |
| アントニオ | .363 | 520 | 189 | 48 | 9 | 11 | 91 | 73 | 9 | 6 | 35 |
| 東 出 | .352 | 563 | 198 | 40 | 1 | 7 | 69 | 88 | 8 | 7 | 30 |
| チビ太 | .350 | 617 | 216 | 57 | 3 | 17 | 102 | 79 | 11 | 9 | 38 |
| 五月雨 | .345 | 597 | 206 | 47 | 4 | 9 | 91 | 80 | 18 | 2 | 51 |
| 坂 東 | .328 | 521 | 171 | 31 | 3 | 3 | 63 | 57 | 5 | 45 | 13 |
| 魔津威 | .284 | 525 | 149 | 20 | 2 | 22 | 100 | 115 | 9 | 11 | 35 |
| サ ム | .267 | 561 | 150 | 25 | 0 | 27 | 101 | 50 | 10 | 12 | 11 |
| 琴月光 | .257 | 553 | 142 | 37 | 1 | 8 | 92 | 70 | 7 | 36 | 9 |
| 鬼 頭 | .485 | 33 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 天才男 | .417 | 24 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 井 手 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 徳 野 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡 部 | .386 | 536 | 207 | 49 | 2 | 11 | 102 | 79 | 14 | 9 | 48 |
| JIRO | .350 | 583 | 204 | 53 | 3 | 13 | 77 | 75 | 12 | 5 | 40 |
| 海 | .335 | 558 | 187 | 40 | 2 | 10 | 109 | 65 | 16 | 12 | 13 |
| 関 羽 | .301 | 559 | 168 | 20 | 2 | 32 | 99 | 53 | 7 | 9 | 36 |
| 前 田 | .294 | 565 | 166 | 27 | 0 | 31 | 80 | 93 | 20 | 5 | 0 |
| 小 西 | .255 | 443 | 113 | 19 | 0 | 6 | 67 | 104 | 10 | 32 | 35 |
| 厳 顔 | .245 | 588 | 144 | 32 | 1 | 18 | 54 | 73 | 17 | 4 | 9 |
| 達 矢 | .480 | 75 | 36 | 10 | 0 | 1 | 14 | 11 | 1 | 0 | 6 |
| 矢 武 | .356 | 554 | 197 | 40 | 1 | 14 | 101 | 79 | 15 | 14 | 30 |
| 吉 村 | .344 | 610 | 210 | 43 | 3 | 13 | 62 | 96 | 14 | 5 | 37 |
| 玄 武 | .336 | 563 | 189 | 44 | 0 | 9 | 94 | 69 | 16 | 32 | 6 |
| 必 勝 | .319 | 576 | 184 | 38 | 0 | 4 | 95 | 92 | 12 | 10 | 3 |
| 一 発 | .318 | 534 | 170 | 33 | 0 | 22 | 92 | 75 | 15 | 7 | 0 |
| zzzzzz | .317 | 552 | 175 | 26 | 1 | 32 | 123 | 55 | 12 | 7 | 3 |
| ジロー | .294 | 494 | 145 | 27 | 3 | 14 | 83 | 66 | 12 | 7 | 4 |
| 炎 | .276 | 511 | 141 | 24 | 2 | 12 | 63 | 73 | 13 | 7 | 32 |
| 河 田 | .600 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Y M | .441 | 34 | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 上 杉 | .286 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| れいじ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仁 志 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 |
| 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 完封 | 投球回 | 勝率 | 勝 | 負 | セーブ | SP | H | リリーフ | 奪三 | 奪三率 |
| 村 長 | 1.88 | 15 | 3 | 2 | 72 | .667 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.25 | 105 | 13.1 |
| 影 浦 | 2.01 | 13 | 3 | 2 | 67 | .800 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5.10 | 73 | 9.81 |
| 相 川 | 2.12 | 7 | 1 | 0 | 29 2/3 | .667 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.00 | 39 | 11.8 |
| 倉 野 | 2.14 | 16 | 5 | 1 | 92 2/3 | .727 | 8 | 3 | 2 | 6 | 0 | 8.10 | 100 | 9.71 |
| 国 見 | 2.17 | 23 | 12 | 1 | 153 1/3 | 1.00 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9.70 | 163 | 9.57 |
| Rジョンソン | 2.24 | 20 | 5 | 1 | 112 1/3 | .833 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11.60 | 139 | 11.1 |
| 上 原 | 3.64 | 23 | 4 | 0 | 106 1/3 | .545 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10.25 | 58 | 4.91 |
| 末座夏 | 4.45 | 18 | 5 | 0 | 95 | .700 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2.25 | 62 | 5.87 |
| 稲 尾 | 4.67 | 18 | 3 | 0 | 88 2/3 | .545 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6.20 | 62 | 6.29 |
| 有 藤 | 7.01 | 14 | 1 | 0 | 61 2/3 | .556 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | -2.20 | 31 | 4.52 |
| 持 田 | 1.62 | 14 | 6 | 1 | 94 2/3 | .909 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10.60 | 109 | 10.3 |
| Gマダックス | 1.65 | 26 | 12 | 2 | 158 | .857 | 18 | 3 | 2 | 8 | 0 | 12.25 | 142 | 8.09 |
| 香 取 | 1.73 | 5 | 3 | 2 | 41 2/3 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 42 | 9.07 |
| 神 | 1.85 | 26 | 12 | 3 | 175 1/3 | .900 | 18 | 2 | 1 | 7 | 1 | 16.80 | 249 | 12.7 |
| 嵐 | 1.87 | 11 | 3 | 1 | 53 | 1.00 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6.50 | 52 | 8.83 |
| 帝 | 2.00 | 13 | 6 | 1 | 85 1/3 | .714 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.50 | 98 | 10.3 |
| N・ライアン | 2.05 | 12 | 5 | 2 | 70 1/3 | .750 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.95 | 67 | 8.57 |
| 藤 島 | 2.51 | 13 | 4 | 1 | 75 1/3 | .778 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10.00 | 63 | 7.53 |
| 亜紀子 | 1.58 | 30 | 19 | 4 | 216 1/3 | .957 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.85 | 284 | 11.8 |
| 青 葉 | 1.58 | 24 | 17 | 5 | 171 1/3 | 1.00 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.80 | 208 | 10.9 |
| S | 2.03 | 6 | 3 | 0 | 40 | .800 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | 63 | 14.1 |
| 麻 生 | 2.38 | 13 | 2 | 1 | 56 2/3 | .857 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7.00 | 49 | 7.78 |
| 小 川 | 2.50 | 15 | 7 | 0 | 100 2/3 | .800 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.35 | 96 | 8.58 |
| ゆ ず | 2.83 | 8 | 5 | 1 | 54 | .875 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.20 | 62 | 10.3 |
| 永 井 | 2.92 | 21 | 13 | 1 | 142 | .733 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2.95 | 83 | 5.26 |
| 五 頭 | 3.47 | 15 | 7 | 0 | 85 2/3 | 1.00 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.10 | 63 | 6.62 |
| 川 瀬 | 3.90 | 13 | 2 | 0 | 80 2/3 | .750 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.25 | 46 | 5.13 |
| 約3分 | 7.05 | 12 | 1 | 0 | 52 1/3 | .500 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -0.20 | 13 | 2.24 |
トップージに戻る