3年目
|
|
| 順位 | チーム | 差 | 勝率 | 打率 | 防御率 | 本塁打 | 盗塁 |
| 1 | 中日 | 0.0 | .851 | .298 | 2.31 | 122 | 228 |
| 2 | 巨人 | 14.0 | .748 | .295 | 2.68 | 128 | 125 |
| 3 | 横浜 | 17.0 | .725 | .293 | 2.95 | 111 | 183 |
2位に14ゲーム差をつけて中日の大優勝をなった。
| 野手 |
| 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失 | 出塁率 |
| アントニオ | .385 | 559 | 215 | 55 | 1 | 11 | 305 | 103 | 97 | 77 | 19 | 0 | 7 | 46 | 10 | 5 | .400 |
| チビ太 | .348 | 520 | 181 | 49 | 2 | 8 | 258 | 68 | 83 | 74 | 13 | 0 | 5 | 27 | 2 | 0 | .361 |
| 五月雨 | .340 | 576 | 196 | 47 | 2 | 11 | 280 | 61 | 100 | 82 | 16 | 0 | 6 | 29 | 9 | 4 | .355 |
| 東 出 | .312 | 590 | 184 | 32 | 1 | 15 | 263 | 69 | 95 | 99 | 13 | 0 | 4 | 31 | 7 | 12 | .325 |
| 坂 東 | .302 | 477 | 144 | 25 | 1 | 4 | 183 | 70 | 57 | 61 | 8 | 34 | 7 | 12 | 3 | 1 | .309 |
| サ ム | .249 | 526 | 131 | 21 | 1 | 25 | 225 | 91 | 95 | 74 | 16 | 0 | 8 | 10 | 6 | 1 | .267 |
| 魔津威 | .244 | 468 | 114 | 18 | 1 | 22 | 200 | 92 | 73 | 107 | 25 | 0 | 9 | 23 | 5 | 6 | .277 |
| 琴月光 | .222 | 523 | 116 | 30 | 1 | 13 | 187 | 104 | 64 | 70 | 8 | 22 | 18 | 4 | 8 | 0 | .226 |
| 坂 東 | .556 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 |
| 鬼 頭 | .400 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 |
| 天才男 | .333 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 井 手 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 徳 野 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 辻 本 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| FOX | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| MAX | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| JIRO | .358 | 565 | 202 | 52 | 3 | 11 | 293 | 117 | 98 | 89 | 9 | 0 | 8 | 41 | 2 | 0 | .363 |
| ロック | .353 | 558 | 197 | 37 | 4 | 11 | 275 | 90 | 109 | 75 | 19 | 0 | 16 | 52 | 8 | 3 | .364 |
| 岡 部 | .348 | 600 | 209 | 42 | 1 | 12 | 289 | 65 | 109 | 72 | 14 | 0 | 9 | 48 | 2 | 2 | .358 |
| 海 | .323 | 511 | 165 | 43 | 3 | 7 | 235 | 74 | 88 | 83 | 14 | 0 | 10 | 14 | 3 | 0 | .335 |
| 関 羽 | .301 | 539 | 162 | 32 | 0 | 35 | 299 | 120 | 98 | 67 | 18 | 0 | 12 | 33 | 10 | 4 | .316 |
| 前 田 | .301 | 472 | 142 | 14 | 0 | 24 | 228 | 90 | 65 | 73 | 11 | 0 | 6 | 0 | 4 | 15 | .313 |
| 厳 顔 | .236 | 592 | 140 | 26 | 0 | 10 | 196 | 67 | 82 | 66 | 10 | 0 | 4 | 11 | 13 | 8 | .248 |
| 小 西 | .211 | 456 | 96 | 19 | 0 | 7 | 136 | 63 | 44 | 117 | 4 | 28 | 8 | 24 | 2 | 1 | .214 |
| ピーチ | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 達 矢 | .625 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .625 |
| 日 高 | .500 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| 本 田 | .429 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
| アルキメデス | .425 | 40 | 17 | 0 | 0 | 4 | 29 | 13 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .432 |
| 秋 山 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| たなか | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 藤 崎 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 矢 武 | .349 | 539 | 188 | 43 | 2 | 7 | 256 | 81 | 104 | 81 | 16 | 0 | 11 | 44 | 5 | 7 | .360 |
| 吉 村 | .320 | 581 | 186 | 40 | 1 | 11 | 261 | 74 | 86 | 95 | 15 | 0 | 5 | 34 | 6 | 0 | .334 |
| zzzzzz | .315 | 527 | 166 | 32 | 0 | 27 | 279 | 120 | 91 | 70 | 13 | 0 | 11 | 3 | 12 | 5 | .325 |
| 一 発 | .309 | 518 | 160 | 23 | 0 | 35 | 288 | 114 | 77 | 69 | 12 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | .319 |
| 玄 武 | .297 | 548 | 163 | 43 | 2 | 13 | 249 | 70 | 80 | 106 | 9 | 24 | 6 | 4 | 7 | 7 | .306 |
| 必 勝 | .283 | 558 | 158 | 27 | 2 | 10 | 219 | 69 | 80 | 97 | 11 | 0 | 10 | 1 | 8 | 1 | .292 |
| ジロー | .278 | 479 | 133 | 19 | 2 | 8 | 180 | 68 | 60 | 88 | 12 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | .293 |
| 炎 | .249 | 502 | 125 | 24 | 1 | 13 | 190 | 60 | 68 | 84 | 5 | 2 | 9 | 33 | 6 | 11 | .252 |
| Y M | .462 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 黄 忠 | .267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
| 河 田 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 上 杉 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| れいじ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 仁 志 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 |
| 選手名 | 防御率 | 試合 | 完投 | 完封 | 投球回 | 自責点 | 勝率 | 勝 | 負 | セーブ | SP | H | リリーフ | 奪三 | 奪三率 | 与四死 |
| たくや | 1.05 | 22 | 17 | 10 | 172 | 20 | .800 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 261 | 13.6 | 1 |
| 影 浦 | 1.49 | 12 | 6 | 1 | 78 1/3 | 13 | 1.00 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.25 | 108 | 12.4 | 4 |
| 相 川 | 2.48 | 12 | 5 | 1 | 65 1/3 | 18 | .500 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 91 | 12.5 | 0 |
| 村 長 | 2.65 | 7 | 3 | 1 | 37 1/3 | 11 | .750 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.85 | 61 | 14.7 | 0 |
| 国 見 | 2.86 | 22 | 14 | 3 | 154 | 49 | .813 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | -1.85 | 159 | 9.29 | 2 |
| Rジョンソン | 2.91 | 20 | 10 | 2 | 117 1/3 | 38 | .833 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 141 | 10.8 | 1 |
| 末座夏 | 3.29 | 9 | 6 | 1 | 63 | 23 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45 | 50 | 7.14 | 6 |
| 稲 尾 | 3.30 | 14 | 6 | 1 | 84 2/3 | 31 | .700 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.85 | 59 | 6.27 | 3 |
| 倉 野 | 3.48 | 5 | 2 | 0 | 31 | 12 | .750 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.85 | 31 | 9.00 | 1 |
| 上 原 | 3.59 | 21 | 15 | 1 | 150 1/3 | 60 | .588 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | -0.10 | 84 | 5.03 | 7 |
| 有 藤 | 4.64 | 10 | 4 | 0 | 52 1/3 | 27 | .800 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3.15 | 51 | 8.77 | 2 |
| 香 取 | 1.13 | 9 | 6 | 2 | 64 | 8 | 1.00 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.20 | 70 | 9.84 | 0 |
| 嵐 Z | 1.52 | 10 | 9 | 2 | 89 | 15 | 1.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 114 | 11.5 | 2 |
| 景 浦 | 1.79 | 19 | 14 | 3 | 151 | 30 | .882 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | 240 | 14.3 | 2 |
| 持 田 | 1.88 | 5 | 3 | 1 | 28 2/3 | 6 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 30 | 9.42 | 0 |
| N・ライアン | 1.93 | 17 | 11 | 2 | 116 1/3 | 25 | .917 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.60 | 116 | 8.97 | 3 |
| 嵐 | 2.03 | 12 | 9 | 3 | 93 | 21 | .818 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.05 | 98 | 9.48 | 2 |
| 藤 島 | 2.24 | 18 | 13 | 4 | 128 1/3 | 32 | .813 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.45 | 104 | 7.29 | 1 |
| 神 | 2.28 | 20 | 12 | 3 | 142 | 36 | .706 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4.10 | 186 | 11.7 | 3 |
| Gマダックス | 2.31 | 19 | 12 | 1 | 132 2/3 | 34 | .933 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.25 | 117 | 7.53 | 1 |
| T.O | 3.88 | 9 | 6 | 1 | 65 | 28 | .857 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.90 | 33 | 4.57 | 3 |
| 白 岩 | 5.19 | 3 | 2 | 0 | 26 | 15 | .333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31 | 10.7 | 0 |
| 平 山 | 0.90 | 5 | 4 | 2 | 40 | 4 | .750 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 74 | 16.6 | 0 |
| 青 葉 | 1.46 | 27 | 18 | 6 | 191 2/3 | 31 | .900 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.85 | 258 | 12.1 | 2 |
| 麻 生 | 1.54 | 10 | 6 | 2 | 70 1/3 | 12 | .778 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.90 | 47 | 6.01 | 2 |
| S | 1.75 | 10 | 7 | 2 | 77 1/3 | 15 | .778 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 95 | 11.0 | 0 |
| 怒鳴土 | 1.86 | 12 | 9 | 3 | 101 2/3 | 21 | .667 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.45 | 135 | 11.9 | 3 |
| 河 内 | 2.17 | 19 | 12 | 1 | 141 | 34 | .857 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5.40 | 149 | 9.51 | 5 |
| 川 瀬 | 2.37 | 4 | 1 | 1 | 19 | 5 | .667 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0.40 | 12 | 5.68 | 0 |
| 小 川 | 2.60 | 12 | 4 | 1 | 52 | 15 | .857 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.30 | 52 | 9.00 | 1 |
| 五 頭 | 2.97 | 21 | 15 | 2 | 145 2/3 | 48 | .611 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2.35 | 113 | 6.98 | 7 |
| 永 井 | 3.86 | 17 | 8 | 1 | 112 | 48 | .545 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.80 | 76 | 6.11 | 5 |
| 約3分 | 5.29 | 13 | 4 | 1 | 64 2/3 | 38 | .667 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1.35 | 25 | 3.48 | 4 |
トップージに戻る