5年目
|
|
| 順位 | チーム | 差 | 勝率 | 打率 | 防御率 | 本塁打 | 盗塁 |
| 1 | 中日 | 0.0 | .814 | .318 | 2.58 | 112 | 228 |
| 2 | 横浜 | 4.0 | .785 | .318 | 2.63 | 87 | 251 |
| 3 | 巨人 | 7.0 | .762 | .319 | 2.76 | 103 | 222 |
| 野手 |
| 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失 | 出塁率 |
| 井 手 | .361 | 504 | 182 | 34 | 0 | 13 | 255 | 76 | 92 | 67 | 17 | 0 | 7 | 40 | 5 | 2 | .377 |
| 鬼 頭 | .359 | 554 | 199 | 44 | 1 | 9 | 272 | 121 | 116 | 85 | 17 | 0 | 18 | 49 | 5 | 0 | .367 |
| アントニオ | .355 | 580 | 206 | 51 | 1 | 11 | 292 | 107 | 124 | 81 | 14 | 0 | 11 | 30 | 9 | 5 | .364 |
| チビ太 | .348 | 534 | 186 | 48 | 4 | 10 | 272 | 103 | 80 | 91 | 13 | 0 | 10 | 31 | 3 | 0 | .357 |
| 五月雨 | .342 | 603 | 206 | 44 | 0 | 4 | 262 | 60 | 112 | 79 | 11 | 0 | 6 | 41 | 9 | 6 | .350 |
| 東 出 | .303 | 610 | 185 | 30 | 1 | 4 | 229 | 74 | 82 | 98 | 14 | 0 | 7 | 39 | 10 | 10 | .315 |
| 坂 東 | .290 | 507 | 147 | 22 | 0 | 3 | 178 | 60 | 58 | 61 | 8 | 21 | 7 | 14 | 8 | 2 | .297 |
| サ ム | .276 | 551 | 152 | 25 | 0 | 31 | 270 | 139 | 86 | 85 | 10 | 0 | 21 | 5 | 9 | 3 | .278 |
| 芳 健 | .444 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .474 |
| 天才男 | .400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| 坂 東 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| FOX | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 夜 夢 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 徳 野 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 辻 本 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| MAX | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ロック | .378 | 582 | 220 | 42 | 3 | 9 | 295 | 97 | 108 | 89 | 19 | 0 | 8 | 52 | 6 | 3 | .392 |
| JIRO | .352 | 565 | 199 | 62 | 4 | 6 | 287 | 114 | 117 | 86 | 17 | 0 | 13 | 34 | 5 | 0 | .363 |
| 秋 山 | .333 | 600 | 200 | 42 | 5 | 10 | 282 | 83 | 116 | 63 | 15 | 0 | 10 | 14 | 8 | 2 | .344 |
| 海 | .329 | 526 | 173 | 40 | 3 | 7 | 240 | 77 | 79 | 95 | 19 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | .350 |
| 岡 部 | .323 | 628 | 203 | 58 | 2 | 11 | 298 | 61 | 99 | 76 | 9 | 0 | 4 | 34 | 6 | 0 | .331 |
| ピーチ | .320 | 534 | 171 | 25 | 0 | 12 | 232 | 101 | 78 | 92 | 16 | 0 | 11 | 41 | 7 | 4 | .333 |
| 関 羽 | .306 | 553 | 169 | 28 | 2 | 26 | 279 | 137 | 96 | 64 | 12 | 0 | 13 | 41 | 3 | 10 | .313 |
| 前 田 | .296 | 513 | 152 | 15 | 0 | 28 | 251 | 93 | 76 | 88 | 11 | 0 | 8 | 0 | 7 | 14 | .306 |
| アルキメデス | .300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| いのうえ | .278 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 達 矢 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 日 高 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 厳 顔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 本 田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| たなか | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 藤 崎 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 上 杉 | .348 | 517 | 180 | 48 | 0 | 10 | 258 | 94 | 83 | 85 | 12 | 3 | 9 | 5 | 2 | 12 | .357 |
| 矢 武 | .338 | 603 | 204 | 39 | 0 | 14 | 285 | 89 | 110 | 87 | 9 | 0 | 5 | 43 | 6 | 2 | .345 |
| 黄 忠 | .333 | 577 | 192 | 46 | 4 | 8 | 270 | 119 | 103 | 95 | 10 | 0 | 18 | 47 | 10 | 4 | .334 |
| 玄 武 | .333 | 484 | 161 | 22 | 0 | 3 | 192 | 78 | 69 | 90 | 10 | 11 | 12 | 5 | 4 | 6 | .338 |
| Y M | .331 | 602 | 199 | 40 | 2 | 18 | 297 | 79 | 121 | 100 | 19 | 0 | 9 | 45 | 2 | 1 | .346 |
| 吉 村 | .323 | 538 | 174 | 34 | 0 | 14 | 250 | 90 | 85 | 96 | 11 | 0 | 3 | 40 | 5 | 0 | .335 |
| zzzzzz | .315 | 550 | 173 | 24 | 0 | 26 | 282 | 107 | 94 | 65 | 5 | 0 | 6 | 4 | 10 | 3 | .317 |
| 一 発 | .265 | 554 | 147 | 20 | 3 | 23 | 242 | 117 | 84 | 87 | 17 | 0 | 14 | 0 | 7 | 2 | .280 |
| 神 龍 | .286 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 長 谷 | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 河 田 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 清 原 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| りょうじ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| れいじ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ヨ ウ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 出 口 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 |
| 選手名 | 防御率 | 試合 | 完投 | 完封 | 投球回 | 自責点 | 勝率 | 勝 | 負 | セーブ | SP | H | リリーフ | 奪三 | 奪三率 | 与四死 |
| たくや | 1.49 | 20 | 14 | 8 | 156 2/3 | 26 | .722 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.90 | 223 | 12.8 | 0 |
| 影 浦 | 1.50 | 17 | 9 | 3 | 108 1/3 | 18 | .818 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3.75 | 134 | 11.1 | 2 |
| Rジョンソン | 1.79 | 20 | 14 | 4 | 141 | 28 | .938 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.40 | 145 | 9.26 | 4 |
| 倉 野 | 2.00 | 11 | 7 | 0 | 76 1/3 | 17 | .778 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.70 | 94 | 11.0 | 2 |
| 源 | 2.31 | 9 | 4 | 2 | 58 1/3 | 15 | .857 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.60 | 45 | 6.94 | 0 |
| 相 川 | 2.40 | 11 | 5 | 0 | 56 1/3 | 15 | .571 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.60 | 64 | 10.2 | 0 |
| 村 長 | 2.85 | 10 | 4 | 0 | 60 | 19 | .800 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2.85 | 80 | 12.0 | 0 |
| 不知火 | 2.96 | 10 | 4 | 0 | 51 2/3 | 17 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50 | 23 | 4.01 | 2 |
| 国 見 | 3.02 | 22 | 14 | 4 | 161 | 54 | .938 | 15 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2.45 | 180 | 10.0 | 2 |
| 有 藤 | 3.83 | 8 | 3 | 0 | 26 1/3 | 24 | .500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 49 | 7.83 | 4 |
| 上 原 | 4.04 | 18 | 8 | 1 | 113 1/3 | 51 | .538 | 7 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3.60 | 69 | 5.46 | 2 |
| 景 浦 | 1.82 | 17 | 10 | 3 | 119 | 24 | .917 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.55 | 176 | 13.3 | 2 |
| 嵐 Z | 1.95 | 10 | 6 | 3 | 64 2/3 | 14 | 1.00 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 83 | 11.5 | 2 |
| 神 | 2.03 | 26 | 18 | 6 | 190 1/3 | 43 | .826 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4.40 | 263 | 12.4 | 1 |
| N・ライアン | 2.15 | 21 | 13 | 5 | 142 | 34 | .923 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.55 | 128 | 8.11 | 4 |
| Gマダックス | 2.37 | 17 | 10 | 5 | 114 | 30 | .714 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.10 | 102 | 8.05 | 2 |
| 持 田 | 2.44 | 15 | 9 | 3 | 96 | 26 | .909 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0.80 | 111 | 10.4 | 0 |
| 嵐 | 2.49 | 12 | 7 | 2 | 83 | 23 | .889 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 106 | 11.4 | 1 |
| 藤 島 | 3.15 | 16 | 5 | 1 | 100 | 35 | .600 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2.40 | 80 | 7.20 | 0 |
| 香 取 | 3.28 | 5 | 1 | 0 | 24 2/3 | 9 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.25 | 21 | 7.66 | 0 |
| 若 菜 | 3.96 | 4 | 4 | 1 | 36 1/3 | 16 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38 | 9.41 | 1 |
| 白 岩 | 4.48 | 8 | 6 | 0 | 64 1/3 | 32 | .571 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | 39 | 5.46 | 0 |
| 平 山 | 0.27 | 6 | 3 | 2 | 33 2/3 | 1 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.30 | 60 | 16.0 | 0 |
| 怒鳴土 | 1.39 | 11 | 5 | 2 | 64 2/3 | 10 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.30 | 95 | 13.2 | 1 |
| 鋼 強 | 1.40 | 16 | 9 | 2 | 96 1/3 | 15 | .818 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.20 | 113 | 10.5 | 0 |
| 流 川 | 1.56 | 7 | 2 | 1 | 34 2/3 | 6 | .667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 38 | 9.87 | 0 |
| 青 葉 | 1.86 | 25 | 19 | 3 | 198 2/3 | 41 | .905 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.85 | 247 | 11.1 | 3 |
| 河 内 | 1.97 | 23 | 17 | 3 | 183 | 40 | .842 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.10 | 198 | 9.74 | 1 |
| 麻 生 | 2.59 | 10 | 5 | 1 | 62 2/3 | 18 | .571 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | -0.50 | 57 | 8.19 | 1 |
| 小 川 | 2.78 | 12 | 5 | 2 | 81 | 25 | .600 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.05 | 86 | 9.56 | 1 |
| 五 頭 | 3.01 | 21 | 11 | 1 | 143 2/3 | 48 | .750 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2.30 | 89 | 5.58 | 3 |
| 川 瀬 | 3.50 | 10 | 4 | 0 | 54 | 21 | .625 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.80 | 34 | 5.67 | 0 |
| 永 井 | 4.78 | 15 | 8 | 0 | 90 1/3 | 48 | .667 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.45 | 54 | 5.38 | 6 |
トップージに戻る