6年目
|
|
| 順位 | チーム | 差 | 勝率 | 打率 | 防御率 | 本塁打 | 盗塁 |
| 1 | 中日 | 0.0 | .844 | .310 | 2.15 | 126 | 224 |
| 2 | 巨人 | 9.0 | .777 | .311 | 2.92 | 114 | 160 |
| 3 | 横浜 | 16.0 | .725 | .309 | 3.30 | 106 | 242 |
| 野手 |
| 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失 | 出塁率 |
| 鬼 頭 | .371 | 556 | 206 | 45 | 5 | 9 | 288 | 112 | 98 | 91 | 13 | 0 | 11 | 48 | 2 | 0 | .378 |
| チビ太 | .354 | 534 | 189 | 47 | 2 | 14 | 282 | 86 | 107 | 99 | 12 | 0 | 4 | 38 | 5 | 0 | .365 |
| アントニオ | .347 | 567 | 197 | 47 | 4 | 11 | 285 | 98 | 98 | 85 | 18 | 0 | 7 | 31 | 12 | 3 | .363 |
| 井 手 | .346 | 494 | 171 | 43 | 0 | 5 | 229 | 92 | 68 | 69 | 17 | 0 | 12 | 35 | 3 | 4 | .359 |
| 五月雨 | .333 | 595 | 198 | 39 | 2 | 14 | 283 | 69 | 110 | 86 | 7 | 0 | 5 | 33 | 3 | 3 | .338 |
| 東 出 | .281 | 597 | 168 | 31 | 0 | 13 | 238 | 72 | 90 | 120 | 17 | 0 | 6 | 33 | 7 | 16 | .298 |
| 坂 東 | .279 | 495 | 138 | 31 | 1 | 3 | 180 | 57 | 58 | 63 | 9 | 30 | 1 | 12 | 3 | 1 | .291 |
| サ ム | .234 | 530 | 124 | 19 | 2 | 36 | 255 | 117 | 85 | 57 | 13 | 0 | 19 | 9 | 11 | 1 | .244 |
| 芳 健 | .480 | 25 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .480 |
| 坂 東 | .182 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 |
| 天才男 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| FOX | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 夜 夢 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 徳 野 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 辻 本 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| MAX | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| JIRO | .355 | 558 | 198 | 51 | 2 | 12 | 289 | 104 | 108 | 89 | 16 | 0 | 12 | 37 | 5 | 0 | .365 |
| 海 | .339 | 505 | 171 | 43 | 0 | 11 | 247 | 87 | 77 | 75 | 16 | 0 | 12 | 8 | 7 | 1 | .351 |
| ロック | .339 | 579 | 196 | 53 | 1 | 18 | 305 | 103 | 110 | 82 | 12 | 0 | 7 | 34 | 19 | 4 | .348 |
| ピーチ | .332 | 524 | 174 | 27 | 0 | 9 | 228 | 89 | 79 | 105 | 13 | 0 | 11 | 52 | 4 | 4 | .341 |
| 岡 部 | .326 | 604 | 197 | 42 | 5 | 15 | 294 | 65 | 113 | 73 | 14 | 0 | 5 | 45 | 7 | 1 | .339 |
| 関 羽 | .306 | 549 | 168 | 33 | 1 | 32 | 299 | 130 | 98 | 64 | 9 | 0 | 10 | 39 | 8 | 6 | .312 |
| 秋 山 | .297 | 593 | 176 | 37 | 3 | 4 | 231 | 86 | 97 | 84 | 14 | 0 | 8 | 9 | 13 | 4 | .309 |
| 前 田 | .275 | 495 | 136 | 14 | 0 | 25 | 225 | 86 | 78 | 105 | 20 | 0 | 5 | 0 | 6 | 21 | .300 |
| アルキメデス | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| いのうえ | .154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 達 矢 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 日 高 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 厳 顔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 本 田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| たなか | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 藤 崎 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Y M | .368 | 543 | 200 | 46 | 0 | 8 | 270 | 107 | 100 | 76 | 13 | 0 | 10 | 34 | 4 | 1 | .376 |
| 黄 忠 | .348 | 563 | 196 | 50 | 2 | 11 | 283 | 104 | 101 | 91 | 13 | 0 | 9 | 40 | 10 | 0 | .357 |
| 玄 武 | .335 | 477 | 160 | 24 | 1 | 9 | 213 | 65 | 74 | 73 | 11 | 11 | 9 | 4 | 7 | 3 | .344 |
| 吉 村 | .322 | 519 | 167 | 39 | 1 | 12 | 244 | 88 | 89 | 90 | 11 | 0 | 8 | 36 | 2 | 0 | .331 |
| 矢 武 | .316 | 579 | 183 | 35 | 1 | 12 | 256 | 77 | 107 | 73 | 17 | 0 | 4 | 36 | 15 | 11 | .333 |
| zzzzzz | .306 | 542 | 166 | 27 | 0 | 22 | 259 | 99 | 91 | 53 | 6 | 0 | 6 | 3 | 11 | 1 | .310 |
| 上 杉 | .292 | 590 | 172 | 39 | 1 | 7 | 234 | 74 | 83 | 86 | 16 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | .307 |
| 一 発 | .283 | 499 | 141 | 13 | 1 | 31 | 249 | 106 | 76 | 96 | 14 | 0 | 11 | 0 | 5 | 6 | .296 |
| 神 龍 | .389 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
| 長 谷 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 出 口 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 河 田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 清 原 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| りょうじ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| れいじ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ヨ ウ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 |
| 選手名 | 防御率 | 試合 | 完投 | 完封 | 投球回 | 自責点 | 勝率 | 勝 | 負 | セーブ | SP | H | リリーフ | 奪三 | 奪三率 | 与四死 |
| たくや | 1.45 | 26 | 17 | 7 | 198 | 32 | .850 | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5.65 | 285 | 12.9 | 1 |
| 村 長 | 1.71 | 7 | 4 | 2 | 47 1/3 | 9 | .714 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.40 | 76 | 14.4 | 1 |
| 影 浦 | 2.06 | 15 | 3 | 1 | 52 1/3 | 12 | .833 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2.55 | 60 | 10.3 | 0 |
| 倉 野 | 2.35 | 3 | 1 | 0 | 15 1/3 | 4 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35 | 14 | 8.22 | 0 |
| 相 川 | 2.91 | 9 | 5 | 1 | 55 2/3 | 18 | .833 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 60 | 9.70 | 0 |
| 有 藤 | 3.01 | 18 | 7 | 0 | 107 2/3 | 36 | .917 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.45 | 80 | 6.69 | 7 |
| 国 見 | 3.17 | 24 | 12 | 1 | 156 1/3 | 55 | .706 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4.35 | 176 | 10.1 | 2 |
| 源 | 3.75 | 10 | 4 | 0 | 69 2/3 | 29 | .857 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 55 | 7.11 | 3 |
| Rジョンソン | 3.76 | 18 | 6 | 1 | 95 2/3 | 40 | .462 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.90 | 98 | 9.22 | 1 |
| 上 原 | 3.87 | 21 | 10 | 2 | 135 | 58 | .643 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | -3.40 | 67 | 4.47 | 5 |
| 不知火 | 4.61 | 13 | 5 | 0 | 80 | 41 | .500 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -0.35 | 43 | 4.84 | 3 |
| 景 浦 | 0.97 | 25 | 19 | 6 | 194 1/3 | 24 | .895 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.10 | 258 | 11.9 | 1 |
| 嵐 | 2.49 | 12 | 7 | 2 | 83 | 23 | .889 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 106 | 11.4 | 1 |
| 嵐 Z | 1.33 | 14 | 7 | 3 | 74 1/3 | 11 | .875 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.80 | 107 | 12.9 | 0 |
| N・ライアン | 1.59 | 14 | 8 | 2 | 107 2/3 | 19 | .769 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.65 | 104 | 8.69 | 0 |
| Gマダックス | 1.85 | 24 | 15 | 4 | 155 1/3 | 32 | .944 | 17 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1.40 | 128 | 7.42 | 2 |
| 香 取 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 27 | 6 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35 | 11.6 | 1 |
| 藤 島 | 2.66 | 13 | 6 | 2 | 81 1/3 | 24 | .667 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | -0.05 | 68 | 7.52 | 0 |
| 神 | 2.79 | 20 | 15 | 1 | 155 | 48 | .882 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.05 | 200 | 11.6 | 4 |
| 若 菜 | 3.36 | 9 | 5 | 0 | 59 | 22 | .857 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.45 | 70 | 10.6 | 1 |
| 白 岩 | 3.88 | 8 | 5 | 0 | 53 1/3 | 23 | .667 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 37 | 6.24 | 0 |
| 持 田 | 4.73 | 9 | 4 | 0 | 59 | 31 | .375 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | -0.75 | 61 | 9.31 | 1 |
| 平 山 | 0.60 | 5 | 5 | 3 | 45 | 3 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 77 | 15.4 | 0 |
| 青 葉 | 1.90 | 28 | 16 | 6 | 194 | 41 | .833 | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5.95 | 250 | 11.6 | 1 |
| 鋼 強 | 1.93 | 14 | 10 | 3 | 107 1/3 | 23 | .909 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.60 | 141 | 11.8 | 2 |
| 怒鳴土 | 2.03 | 7 | 7 | 1 | 62 | 14 | .571 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 74 | 10.7 | 1 |
| 麻 生 | 2.36 | 11 | 7 | 3 | 80 | 21 | .667 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 57 | 6.41 | 3 |
| 河 内 | 2.04 | 19 | 12 | 3 | 135 | 36 | 1.00 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.25 | 138 | 9.20 | 2 |
| 五 頭 | 3.48 | 18 | 11 | 0 | 132 | 51 | .750 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.40 | 95 | 6.48 | 4 |
| 小 川 | 3.58 | 12 | 6 | 0 | 65 1/3 | 26 | .625 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 63 | 8.68 | 3 |
| 流 川 | 3.66 | 9 | 3 | 0 | 51 2/3 | 21 | .857 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.65 | 47 | 8.19 | 0 |
| 川 瀬 | 3.83 | 8 | 4 | 0 | 44 2/3 | 19 | .800 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1.85 | 24 | 4.84 | 1 |
| 永 井 | 4.19 | 15 | 8 | 0 | 107 1/3 | 50 | .583 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1.15 | 61 | 5.11 | 6 |
| 個人成績 |
| 完全試合 | ノーヒットノーラン |
| 影 浦 | 景 浦 |
トップージに戻る