| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 |
|---|---|---|---|---|
| 011 | モアイゾーさん | 志 水 | 中日 | 3 |
| ミートカーソル | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 |
| B5 | A215 | D8 | A15 | C10 |
| 利き腕 | フォーム | ポジション | ||
| 左投左打 | スタンダード | 一 | ||
| 特殊能力 | ||||
| パワーヒッター | 広角打法 | 対左投手○ | ||
| チャンス○ | ||||
| 体当たり | ||||
| 威圧感 | ||||
べこめ のちな きみせ げうか うのり うえう れるみ ぶみこ にくぐ づづか づてみ づみみ みみ
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 |
|---|---|---|---|---|
| 012 | 大佑さん | 岩 鬼 | ダイエー | 05 |
| ミートカーソル | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 |
| F1 | A255 | B13 | A15 | A14 |
| 利き腕 | フォーム | ポジション | ||
| 右投右打 | 一本足 | 三 | ||
| 特殊能力 | ||||
| パワーヒッター | ||||
| 逆境○ | ||||
| 体当たり | ||||
| 威圧感 | ムラッ気 | |||
でづご のえな きみぼ げうも づさき づちい しうね ゆみせ ひまな れりの ねずづ のかね うみみ づ