中継ぎ投手[1〜10]
1999/03/27
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 |
| 001 | サム | サ ム | 横 浜 | 11 |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 145km | 134 | 133 | 左投左打 | オーバースロー |
| フォーク | カーブ | スライダー |
| 7 | 4 | 1 |
| 特殊能力 |
| | | | | ピンチ○ |
| | | | | |
| | | 対左打者○ | | |
| | バント○ | | | |
| | | | | |
パスワード:
びへち ほなえ がねば へぬご そづか よげな まみぐ えちぐ
へれい じなず いすつ はわな ぐれこ ぎざや こなば ずさと
へへべ ねしに ぬ
1999/05/31
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 |
| 002 | ようよさん | 松 下 | 巨人 | 77 |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 143km | 180 | 95 | 左投左打 | オーバースロー |
| スクリュー | ナックル |
| 7 | 7 |
| 特殊能力 |
| | | | リリース○ | |
| | | | | |
| | | | 牽制○ | |
| | | | | |
| | | | | |
パスワード:
だちぞ てうと ちねし けきぢ にごく わなの でぜひ ろえす
めひこ てぜれ さでし ぜぶへ ぢれれ ししぞ げじし てると
らぞこ はつこ もめつ ぞきじ たべず あかだ れ
1999/06/10
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 |
| 003 | ミュウさん | 野 茂 | 広島 | 99 |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 140km | 214 | 127 | 左投左打 | トルネード |
| フォーク | カーブ |
| 6 | 5 |
| 特殊能力 |
| | | | | ピンチ○ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
パスワード:
えぐだ みなが ろすだ つてよ しにひ せやぼ みぼぐ ゆりご
はわそ つはふ みへさ ぎくに ざてじ すらざ のへせ がむほ
ざつく なぜて ずぞよ すび
1999/06/10
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 |
| 004 | ミュウさん | やふう | 広島 | 11 |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 146km | 207 | 94 | 右投右打 | オーバースロー |
| スライダー | カーブ | シュート |
| 4 | 4 | 3 |
| 特殊能力 |
| | | | | ピンチ○ |
| | | | | |
| | | 対左打者○ | | |
| | | | | |
| | | | | |
パスワード:
はへの さなれ れけく ざけう ぢにれ わしぼ こへぎ あるす
おばき ななづ かけあ ぢけほ あくぬ とぞざ のへぼ もねじ
あぢん とやそ こらじ らにと やぢく し
1999/07/15
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 |
| 005 | りょーちんさん | RYOTA!! | 巨人 | 18 |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 160km | 198 | 144 | 右投右打 | オーバースロー |
| スライダー | カーブ | フォーク | シュート |
| 1 | 2 | 7 | 4 |
| 特殊能力 |
| | | | | ピンチ○ |
| | | 勝ち運 | | |
| | | 対左打者○ | | |
| | | | | |
| | | | | |
パスワード:
みひで ひぎり ぶやぢ ざほら なねひ ねぞは ふしぐ いまあ
ごやぬ あほか ゆじら らりり じこび やしし れぜご がむき
げずべ ぢぐれ れば
1999/07/24
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 |
| 006 | 上杉 達也さん | 月 形 | 西武 | 4 |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 149km | 216 | 98 | 右投右打 | サイドスロー |
| スライダー | カーブ | フォーク | シンカー | シュート |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 特殊能力 |
| | | | | ピンチ○ |
| | | | | |
| | | 対左打者○ | | |
| | | | | |
| | | | | |
パスワード:
むちみ よとぼ にわと ぐぎざ たざへ うやへ もへよ いまと
くはも ほほれ さわご へきぜ ぼぜが じしお んほぐ もうわ
ざざぶ けぼき ぶとつ けこぜ けむに おとじ て
1999/08/21
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 |
| 007 | 猪狩さん | 松 坂 | 西武 | 18 |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 158km | 152 | 123 | 右投右打 | オーバースロー |
| スライダー | カーブ | フォーク | シュート |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 特殊能力 |
| | | ランナー× | | |
| 一発病 | | | | |
| | | | | |
| | バント○ | | | |
| | | | | |
パスワード:
げへか ひぢふ まけね らもへ りてに やひぞ るざば えちと
ぞぼげ ざぎち づわら じそぜ ぢこれ たおぼ びなご そさわ
くぜせ つやれ くお
1999/12/07
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 |
| 008 | 野球マスクさん | 里 中 | ロッテ | 01 |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 145km | 200 | 110 | 右投右打 | アンダースロー |
| スライダー | スローカーブ | フォーク | シンカー | シュート |
| 2 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 特殊能力 |
| | | | リリース○ | ピンチ○ |
| 逃げ球 | | | | |
| | | | 牽制○ | |
| | | | ムード○ | |
| | | | | |
パスワード:
もつわ ぢなぶ のぢぼ じべあ ぼえに のせよ ちやぢ ばゆわ
めがび ぜたに ごぜつ そへぜ ねそこ めべい きじば ずさわ
とよべ つぢず そ