先発投手[1〜10]
1999/03/31
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 |
| 001 | 猿さん | 栗 原 | 巨 人 | 22 |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 149km | B164 | A165 | 右投右打 | オーバースロー |
| Hスライダー | カーブ | パーム | シュート |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 特殊能力 |
| | | | | ピンチ○ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
パスワード:
めとで ひろち いすげ ざめひ あまさ やめじ うおご ろづあ
だつう なけた そはろ たこぜ ぐにに けらば でぜぞ ぬさめ
だひむ しぼ
1999/04/18
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 |
| 002 | 猿さん | 野 茂 | 近 鉄 | 16 |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 152km | B171 | A155 | 右投右打 | トルネード |
| スライダー | カーブ | フォーク | シュート |
| 1 | 3 | 7 | 1 |
| 特殊能力 |
| 回復○ | | | リリース○ | ピンチ○ |
| | | | 打球反応○ | |
| | | 対左打者○ | | |
| | | | | |
| | | | | |
パスワード:
ぢいだ えしが ろぜお じみけ なひに げらほ みらぐ ゆうで
ためぶ しひい りきう めきに さそは すぞね べはぼ そべめ
ぞぼげ じごき きやめ たろ
1999/04/19
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 |
| 003 | ぐれいさん | 神威 | ヤクルト | 10 |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 146km | B165 | A153 | 左投左打 | オーバースロー |
| シュート | スクリュー | フォーク | カーブ |
| 1 | 5 | 4 | 3 |
| 特殊能力 |
| | | | | ピンチ○ |
| | | | | |
| | | 対左打者○ | | |
| | | | | |
| | | | | |
パスワード:
はわち ぐすき ぶやぼ ざべと まりづ けぶぼ えるざ ろずや
わにの ひほふ かたお ねそじ ざわか しつす べけご くづけ
わよべ ぢづそ ん
1999/04/20
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 |
| 004 | AMさん | サンチェ | 巨人 | 20 |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 150km | B178 | A182 | 右投右打 | オーバースロー |
| カーブ | フォーク |
| 3 | 2 |
| 特殊能力 |
| | | | | ピンチ○ |
| 一発病 | | | | 短気 |
| | | 対左打者× | | |
| | バント○ | | | |
| | | | | |
パスワード:
ばらで ぜじち いぢへ はゆし しでで わつは のづね ろづり
ぞほき あれて ちたあ つぶひ ぐこず にやふ くほぼ ずちた
げだび しごき ずべめ へ
1999/04/28
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 |
| 005 | サム | 孫 策 | オリックス | 6 |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 159km | B157 | A179 | 左投左打 | オーバースロー |
| シュート | フォーク | カーブ |
| 3 | 7 | 1 |
| 特殊能力 |
| 回復× | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
パスワード:
のべす ぐしづ のやほ あであ ぼりゆ ぞみじ さらつ えんぬ
とひる じたれ まめお けりめ ぐぎが ざせす きぜば ずさと
だぜふ ぢえそ ん
1999/05/08
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 |
| 006 | ノコさん | のじりのりお | 西 武 | 44 |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 148km | D122 | A165 | 右投右打 | オーバースロー |
| スライダー | フォーク |
| 1 | 4 |
| 特殊能力 |
| | | | | |
| | | 負け運 | | |
| | | | | |
| | | | | ケガしにくい |
| | | | | |
パスワード:
けごむ みおゆ そとら ばろぎ わいお ぞられ えぢろ ろさや
たぎも ごよれ えよご やんぎ ぢずむ ほねす んなつ れうじ
たはぢ ぐぢよ ずすと じの
1999/05/12
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 |
| 007 | サム | 諸葛亮 | 中 日 | 51 |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 147km | B165 | A175 | 右投右打 | サイドスロー |
| スライダー | カーブ | フォーク | シンカー | シュート |
| 1 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 特殊能力 |
| | | ランナー× | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
パスワード:
ひかむ やわう のほせ つうわ ぼりか けぞご まびぢ ろべね
とじの へにい ぬぜお ざたぜ ざりき へぼぢ のよば ぬさげ
だぜふ しぐそ ぬ
1999/05/15
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 |
| 008 | サム | 孫 権 | オリックス | 88 |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 160km | B170 | A255 | 右投右打 | オーバースロー |
| スライダー | カーブ | フォーク |
| 1 | 7 | 4 |
| 特殊能力 |
| | | | | ピンチ○ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
パスワード:
はわん ぐわて ぶやひ ざむと ぼづち げげじ づべば ろちね
だれる じはび ふめつ ほがだ ばほか おぢし びなぐ ずさと
だへふ ぢえず り
1999/05/26
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 |
| 009 | サム | 郭 嘉 | オリックス | 15 |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 157km | A182 | A232 | 右投右打 | オーバースロー |
| スライダー | カーブ | フォーク |
| 1 | 7 | 7 |
| 特殊能力 |
| | | | | ピンチ○ |
| | | | | |
| | | 対左投手○ | | |
| | バント○ | | | |
| | | | | |
パスワード:
こばか ぼやえ そやや だぎさ ごてば ねしよ うばば えにね
すぐれ せぜち ちださ だこん やこん すねぐ ふなざ そさで
げはぼ ざやが もせ
1999/05/26
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 |
| 010 | 佐々木さん | 佐 藤 | ダイエー | 55 |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 150km | A189 | A180 | 右投右打 | オーバースロー |
| スライダー | カーブ | フォーク | シンカー | シュート |
| 1 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| 特殊能力 |
| | | | | ピンチ○ |
| | | | | |
| | | 対左投手○ | | |
| | バント○ | | | |
| | | | | |
パスワード:
めじげ そだま すつわ ばぢま もざら ごぢは もぜひ ふろす
くはぶ ぜほて るでご へきな ぼよて つしぞ もひし もるわ
ぐだち やぜこ びめつ けもら たでそ へさあ に