先発投手[1〜10]
注:PS99専用です
1999/08/13
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 001 | バルカス | 月 影 | オリックス | 00 | IKARI |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 150km | 189 | 152 | 左投両打 | サイドスロー |
| スクリュー | ナックル | スライダー |
| 6 | 7 | 4 |
| 特殊能力 |
| バント○ | | ムード○ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | クサイところ | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
ぶでさ やぢじ ひんま わねこ めむす ををき らげへ すてわ
まげぐ ぢゆせ ふひわ こごち わぜよ むぎゆ べぢき よらん
けぜの ふ
1999/09/08
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 002 | いとしん | 大 森 | ロッテ | 18 | IKARI |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 157km | 200 | 153 | 左投左打 | スリークオーター |
| Vスライダー | Hスライダー |
| 7 | 7 |
| 特殊能力 |
| | | | | | |
| ピンチ○ | 対左打者○ | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
はづの ぎうう がぎえ きすや ゆふも げちだ ぐぶく ぬばり
まぢぞ ゆこく ほむく はれり やばて ぢでお ぐこき ふずち
はで
1999/09/19
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 003 | まろ君流星号 | 七 瀬 | 巨 人 | 32 | パワフル物 |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 160km | 255 | 255 | 右投左打 | サイドスロー |
| Hスライダー | スローカーブ | ドロップ | シンカー | シュート |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 特殊能力 |
| バント○ | 威圧感 | ムード○ | 安定感 | | ケガしやすい |
| ピンチ○ | | | | リリース○ | 逃げ球 |
| 勝ち運 | 回復○ | | 尻上がり | 打球反応○ | |
| | 牽制○ | 重い球 | クサイところ | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
えよね てもん ちなそ べむり ぜめき ぎぢせ まぬが ぬてで
さざわ わでげ らじぶ だんべ そこん いつに どでや おがぎ
ろゆど むむむ ずばみ じそへ ぞれ
1999/09/19
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 004 | いとしん | まなび | ロッテ | 55 | IKARI |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 160km | 201 | 152 | 右投右打 | オーバースロー |
| Hスライダー | スローカーブ | ナックル |
| 7 | 5 | 7 |
| 特殊能力 |
| バント○ | | | | | |
| ピンチ○ | 対左打者○ | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
ほさほ のぬて ばひび きほれ をのね ぶとぢ たやあ すぐち
ゆわの しこざ ぜぎづ とせち そおふ んこけ ぜりす ざがね
ごんぼ ぢみ
1999/09/24
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 005 | まろ君流星号 | あゆみ | 近 鉄 | 13 | IKARI |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 160km | 255 | 255 | 左投両打 | オーバースロー |
| シュート | スクリュー | ドロップ | カーブ | Hスライダー |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 特殊能力 |
| バント○ | 威圧感 | ムード○ | 安定感 | | ケガしにくい |
| ピンチ○ | 対左打者○ | 寸前× | ランナー× | リリース○ | 逃げ球 |
| 勝ち運 | 回復○ | スロースターター | 尻上がり | 打球反応○ | 短気 |
| 四球男 | 牽制○ | 重い球 | クサイところ | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
ぐすろ やほむ とがた びされ ろざび らがよ ぐらが がりう
ぢぐや ぢばこ りびれ やはむ へねほ そゆご なでさ せぶべ
ふれう ぎわ
1999/09/25
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 006 | まろ君流星号 | 優 子 | 阪 神 | 15 | IKARI |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 160km | 255 | 255 | 右投両打 | スリークオーター |
| Hスライダー | スローカーブ | ナックル | シンカー | シュート |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 特殊能力 |
| バント○ | 威圧感 | ムード○ | 安定感 | | ケガしにくい |
| ピンチ○ | 対左打者○ | | | リリース○ | 逃げ球 |
| 勝ち運 | 回復○ | スロースターター | 尻上がり | 打球反応○ | 短気 |
| 四球男 | 牽制○ | 重い球 | クサイところ | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
ぐでま りきを だれの えぎや じつべ けねき あどそ くわち
めげど ばむお ふむぐ ぜがむ ぼなじ ちゆろ てちわ びにだ
だれつ な
1999/09/25
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 007 | まろ君流星号 | 優 子 | 西 武 | 1 | IKARI |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 160km | 255 | 255 | 右投両打 | スリークオーター |
| Hスライダー | スローカーブ | パーム | シンカー | シュート |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 特殊能力 |
| バント○ | 威圧感 | ムード○ | 安定感 | | ケガしにくい |
| ピンチ○ | 対左打者○ | | | リリース○ | 逃げ球 |
| 勝ち運 | 回復○ | | 尻上がり | 打球反応○ | 短気 |
| | 牽制○ | 重い球 | クサイところ | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
づぐめ ざずぐ びやで べぎめ おやの づえき ぬげま そむろ
よぜづ ちちう りむを やばせ らねほ らごだ ぼけそ てもけ
ゆごの ぎぼは ぢ
1999/10/06
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 008 | アルテナ | アルヴィセス | ヤクルト | 11 | パワフル物 |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 160km | 202 | 161 | 左投左打 | オーバースロー |
| スクリュー | フォーク | スライダー |
| 6 | 6 | 6 |
| 特殊能力 |
| バント○ | | | 安定感 | | |
| ピンチ○ | 対左打者○ | | | リリース○ | 逃げ球 |
| 勝ち運 | | | | | |
| | 牽制○ | 重い球 | クサイところ | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
はうえ しつぬ がわむ ぶふわ まくう じまち へめわ がねろ
ぼけね をぜえ うこみ ぬれろ つひた りらぶ までや びぐぎ
ぎだど ぎしせ ぜまれ づ
1999/10/12
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 009 | まろ君流星号 | あみ | 西武 | 01 | IKARI |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 160km | 255 | 255 | 右投両打 | オーバースロー |
| Hスライダー | スローカーブ | ナックル | シンカー | シュート |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 特殊能力 |
| バント○ | 威圧感 | ムード○ | 安定感 | | ケガしにくい |
| ピンチ○ | 対左打者○ | | | リリース○ | 逃げ球 |
| 勝ち運 | 回復○ | | 尻上がり | 打球反応○ | |
| | 牽制○ | 重い球 | クサイところ | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
がけぞ ぬぬゆ こをら でざぞ ずろぐ じじは そまき がずき
いびお もれえ ほぎゆ れおむ へぞろ きぜご きぎつ なぬで
だだが ぎきね もべど ぜ
1999/10/12
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 010 | まろ君流星号 | ヒカル | 横浜 | 1 | IKARI |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 160km | 255 | 255 | 左投両打 | オーバースロー |
| シュート | スクリュー | Vスライダー | カーブ | Hスライダー |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 特殊能力 |
| バント○ | 威圧感 | ムード○ | 安定感 | | ケガしにくい |
| ピンチ○ | 対左打者○ | | | リリース○ | 逃げ球 |
| 勝ち運 | 回復○ | | 尻上がり | 打球反応○ | |
| | 牽制○ | 重い球 | クサイところ | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
せいさ のふあ びりそ べさめ おりざ どわを えもげ やあげ
ふざづ ちちて ごちつ やでじ さてな ねりん ばこき おもけ
ゆろど ろあは ろ