先発投手[11〜20]
注:PS99専用です
1999/10/12
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 011 | まろ君流星号 | 安未果 | 横浜 | 10 | IKARI |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 160km | 255 | 255 | 右投両打 | アンダースロー |
| Hスライダー | スローカーブ | SFF | シンカー | シュート |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 特殊能力 |
| バント○ | 威圧感 | ムード○ | 安定感 | | ケガしにくい |
| ピンチ○ | 対左打者○ | | | リリース○ | 逃げ球 |
| 勝ち運 | 回復○ | | 尻上がり | 打球反応○ | |
| | 牽制○ | 重い球 | クサイところ | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
づびゆ れまぐ ちりそ いあろ がやざ なわぞ もまと へをろ
ざぜづ ちちが りちを めばせ ぶこほ づろぢ いぎそ おもけ
ゆごす はぐは ろ
1999/10/12
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 012 | まろ君流星号 | 香 織 | 広島 | 11 | IKARI |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 160km | 255 | 255 | 左投両打 | サイドスロー |
| シュート | スクリュー | チェンジアップ | スローカーブ | Hスライダー |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 特殊能力 |
| バント○ | 威圧感 | ムード○ | 安定感 | | ケガしにくい |
| ピンチ○ | 対左打者○ | | | リリース○ | 逃げ球 |
| 勝ち運 | 回復○ | | 尻上がり | 打球反応○ | |
| | 牽制○ | 重い球 | クサイところ | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
どべこ ばよを べほべ ざむの つさづ すびや えきを にめよ
けねゆ されが じおも ぢこび へひは きゆご いぎあ おたむ
ゆんぼ ぞらぎ わざみ めの
1999/10/12
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 013 | まろ君流星号 | あゆみ | 広島 | 16 | IKARI |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 160km | 255 | 255 | 右投両打 | サイドスロー |
| Hスライダー | スローカーブ | ナックル | シンカー | シュート |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 特殊能力 |
| バント○ | 威圧感 | ムード○ | 安定感 | | ケガしにくい |
| ピンチ○ | 対左打者○ | | ランナー× | リリース○ | 逃げ球 |
| 勝ち運 | 回復○ | スロースターター | 尻上がり | 打球反応○ | |
| | 牽制○ | 重い球 | クサイところ | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
ぐつず にすち とにい べさぜ ゆひぐ ぎせた らいが づめう
ろぐに ぎばと りむれ やなむ へねほ でゆり がんさ せげべ
ふれう ぎわ
1999/10/12
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 014 | まろ君流星号 | 奈美恵 | ロッテ | 18 | IKARI |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 160km | 255 | 255 | 左投両打 | スリークオーター |
| シュート | スクリュー | SFF | スローカーブ | Hスライダー |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 特殊能力 |
| バント○ | 威圧感 | ムード○ | 安定感 | | ケガしにくい |
| ピンチ○ | 対左打者○ | | | リリース○ | 逃げ球 |
| 勝ち運 | 回復○ | | 尻上がり | 打球反応○ | |
| | 牽制○ | 重い球 | クサイところ | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
ぼきろ れめぼ きやそ いぎゆ づりざ がだだ すげと ぶきろ
よほが ちちて ろはめ めでひ さこな びごし ばはき てもこ
ゆごい ぎあは ろ
1999/10/12
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 015 | T.I | マーク | 中日 | 57 | IKARI |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 160km | 200 | 200 | 右投右打 | アンダースロー |
| Hスライダー | カーブ | SFF | シンカー | シュート |
| 7 | 3 | 7 | 3 | 1 |
| 特殊能力 |
| バント○ | | | | | |
| ピンチ○ | 対左打者○ | | | | |
| 勝ち運 | | | | 打球反応○ | |
| | | 重い球 | | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
れがび んよも もえぶ むんけ ついで んこけ ためげ どどま
あそな げろぎ おぢを にれぜ ぶべね んをを ばむき おぬぢ
ろおの ばぶれ ひあ
1999/10/13
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 016 | まろ君流星号 | 猪狩守 | 西武 | 1 | パワフル物 |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 157km | 220 | 220 | 左投左打 | オーバースロー |
| シュート | スクリュー | フォーク | カーブ |
| 2 | 4 | 3 | 7 |
| 特殊能力 |
| バント○ | | ムード○ | 安定感 | | ケガしにくい |
| ピンチ○ | 対左打者○ | | | リリース○ | 逃げ球 |
| 勝ち運 | 回復○ | | 尻上がり | 打球反応○ | |
| | 牽制○ | 重い球 | クサイところ | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
せてげ ごめぐ ぐげだ つろめ おやざ がひり いやさ やぎし
せおぼ しだぜ りだそ やでひ つむな れろゆ ざろそ ぜづろ
ろけい ゆをご ぢ
1999/10/14
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 017 | まろ君流星号 | (X_X) | 中日 | 49 | IKARI |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 160km | 255 | 255 | 左投両打 | アンダースロー |
| シュート | スクリュー | チェンジアップ | スローカーブ | Hスライダー |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 特殊能力 |
| バント× | 威圧感 | ムード× | 安定感 | | ケガしやすい |
| ピンチ× | 対左打者× | 寸前× | ランナー× | リリース○ | 一発病 |
| 負け運 | 回復× | スロースターター | 尻上がり | 打球反応○ | 短気 |
| 四球男 | 牽制○ | 重い球 | クサイところ | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
ばどご なほを ばすう どまが ふざよ ほぼだ にくも わゆご
なびゆ きれへ えなた たせお がんじ らいめ らけく てぬむ
ごごぼ せくお ゆぼろ みた
1999/10/14
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 018 | まろ君流星号 | ZARD | 巨人 | 19 | IKARI |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 160km | 255 | 255 | 右投両打 | アンダースロー |
| Hスライダー | カーブ | Vスライダー | シンカー | シュート |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 特殊能力 |
| バント○ | 威圧感 | ムード○ | 安定感 | | ケガしにくい |
| ピンチ○ | 対左打者○ | | ランナー× | リリース○ | 逃げ球 |
| 勝ち運 | 回復○ | | 尻上がり | 打球反応○ | |
| | 牽制○ | 重い球 | クサイところ | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
びぼは ふべし はほぐ づろぬ ぜじい ぎねび れほご へぢを
ぞをれ りよと うびら さはひ つごこ そらに ぶむづ てのけ
ゆぢど ぞげね たむす まきあ らはれ くゆ
1999/10/15
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 019 | まろ君流星号 | へきる | 巨人 | 18 | IKARI |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 160km | 255 | 255 | 左投両打 | アンダースロー |
| シュート | スクリュー | ナックル | カーブ | Hスライダー |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 特殊能力 |
| バント○ | 威圧感 | ムード○ | 安定感 | | ケガしにくい |
| ピンチ○ | 対左打者○ | | | リリース○ | 逃げ球 |
| 勝ち運 | 回復○ | | 尻上がり | 打球反応○ | |
| | 牽制○ | 重い球 | クサイところ | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
なきさ のゆで びごそ いぎし づりざ ばんそ たもや ぶつげ
ふひづ ちちお ごぎめ やばじ ぶてね せゆだ びはき おずけ
ゆろど ろあは ろ
1999/10/15
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 020 | まろ君流星号 | 桜 | 近鉄 | 26 | IKARI |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 160km | 255 | 255 | 左投両打 | サイドスロー |
| シュート | スクリュー | SFF | カーブ | Hスライダー |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 特殊能力 |
| バント○ | 威圧感 | ムード○ | 安定感 | | ケガしにくい |
| ピンチ○ | 対左打者○ | | | リリース○ | 逃げ球 |
| 勝ち運 | 回復○ | | 尻上がり | 打球反応○ | 短気 |
| 四球男 | 牽制○ | 重い球 | クサイところ | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
こぼや ゆらす そすぞ しほく べぎだ とたざ ぼのつ うとち
めひで びせこ ふあゆ げばぶ へなほ ちけん てせへ でさぢ
りん