先発投手[21〜30]
注:PS99専用です
1999/10/21
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 021 | まろ君流星号 | 野 茂 | 近鉄 | 22 | IKARI |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 160km | 255 | 173 | 右投右打 | トルネード |
| Hスライダー | スローカーブ | フォーク | シンカー |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 特殊能力 |
| バント○ | 威圧感 | ムード○ | 安定感 | | ケガしにくい |
| ピンチ○ | 対左打者○ | | ランナー× | リリース○ | 逃げ球 |
| 勝ち運 | 回復○ | | 尻上がり | 打球反応○ | |
| | 牽制○ | 重い球 | クサイところ | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
あしほ ぜすあ ざぬべ きてご めひべ さぜふ ぐらう うつい
むすも ごばと りぞず こなむ へねほ そりゆ ずでら れげべ
ぜほが ぎわ
1999/10/21
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 022 | まろ君流星号 | 雅 美 | 横浜 | 32 | IKARI |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 160km | 255 | 255 | 右投両打 | トルネード |
| Hスライダー | スローカーブ | ナックル | シンカー | シュート |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 特殊能力 |
| バント○ | 威圧感 | ムード○ | 安定感 | | ケガしにくい |
| ピンチ○ | 対左打者○ | | | リリース○ | 逃げ球 |
| 勝ち運 | 回復○ | | 尻上がり | 打球反応○ | |
| | 牽制○ | 重い球 | クサイところ | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
ぐつぬ ぜよさ づがい べさに めぜい むひふ ううら がだき
ぢぐや ごおと ゆむに りなむ へねれ そゆろ うぞさ せげべ
ふほが ぎわ
1999/10/21
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 023 | まろ君流星号 | 藤 崎 | ダイエー | 18 | IKARI |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 160km | 255 | 255 | 左投両打 | トルネード |
| シュート | スクリュー | ドロップ | スローカーブ | Hスライダー |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 特殊能力 |
| バント○ | 威圧感 | ムード○ | 安定感 | | ケガしにくい |
| ピンチ○ | 対左打者○ | | | リリース○ | 逃げ球 |
| 勝ち運 | 回復○ | | 尻上がり | 打球反応○ | |
| | 牽制○ | 重い球 | クサイところ | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
がねあ ためけ とぢて どざぞ ほゆぼ えのぎ とぬそ がれち
うびお えひづ じきや ほせは あぞろ きぜは とぞそ せのち
ゆろう ぎくね ずぞの も
1999/10/21
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 024 | まろ君流星号 | コクリコ | 日本ハム | 00 | IKARI |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 160km | 255 | 255 | 左投両打 | トルネード |
| スクリュー | Vスライダー | カーブ |
| 7 | 7 | 7 |
| 特殊能力 |
| バント○ | 威圧感 | ムード○ | 安定感 | | ケガしにくい |
| ピンチ○ | 対左打者○ | | | リリース○ | 逃げ球 |
| 勝ち運 | 回復○ | | 尻上がり | 打球反応○ | |
| | 牽制○ | 重い球 | クサイところ | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
ぼよご ならぢ へまべ だくぜ ゆそあ まあの にとげ のめも
ぎせり さなど えねの みむび どよち わめを いけさ せぬし
ははど ぞうこ けえご やぐ
1999/10/21
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 025 | まろ君流星号 | 花 火 | 阪神 | 12 | IKARI |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 160km | 255 | 255 | 右投両打 | トルネード |
| Hスライダー | スローカーブ | SFF | シンカー | シュート |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 特殊能力 |
| バント○ | 威圧感 | ムード○ | 安定感 | | ケガしにくい |
| ピンチ○ | 対左打者○ | | | リリース○ | 逃げ球 |
| 勝ち運 | 回復○ | | 尻上がり | 打球反応○ | |
| | 牽制○ | 重い球 | クサイところ | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
むよほ にのあ がずむ うさげ まのぐ ぎざよ ういづ うつあ
ぢぐも んざこ りぞに りなむ へねれ そゆり べむぶ ねさち
ふれう ぎわ
1999/10/21
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 026 | まろ君流星号 | ロベリア | オリックス | 13 | IKARI |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 160km | 255 | 255 | 左投両打 | トルネード |
| シュート | スクリュー | チェンジアップ | カーブ |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 特殊能力 |
| バント○ | 威圧感 | ムード○ | 安定感 | | ケガしにくい |
| ピンチ○ | 対左打者○ | | | リリース○ | 逃げ球 |
| 勝ち運 | 回復○ | | 尻上がり | 打球反応○ | |
| | 牽制○ | 重い球 | クサイところ | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
どのげ づずを せずび りぎれ ゆそき ほぐだ にぶげ のくも
むせご きなば えなの わむむ ぼばぞ わさを べけく せにし
ははへ ぞうお ゆすり りぼ
1999/11/04
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 027 | まろ君流星号 | パーマン | 西武 | 99 | IKARI |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 160km | 180 | 151 | 右投左打 | オーバースロー |
| Hスライダー | カーブ | ドロップ | シンカー | シュート |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 特殊能力 |
| バント○ | 威圧感 | ムード○ | 安定感 | | ケガしにくい |
| ピンチ○ | 対左打者○ | | | リリース○ | 逃げ球 |
| 勝ち運 | 回復○ | | 尻上がり | 打球反応○ | |
| | 牽制○ | 重い球 | クサイところ | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
ばのり ぼてた はずち ごきの ろぶき ずびの にやぶ のくも
ぎせり あぜざ ぼてき をちゆ がよち ろへめ じぎく びぬち
りりど ぞがお ゆすけ とぐ
2000/03/14
| 投稿番号 | 投稿者 | 選手名 | 球団 | 背番号 | 会社名 |
| 028 | 光 | 佐 藤 | 巨人 | 18 | IKARI |
| 球速 | コントロール | スタミナ | 利き腕 | フォーム |
| 160km | 238 | 152 | 左投左打 | オーバースロー |
| スクリュー | ナックル | Hスライダー |
| 6 | 7 | 7 |
| 特殊能力 |
| バント○ | | | | | |
| ピンチ○ | 対左打者○ | | | | |
| | | | | | |
| | | 重い球 | | | |
| | | | | | |
|---|
パスワード:
ごくが とだふ へごむ むをつ みびに やはぞ ぼどき すどま
ろみな しりて ふぞめ りたち とふざ みりは ひちと れづれ
ご