| NO | 名称 | 防御力 | 耐性 | UPST | 入手場所 |
| 1 | はめつのよろい | -70 | 装備者状態異常 | 素早さ-70 | ポッポーが落とす |
| 2 | のろいのよろい | -50 | - | - | ガウメイルが落とす |
| 3 | きついスーツ | -5 | - | - | ムーンスター宝箱 |
| 4 | まわし | 5 | - | 攻撃力+30 | リッカーが落とす |
| 5 | ぬののふく | 5 | - | - | ムーンスター宝箱 |
| 6 | ピエトロのふく | 7 | - | - | ピエトロ初期装備 |
| 7 | かわのローブ | - | - | メル初期装備 | |
| 8 | なめしがわのよろい | 12 | - | - | ダイソン初期装備 |
| 9 | ひかるふく | 15 | - | - | ガミガミデパート |
| 10 | ひつじのかわ | 15 | - | - | ハンスの店掘り出し物 |
| 11 | みかわしかたびら | 15 | 回避率UP | - | ガミガミデパート |
| 12 | かりゅうどのふく | 16 | - | - | ロビン初期装備 |
| 13 | ししのよろい | - | - | パウロ初期装備 | |
| 14 | としよりローブ | 18 | - | - | ドグマ初期装備 |
| 15 | パジャマ | 20 | - | 運+5 | タイガーデパートよろず屋1 |
| 16 | じごくのドレス | 20 | - | 運-30 | デミが落とす |
| 17 | タイガーメイル | 22 | - | - | レパルド初期装備 |
| 18 | マジックプロテクター | 22 | - | 魔防力+40 | タイガーデパート1 |
| 19 | どうのよろい | 26 | - | - | あやかしの洞窟宝箱 |
| 20 | きぬのローブ | 27 | - | - | コロモックよろず屋1 |
| 21 | くさりかたびら | 28 | - | - | ザッパ初期装備 |
| 22 | サイケデリックドレス | 30 | - | 魔防力+25 | ピラミッド宝箱 |
| 23 | エプロン | - | - | コロモックよろず屋1 | |
| 24 | てつのよろい | 32 | - | - | ピラミッド宝箱 |
| 25 | プリンスメイル | 35 | - | 素早さ+10 | 大氷穴宝箱 |
| 26 | しのびしょうぞく | 35 | 回避率UP | 素早さ+15 | ユキの初期装備 |
| 27 | ムサシのはだぎ | 35 | - | - | イベント入手 |
| 28 | はりねずみのマント | 27 | ダメージ反射 | 運+25 | 大氷穴宝箱 |
| 29 | ライトメイル | - | - | ラウラ初期装備 | |
| 30 | あやかしのローブ | 40 | - | - | クルト初期装備 |
| 31 | きんいろのよろい | - | - | イベント入手 | |
| 32 | ユキのゆかた | 44 | - | 素早さ+10 | 死者の回廊宝箱 |
| 33 | アイアンアーマー | 46 | - | - | 幽霊城宝箱 |
| 34 | むらさきしょうぞく | 48 | - | 素早さ+20 移動力+1 |
ムサシ初期装備 |
| 35 | はがねのよろい | 48 | - | - | ガバスよろず屋2 |
| 36 | クランキーメイル | 50 | - | - | 黄金と死の迷宮宝箱 |
| 37 | ドラゴンメイル | 50 | 炎耐性 | - | 黄金と死の迷宮宝箱 |
| 38 | きりのローブ | 51 | - | - | 黄金と死の迷宮宝箱 |
| 39 | ちまみれメイル | 53 | - | 魔力-30 魔防力-30 運-30 |
ハンスの店掘り出し物 |
| 40 | ニンジャスーツ | 54 | - | 黄金と死の迷宮宝箱 | |
| 41 | ウインドブレーカー | 57 | 風耐性 | 灼熱洞穴宝箱 | |
| 42 | むげんのマント | 59 | 魔法耐性 | 魔防力+30 | コロモックよろず屋2 |
| 43 | チタンメイル | 60 | - | 素早さ+10 | コロモックよろず屋2 |
| 44 | シルバーメイル | 68 | 魔法耐性 | - | 失われた町ハンスの店 |
| 45 | けんじゃのふく | 68 | - | 魔力+30 魔防力+30 |
天空城宝箱 |
| 46 | ぬけにんしょうぞく | 72 | - | 素早さ+30 | 石畳の迷宮宝箱 |
| 47 | せいようかっちゅう | 73 | - | - | タイガーデパート2 |
| 48 | レンジャースーツ | 76 | - | 素早さ+20 | タイガーデパート2 |
| 49 | かがみのころも | 77 | - | 魔力+70 魔防力+180 |
失われた町ハンスの店 |
| 50 | きぐるみスーツ | 77 | - | 攻撃力-30 | あやかしの洞窟宝箱 |
| 51 | グレートアーマー | 80 | - | - | ハンスの店掘り出し物 |
| 52 | けがわのコート | 85 | - | - | タイガーデパート2 |
| 53 | せいれいのころも | 90 | 魔法耐性 | 魔力+40 魔防力+40 |
ハンスの店掘り出し物 |
| 54 | アキレウスのよろい | 92 | - | - | ハンスの店掘り出し物 |
| 55 | はなよめいしょう | 95 | - | 運+15 | ハンスの店掘り出し物 |
| 56 | おかしらしょうぞく | 97 | - | 運+20 素早さ+15 |
ハンスの店掘り出し物 |
| 57 | アイスメイル | 99 | 氷耐性 | - | ハンスの店掘り出し物 |
| 58 | マントオブマジック | 99 | - | 魔力+15 魔防力+600 |
ハンスの店掘り出し物 |
| 59 | はじゃのよろい | 103 | - | - | 夢の王家の洞窟 |
| 60 | サラマンダメイル | 105 | 炎耐性 | - | ハンスの店掘り出し物 |
| 61 | |||||
| 62 | いしのよろい | 120 | - | 攻撃-20 移動力-2 他ST-50 |
ハンスの店掘り出し物 |
| 63 | でんせつのよろい | 0 | +1で防御力が10ずつ上昇 | - | ハンスの店掘り出し物 |