GAME大宝庫 > 聖剣伝説DS > 防具
鎧
| 名称 | 防御力 | 値段(ルク) |
| キルテッドレザー | 31 | 100 |
| レザーアーマー | 34 | 150 |
| ラメラーアーマー | 41 | 500 |
| バンデッドアーマー | 49 | 1000 |
| チェインメイル | 56 | 1400 |
| スケールメイル | 63 | 1800 |
| スティールアーマー | 70 | 2000 |
| 剣士のヨロイ | 77 | 2300 |
| 魔法のヨロイ | 84 | 2500 |
| きしのヨロイ | 91 | 3200 |
| ハーフプレート | 95 | 依頼 |
| ダークアーマー | 98 | 4000 |
| ツバサのヨロイ | 110 | 5000 |
| シルバーアーマー | 119 | 6000 |
| 黄金のヨロイ | 131 | 7500 |
| マーニプレート | 135 | 依頼 |
| ミスリルプレート | 140 | 8500 |
| ダイヤアーマー | 152 | 12500 |
| ドラゴンアーマー | 161 | 25000 |
ローブ
| 名称 | 防御力 | 値段(ルク) |
| フェルトローブ | 33 | 150 |
| ヘンプローブ | 39 | 500 |
| シルクローブ | 46 | 1000 |
| ひらめきのローブ | 53 | 1400 |
| レザーローブ | 60 | 1800 |
| シェルローブ | 66 | 2000 |
| クロコローブ | 73 | 2300 |
| エボニーローブ | 80 | 2500 |
| アシュローブ | 86 | 3200 |
| ディオンヌローブ | 93 | 4000 |
| マジカルローブ | 104 | 5000 |
| シルバーローブ | 113 | 6000 |
| 暗黒のローブ | 124 | 7500 |
| 純白のローブ | 133 | 8500 |
| ハリィローブ | 144 | 12500 |
| ドラゴンローブ | 153 | 25000 |
GAME大宝庫 > 聖剣伝説DS > 防具