GAME大宝庫 > サモンナイト2攻略
 【召喚】 召喚魔法特殊名召喚獣 / 召喚ユニット  



  機属性

召喚獣 魔法 ランク 効果/範囲/威力 MP 射程 効果
範囲 範囲
ライザー ユニット化 C ユニット召喚 6 3 4 4 0 0 0
ビッグボスプレス B 攻撃/単体/15 15 3 2 2 0 0 0
ゴレム ユニット化 C ユニット召喚 6 3 3 2 0 0 0
ボクス ユニット化 C ユニット召喚 6 3 3 2 0 0 0
ベズソウ ギヤ・ブルース C 攻撃/単体/9 7 3 3 1 0 0 0
ギヤ・メタル B 攻撃/単体/14 14 3 3 1 0 0 0
ビビアロイド ポイゾベイパー C 攻撃/小/3+毒 10 3 4 2 1 2 2
ビットレーザー B 攻撃/小/10 18 3 4 2 1 2 2
ディアブロ オメガレイ C 攻撃/単体/12 12 3 3 3 0 0 0
ジェミニレイ A 攻撃/単体/30 35 4 3 4 0 0 0
ウィンゲイル ダブリーザー B 攻撃/中/12 18 3 4 1 2 2 0
フレイムナイト ヒートイクイップ B 憑依/単体/AT↑ 10 3 3 3 0 0 0
ジップトースト A 攻撃/中/15 40 4 2 2 2 2 2
ジップフレイム A 攻撃/単体/35 40 4 3 3 0 0 0
アーマーチャンプ アストラルガード B 憑依/単体/MDF↑ 15 2 2 2 0 0 0
アストラルバリア A 憑依/単体/魔バ 30 3 3 3 0 0 0
とらわれの機兵 ヒュプノブレイク A 攻撃/中/25 45 4 3 3 2 3 3
オペレイクス トゥルーライズ A 攻撃/単体/40 35 3 2 2 0 0 0
星空の機神 ダブルインパクト A 攻撃/単体/50 50 4 2 2 0 0 0
ヘキサアームズ ヘキサボルテージ A 攻撃/中/40 70 3 3 3 2 3 3
ネオインパルス S 攻撃/単体/80 90 3 3 3 0 0 0
機竜ゼルゼノン バベル・キャノン S 攻撃/大/100 120 5 3 3 3 2 2






  鬼属性

召喚獣 魔法 ランク 効果/範囲/威力 MP 射程 効果
範囲 範囲
ミョージン ユニット化 C ユニット召喚 6 3 3 3 0 0 0
黙撃 C 付加/単体/沈黙 5 3 3 3 0 0 0
シシコマ ユニット化 C ユニット召喚 6 3 4 4 0 0 0
親父の一撃 B 攻撃/単体/20 20 3 2 2 0 0 0
ナガレ ユニット化 C ユニット召喚 6 3 3 3 0 0 0
ムジナ すすオトシ C 付加/単体/暗闇 8 3 2 2 0 0 0
すすゴロシ B 攻撃/単体/8+暗闇 13 4 2 2 0 0 0
クロ カゼキリ C 攻撃/小/10 10 3 4 2 0 0 0
がしゃどくろ 呪毒 C 攻撃/小/4+毒 15 3 2 2 1 1 1
呪毒撃 B 攻撃/小/12+毒 28 3 2 2 1 1 1
オオアカ切断虫 双刃断 B 攻撃/縦3/12 18 3 3 3 1 1
オニマル 雷撃 C 攻撃/小/15 20 3 3 3 1 1 1
痺雷撃 B 攻撃/小/15+マヒ 30 3 2 4 1 1 1
鬼神将ガイエン 鬼神斬 B 攻撃/単体/30 35 3 3 3 0 0 0
真・鬼神斬 S 攻撃/単体/70 60 4 3 3 0 0 0
遠異・近異 氷炎挟撃 B 攻撃/単体/34 30 4 4 4 0 0 0
金剛鬼 咆狂 B 付加/小/狂化 10 3 2 2 1 1 1
金剛衝 A 攻撃/小/28 38 3 1 4 1 2 2
ノロイ 呪怨 B 憑依/単体/AT&DF↓ 15 6 4 4 0 0 0
妖呪怨 B 憑依/単/MAT&MDF↓ 15 6 4 4 0 0 0
恨針貫撃 A 攻撃/縦横3/36 45 3 2 3 0 4
ジライヤ 忍法・召雷陣 B 攻撃/円形/23 30 4 3 3 0 2
忍法・討炎陣 A 攻撃/円形/40 43 4 2 3 0 2
鬼願法師 憑依魔防唱 A 憑依/単体/MDF↑ 15 4 4 4 0 0 0
憑依招雷唱 A 憑依/単体/AT↑ 10 4 4 4 0 0 0
黙呪札 A 攻撃/中/18+沈黙 40 3 4 4 2 1 1
ひな&シロトト 言霊呪滅式 A 攻撃/大/35 60 4 3 3 3 3 3
言霊呪黙撃 S 攻撃/中/50+沈黙 78 3 3 3 2 3 3
ミカヅチ 牙龍天聖 S 攻撃/大/90 110 5 3 3 3 2 2






  霊属性

召喚獣 魔法 ランク 効果/範囲/威力 MP 射程 効果
範囲 範囲
ポワソ ユニット化 C ユニット召喚 6 3 4 4 0 0 0
ドリームスモッグ C 付加/単体/眠り 5 2 5 5 0 0 0
タケシー ユニット化 C ユニット召喚 6 3 4 4 0 0 0
ゲレサンダー C 攻撃/単体/7 12 4 3 3 0 0 0
グリムゥ ユニット化 C ユニット召喚 6 3 4 4 0 0 0
リフレッシュ C 異常状態治療/単体 10 3 3 3 0 0 0
リプシー リトルヒール C 回復/単体/9 8 3 4 2 0 0 0
プチデーモン イビルファイア C 攻撃/小/10 8 3 2 2 0 0 0
イビルスパイク B 攻撃/X型5マス/15 15 3 2 2 2 2
ルニア ライトシャワー C 異常状態治療/単体 10 3 3 3 0 0 0
ホーリーシャワー B 異常状態治療/小 15 4 3 3 1 3 3
アンチマジック A 憑依/単体/MDF↑ 15 4 5 5 0 0 0
ボワ 沈黙の暖焼 C 攻撃/単体/15+沈黙 10 3 3 3 0 0 0
沈黙の暖撃 B 攻撃/小/13+沈黙 20 3 3 3 1 1 1
聖母プラーマ いやしの聖光 C 回復/小/15 15 3 3 3 1 2 2
祝福の聖光 B 回復/小/30 30 3 3 3 1 2 2
ブラックラック 黄泉の瞬き B 攻撃/小/18+沈黙 25 4 3 3 1 2 2
黄泉の呪縛 B 憑依/単体/AT&DF↓ 38 6 4 4 0 0 0
パラ・ダリオ 永劫の獄縛 A 攻撃/小/30+マヒ 40 3 3 3 1 1 1
天兵 天誅斬 A 攻撃/2列3マスx2/25 40 3 3 3 1 1
魔臣
ガルマザリア
デヴィルスナッチ B 憑依/単体/AT↑ 10 3 2 2 0 0 0
デヴィルクエイク A 攻撃/大/30 50 4 0 8 3 0 8
天使エルエル リカバアンジェ B 憑依/単体/回復 25 3 3 3 0 0 0
オーロランジェ A 回復/大/25 60 4 8 0 3 8 0
スペルバリア S 憑依/単体/魔バ 30 5 3 3 0 0 0
ツヴァイレライ 翔星光軌斬 A 攻撃/中/35 60 4 3 3 2 4 4
レヴァティーン ギルティブリッツ S 攻撃/大/80 100 5 3 3 3 2 2
アシュタル 深淵の王 S 攻撃/3列5マス/70 90 4 2 6 1 1






  獣属性

召喚獣 魔法 ランク 効果/範囲/威力 MP 射程 効果
範囲 範囲
テテ ユニット化 C ユニット召喚 6 3 3 3 0 0 0
もうゆるさん! C 攻撃/単体/6 6 3 2 2 0 0 0
スワンプ ユニット化 C ユニット召喚 6 3 3 2 0 0 0
プニム ユニット化 C ユニット召喚 6 3 3 3 0 0 0
ヒポス&タマス ダークブレス C 攻撃/単体/7+暗闇 10 3 2 2 0 0 0
スウィートブレス C 付加/単体/眠り 8 3 2 2 0 0 0
アシッドブレス B 攻撃/小/15 20 3 3 3 1 1 1
ローレライ リフレッシュアクア C 異常状態治療/単体 10 4 1 1 0 0 0
アクアトルネード C 攻撃/小/10 10 3 1 3 1 1 2
エールキティ がんばるにゃ〜 B 憑依/単体/AT↑ 10 3 2 2 0 0 0
やるきないにゃ〜 B 憑依/単体/AT&DF↓ 15 6 4 4 0 0 0
シルヴァーナ ブラストフレア B 攻撃/単体/28強 30 3 4 4 0 0 0
ガトリングフレア A 攻撃/小/25強 40 3 4 4 1 2 2
ペトラミア 石寂の眼光 B 付加/単体/石化 20 3 2 2 0 0 0
石烈の眼光 A 攻撃/単体/25+石化 30 3 2 2 0 0 0
ドライアード ラブミーウインド C 付加/単体/魅了 15 3 2 2 0 0 0
ラブミーストーム B 攻撃/小/魅了 30 3 3 3 1 1 1
スライムポット マトワリン B 憑依/単体/移動-1 15 6 4 4 0 0 0
アシッドリン B 攻撃/単体/25 25 4 2 2 0 0 0
トライクルセイズ 魔法使いクレア! B 攻撃/単体/10+マヒ 20 3 2 2 0 0 0
僧侶クリム! B 回復/小/15治療? 20 3 2 2 1 1 1
勇者クロノ!! A 攻撃/小/25 35 3 2 2 1 1 1
ミミエット うさ気弾 A 攻撃/小/33 45 4 4 4 1 1 1
フラップイヤー スペルヒール B 回復/単体/15 20 4 3 3 0 0 0
スペシャルヒール B 回復/単体/40治療? 40 4 3 3 0 0 0
ムーブプラス A 憑依/単体/歩数+1 10 3 3 3 0 0 0
ペンタくん ガマン大爆発 A 攻撃/小/30 40 3 2 2 1 1 1
ばくれつ家族 S 攻撃/中/20 50 5 2 2 2 2 2
ゲルニカ フレアボルケイノ S 攻撃/大/60 80 4 4 2 3 4 0
エイビス シーエクスプレス S 攻撃/大/70 110 5 0 8 3 0 8






  無属性

召喚獣 魔法 ランク 効果/範囲/威力 MP 射程 効果
範囲 範囲
ロックマテリアル プチメテオ - 攻撃/単体/10 10 3 2 2 0 0 0
シャインセイバー 打ち砕け光将の剣 - 攻撃/小/14 27 4 4 4 1 1 1
ダークブリンガー 切り裂け闇傑の剣 - 攻撃/小/16+暗闇 30 4 3 3 1 1 1
希望のダイス ギャンブルヒット - 攻撃/単体/出目で変化 32 3 2 2 0 0 0
ギャンブルヒール - 回復/単体/出目で変化 32 3 2 2 0 0 0
ガイアマテリアル ロックラッシュ - 攻撃/中/28 48 4 3 3 2 1 1
石細工の土台 踏み台設置 - H2の障害物設置 5 3 1 1 0 0 0
勇士の像 ZOC生成 - ZOC発生の障害物設置 10 3 1 1 0 0 0
反魔の水晶 魔障壁生成 - 設置地点隣接4マス
の魔法ダメージ↓
25 3 1 1 0 0 0




サモンナイト2攻略