| ミント | アーチェ | |||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | − | 属性 | - | |
| ボーナスアビリティー | TPせつやく | ボーナスアビリティ | まりょくUP | |
| 作成方法 | プリーステス(Lv15以上)+スターメイス | 作成方法 | ウィッチ(Lv15以上)+アーチェのリボン | |
| 特技修得レベル | 習得特技 | 特技修得レベル | 習得特技 | |
| 15 | ピコハン | 15 | ファイアボール | |
| 15 | アシッドレイン | 15 | イラプション | |
| 15 | ディスペル | 15 | ファイアウォール | |
| 15 | バリアー | 15 | サンダーブレード | |
| 15 | リカバー | 20 | アースクエイク | |
| 15 | ナース | 35 | メテオスォーム | |
| 15 | キュア | 40 | ゴッドブレス | |
| 17 | レイズデッド | 42 | ブラックホール | |
| 35 | タイムストップ | 43 | インディグニション | |
| 45 | ビッグバン | |||
| すず | ルーティ | |||
| 属性 | - | 属性 | - | |
| ボーナスアビリティー | しゅんそく | ボーナスアビリティ | ちからUP | |
| 作成方法 | くのいち(Lv15以上)+にんとうちざくら | 作成方法 | トレジャーハンター(Lv15以上)+レンズ | |
| 特技習得レベル | 習得特技名 | 特技修得レベル | 習得特技名 | |
| 15 | けいかい | 15 | かぎあけ | |
| 15 | いづなおとし | 15 | サーチガルド | |
| 15 | かまいたち | 15 | アイストーネード | |
| 15 | しらぬい | 15 | スナイプエア | |
| 15 | はがくれ | 15 | ローバーアイテム | |
| 15 | らいでん | 15 | エスケープ | |
| 17 | まんじゅしゃげ | 15 | ヒール | |
| 20 | さみだれ | 17 | リカバー | |
| 45 | じらいや | 20 | ブリザード | |
| 30 | ブラッディローズ | |||
| フィリア | チェルシー | |||
| 属性 | - | 属性 | - | |
| ボーナスアビリティー | まりょくUP | ボーナスアビリティー | ちからUP | |
| 作成方法 | がくしゃ(Lv15以上)+アンクベレット | 作成方法 | ハントレス(Lv15以上)+クレセントアロー | |
| 特技修得レベル | 習得特技名 | 特技修得レベル | 習得特技名 | |
| 15 | インスペクトアイ | 15 | ごうれつ | |
| 15 | トラクタービーム | 15 | じんらい | |
| 15 | レイ | 16 | はくう | |
| 15 | フィリアボム | 18 | ひえん | |
| 17 | ボムレイン | 20 | はやて | |
| 18 | ハイドパーティ | 30 | してんめっさつきゅう | |
| 22 | ストップフロウ | |||
| 40 | ホーリーランス | |||
| 45 | ディバインパウア | |||
| マリー | ファラ | |||
| 属性 | - | 属性 | - | |
| ボーナスアビリティー | ちからUP | ボーナスアビリティー | きょうだ | |
| 作成方法 | ワンダーシェフ(Lv15以上)+きんのフライパン | 作成方法 | はおう(Lv15以上)+ラシュアンぞめ | |
| 特技修得レベル | 習得特技名 | 特技修得レベル | 習得特技名 | |
| 15 | まじんけん・かい | 15 | いわこわし | |
| 15 | もうしゅうけん | 15 | しょうていは | |
| 16 | ごうらいけん | 15 | げどくこう | |
| 17 | ごう・まじんけん | 15 | さざんか | |
| 20 | れつ・まじんけん | 15 | れんがだん | |
| 22 | ししせんこう | 17 | ちゆこう | |
| 27 | かげろう | 20 | さんかもうしゅうきゃく | |
| 36 | ざん! | 25 | ようそうらくばくしゅう | |
| 28 | かいせいこう | |||
| 45 | さつげきぶこうけん | |||
| メルディ | チャット | |||
| 属性 | − | 属性 | - | |
| ボーナスアビリティー | はやくち | ボーナスアビリティ | しゅんそく | |
| 作成方法 | おどりこ(Lv15以上)+ホイッスル | 作成方法 | かいぞく(Lv15以上)+アイフリードハット | |
| 特技修得レベル | 習得特技 | 特技修得レベル | 習得特技 | |
| 15 | ライトニング | 15 | かぎあけ | |
| 15 | レイ | 15 | ワナかいひ | |
| 15 | アイスニードル | 15 | ピコハン | |
| 15 | ホーリーブレス | 15 | ローバーアイテム | |
| 17 | バリアー | 18 | コチハン | |
| 19 | ロックブレイク | 20 | ポイハン | |
| 20 | サンダーブレード | 25 | パラライボール | |
| 25 | ブリザード | 35 | エターナルスロー | |
| 45 | シューティングスター | |||
| アミィ | ミラルド | |||
| 属性 | - | 属性 | - | |
| ボーナスアビリティー | - | ボーナスアビリティ | - | |
| 作成方法 | ワンダーシェフ(Lv15以上)+マスコット | 作成方法 | はつめいか(Lv15以上)+まじゅつのススメ | |
| 特技習得レベル | 習得特技名 | 特技修得レベル | 習得特技名 | |
| 15 | おうえん | 15 | ちくざい | |
| 15 | マーボーカレー | 15 | ピコハン | |
| 16 | トラクタービーム | |||
| 18 | ヒール | |||
| 24 | レイズデッド | |||
| 35 | メテオスォーム | |||
| 45 | シューティングスター | |||
| リリス | セルシウス | |||
| 属性 | - | 属性 | - | |
| ボーナスアビリティー | きゅうせいちょう | ボーナスアビリティー | とうけつしない | |
| 作成方法 | あじむしゃ(Lv15以上)+ぎんのおたま | 作成方法 | ひょうせつとうし(Lv15以上)+フリーズリング | |
| 特技修得レベル | 習得特技名 | 特技修得レベル | 習得特技名 | |
| 15 | リリスのてりょうり | 15 | いわこわし | |
| 15 | らいじんけん | 15 | アイスニードル | |
| 18 | らいじんじゅうれんげき | 15 | ひえんれんきゃく | |
| 25 | サンダーソード | 15 | フリーズランサー | |
| 15 | アイシクルフォール | |||
| 17 | ししせんこう | |||
| 20 | ブリザード | |||
| 25 | ひょうしゅうれんげき | |||
| 30 | とうじんじゅうれんげき | |||
| 40 | しこうばくさいじん | |||
| ワルキューレ | ||||
| 属性 | - | |||
| ボーナスアビリティー | きょうだ | |||
| 作成方法 | せいけんし(Lv15以上)+ときのかぎ | |||
| 特技修得レベル | 習得特技名 | |||
| 2 | まじんけん | |||
| 4 | ファイアボール | |||
| 5 | グレイブ | |||
| 5 | ライトニング | |||
| 6 | ウィンドカッター | |||
| 18 | レイ | |||
| 25 | ワルキュリアストライク | |||
| 50 | ワルキュリアセイバー |
© High-VIS-KAS&Neo-Freesia