かくとうか | ねっけつとうし | |||
---|---|---|---|---|
属性 | − | 属性 | 火 | |
ボーナスアビリティー | − | ボーナスアビリティ | ぼうかん | |
作成方法 | 無属性の服+くろおび | 作成方法 | 火属性の服+くろおび | |
特技修得レベル | 習得特技 | 特技修得レベル | 習得特技 | |
1 | いわこわし | 1 | いわこわし | |
1 | しょうていは | 1 | しょうていは | |
3 | じゅうしょうらい | 3 | イラプション | |
12 | ししせんこう | 9 | ごうしょうらい | |
20 | ほうおうてんく | 12 | ししせんこう | |
20 | ほうおうてんく | |||
しっぷうとうし | ひょうけつとうし | |||
属性 | 風 | 属性 | 水 | |
ボーナスアビリティー | しゅんそく | ボーナスアビリティ | たいねつ | |
作成方法 | 風属性の服+くろおび | 作成方法 | 水属性の服+くろおび | |
特技習得レベル | 習得特技名 | 特技修得レベル | 習得特技名 | |
1 | いわこわし | 1 | いわこわし | |
1 | しょうていは | 1 | しょうていは | |
3 | じゅうしょうらい | 5 | アイストーネード | |
7 | ウォールウィンド | 9 | ごうしょうらい | |
12 | ししせんこう | 12 | ししせんこう | |
20 | ほうおうてんく | 20 | ほうおうてんく | |
がんせきとうし | かみなりとうし | |||
属性 | 地 | 属性 | 雷 | |
ボーナスアビリティー | どくにならない | ボーナスアビリティ | マヒしない | |
作成方法 | 地属性の服+くろおび | 作成方法 | 雷属性の服+くろおび | |
特技習得レベル | 習得特技名 | 特技修得レベル | 習得特技名 | |
1 | いわこわし | 1 | いわこわし | |
1 | しょうていは | 1 | しょうていは | |
4 | げどくこう | 3 | じゅうしょうらい | |
8 | ロックブレイク | 9 | ごうしょうらい | |
12 | ししせんこう | 13 | ししせんこう | |
20 | ほうおうてんく | 15 | サンダーブレード | |
20 | ほうおうてんく | |||
モンク | はおう | |||
属性 | 光 | 属性 | 闇 | |
ボーナスアビリティー | ダウンしにくい | ボーナスアビリティ | すいじゃくしない | |
作成方法 | 光属性の服+くろおび | 作成方法 | 闇属性の服+くろおび | |
特技習得レベル | 習得特技名 | 特技修得レベル | 習得特技名 | |
1 | いわこわし | 1 | いわこわし | |
1 | しょうていは | 1 | しょうていは | |
4 | げどくこう | 3 | じゅうしょうらい | |
7 | ちゆこう | 9 | ごうしょうらい | |
12 | ししせんこう | 12 | ししせんこう | |
20 | ほうおうてんく | 20 | ほうおうてんく | |
28 | かいせいこう | 20 | デモンズランス | |
てっけん | ||||
属性 | 元 | |||
ボーナスアビリティー | がんじょうさUP | |||
作成方法 | 元属性の服+くろおび | |||
特技習得レベル | 習得特技名 | |||
1 | いわこわし | |||
1 | しょうていは | |||
3 | トラクタービーム | |||
6 | しゅうきほう | |||
9 | ごうしょうらい | |||
12 | ししせんこう | |||
20 | ほうおうてんく |
© High-VIS-KAS&Neo-Freesia