| ニンジャ | かえんニンジャ | |||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | − | 属性 | 火 | |
| ボーナスアビリティー | − | ボーナスアビリティ | ぼうかん | |
| 作成方法 | 無属性の服+くない | 作成方法 | 火属性の服+くない | |
| 特技修得レベル | 習得特技 | 特技修得レベル | 習得特技 | |
| 1 | けいかい | 1 | けいかい | |
| 1 | かまいたち | 1 | かまいたち | |
| 3 | いづなおとし | 3 | いづなおとし | |
| 7 | はがくれ | 8 | まんじゅしゃげ | |
| 10 | まんじゅしゃげ | 14 | かくれみの | |
| 18 | かくれみの | 18 | フレイムウォール | |
| かまいたち | つなで | |||
| 属性 | 風 | 属性 | 水 | |
| ボーナスアビリティー | しゅんそく | ボーナスアビリティ | たいねつ | |
| 作成方法 | 風属性の服+くない | 作成方法 | 水属性の服+くない | |
| 特技習得レベル | 習得特技名 | 特技修得レベル | 習得特技名 | |
| 1 | けいかい | 1 | けいかい | |
| 1 | かまいたち | 1 | かまいたち | |
| 3 | いづなおとし | 3 | いづなおとし | |
| 7 | はがくれ | 5 | スプレッド | |
| 11 | ストーム | 7 | はがくれ | |
| 14 | かくれみの | 18 | かくれみの | |
| つちぐも | くのいち | |||
| 属性 | 地 | 属性 | 雷 | |
| ボーナスアビリティー | どくにならない | ボーナスアビリティ | マヒしない | |
| 作成方法 | 地属性の服+くない | 作成方法 | 雷属性の服+くない | |
| 特技習得レベル | 習得特技名 | 特技修得レベル | 習得特技名 | |
| 1 | けいかい | 1 | けいかい | |
| 1 | いづなおとし | 1 | ライトニング | |
| 3 | はがくれ | 6 | かまいたち | |
| 6 | グレイブ | 7 | いづなおとし | |
| 8 | ストーンウォール | 7 | はがくれ | |
| 10 | まんじゅしゃげ | 8 | まんじゅしゃげ | |
| ふうまし | おんみつ | |||
| 属性 | 光 | 属性 | 闇 | |
| ボーナスアビリティー | ダウンしにくい | ボーナスアビリティ | すいじゃくしない | |
| 作成方法 | 光属性の服+くない | 作成方法 | 闇属性の服+くない | |
| 特技習得レベル | 習得特技名 | 特技修得レベル | 習得特技名 | |
| 1 | けいかい | 1 | けいかい | |
| 1 | かまいたち | 1 | かまいたち | |
| 3 | いづなおとし | 3 | いづなおとし | |
| 4 | ホーリーブレス | 7 | はがくれ | |
| 8 | ディレイ | 14 | かくれみの | |
| 10 | まんじゅしゃげ | 35 | タイムストップ | |
| ニンジャがしら | ||||
| 属性 | 元 | |||
| ボーナスアビリティー | がんじょうさUP | |||
| 作成方法 | 元属性の服+くない | |||
| 特技習得レベル | 習得特技名 | |||
| 1 | けいかい | |||
| 1 | トラクタービーム | |||
| 2 | かまいたち | |||
| 5 | はがくれ | |||
| 8 | まんじゅしゃげ | |||
| 14 | かくれみの |
© High-VIS-KAS&Neo-Freesia