けんし | ほのおけんし | |||
---|---|---|---|---|
属性 | − | 属性 | 火 | |
ボーナスアビリティー | − | ボーナスアビリティ | ぼうかん | |
作成方法 | 無属性の服+スティールソード | 作成方法 | 火属性の服+スティールソード | |
特技修得レベル | 習得特技 | 特技修得レベル | 習得特技 | |
1 | まじんけん | 1 | まじんけん | |
5 | あきさざめ | 3 | ファイアーボール | |
8 | こがはざん | 5 | こがはざん | |
12 | しんくうはざん | 8 | ぐれんけん | |
12 | まじんそうはざん | |||
しっぷうけんし | ひさめけんし | |||
属性 | 風 | 属性 | 水 | |
ボーナスアビリティー | しゅんそく | ボーナスアビリティ | たいねつ | |
作成方法 | 風属性の服+スティールソード | 作成方法 | 水属性の服+スティールソード | |
特技習得レベル | 習得特技名 | 特技修得レベル | 習得特技名 | |
1 | あきさざめ | 1 | まじんけん | |
3 | らいじんけん | 3 | あきさざめ | |
7 | しんくうはざん | 5 | しんくうはざん | |
11 | ストーム | 9 | まじんそうはざん | |
12 | まじんそうはざん | 13 | アクアエッジ | |
ベルセルガ | かみなりけんし | |||
属性 | 地 | 属性 | 雷 | |
ボーナスアビリティー | どくにならない | ボーナスアビリティ | マヒしない | |
作成方法 | 地属性の服+スティールソード | 作成方法 | 雷属性の服+スティールソード | |
特技習得レベル | 習得特技名 | 特技修得レベル | 習得特技名 | |
1 | まじんけん | 1 | らいじんけん | |
3 | こがはざん | 2 | まじんけん | |
5 | グレイブ | 3 | あきさざめ | |
8 | ぐれんけん | 5 | こがはざん | |
12 | まじんそうはざん | 12 | まじんそうはざん | |
15 | サンダーブレード | |||
せいけんし | まけんし | |||
属性 | 光 | 属性 | 闇 | |
ボーナスアビリティー | ダウンしにくい | ボーナスアビリティ | すいじゃくしない | |
作成方法 | 光属性の服+スティールソード | 作成方法 | 闇属性の服+スティールソード | |
特技習得レベル | 習得特技名 | 特技修得レベル | 習得特技名 | |
1 | あきさざめ | 1 | まじんけん | |
2 | まじんけん | 3 | あきさざめ | |
4 | アンチドート | 5 | こがはざん | |
6 | ホーリーブレス | 7 | らいじんけん | |
7 | せんくうれっぱ | 12 | まじんそうはざん | |
12 | まじんそうはざん | 20 | デモンズランス | |
けんごう | ||||
属性 | 元 | |||
ボーナスアビリティー | がんじょうさUP | |||
作成方法 | 元属性の服+スティールソード | |||
特技習得レベル | 習得特技名 | |||
1 | こがはざん | |||
3 | らいじんけん | |||
5 | せんくうれっぱ | |||
7 | しんくうはざん | |||
12 | まじんそうはざん | |||
35 | タイムストップ |
© High-VIS-KAS&Neo-Freesia