クレリック | きとうし | |||
---|---|---|---|---|
属性 | − | 属性 | 火 | |
ボーナスアビリティー | − | ボーナスアビリティ | ぼうかん | |
作成方法 | 無属性の服+きょうてん | 作成方法 | 火属性の服+きょうてん | |
特技修得レベル | 習得特技 | 特技修得レベル | 習得特技 | |
1 | ピコハン | 1 | ファイアーボール | |
1 | ファーストエイド | 1 | ファーストエイド | |
3 | シャープネス | 4 | アンチドート | |
5 | バリアー | 6 | ヒール | |
8 | ディスペル | 7 | アシッドレイン | |
10 | リカバー | 8 | ディスペル | |
11 | ナース | 15 | レイズデッド | |
15 | レイズデッド | |||
じゅんれいしゃ | プリースト | |||
属性 | 風 | 属性 | 水 | |
ボーナスアビリティー | しゅんそく | ボーナスアビリティ | たいねつ | |
作成方法 | 風属性の服+きょうてん | 作成方法 | 水属性の服+きょうてん | |
特技習得レベル | 習得特技名 | 特技修得レベル | 習得特技名 | |
1 | ファーストエイド | 1 | ピコハン | |
1 | ウィンドアロー | 1 | ファーストエイド | |
4 | アンチドート | 4 | アンチドート | |
6 | ヒール | 6 | ヒール | |
7 | アシッドレイン | 8 | バリアー | |
8 | ディスペル | 15 | レイズデッド | |
15 | レイズデッド | 20 | フリーズランサー | |
ドルイド | ミスティック | |||
属性 | 地 | 属性 | 雷 | |
ボーナスアビリティー | どくにならない | ボーナスアビリティ | マヒしない | |
作成方法 | 地属性の服+きょうてん | 作成方法 | 雷属性の服+きょうてん | |
特技習得レベル | 習得特技名 | 特技修得レベル | 習得特技名 | |
1 | ピコハン | 1 | ファーストエイド | |
1 | ファーストエイド | 1 | ライトニング | |
4 | アンチドート | 6 | ヒール | |
6 | ヒール | 7 | シャープネス | |
8 | バリアー | 7 | アシッドレイン | |
9 | ストーンウォール | 8 | バリアー | |
15 | レイズデッド | 10 | リカバー | |
15 | レイズデッド | |||
よげんしゃ | はかいそう | |||
属性 | 光 | 属性 | 闇 | |
ボーナスアビリティー | ダウンしにくい | ボーナスアビリティ | すいじゃくしない | |
作成方法 | 光属性の服+きょうてん | 作成方法 | 闇属性の服+きょうてん | |
特技習得レベル | 習得特技名 | 特技修得レベル | 習得特技名 | |
1 | ファーストエイド | 1 | ファーストエイド | |
3 | レイ | 5 | シャープネス | |
4 | ホーリーブレス | 8 | ディスペル | |
6 | ヒール | 8 | バリアー | |
8 | バリアー | 10 | リカバー | |
10 | リカバー | 15 | レイズデッド | |
15 | レイズデッド | 20 | デモンズランス | |
ビショップ | ||||
属性 | 元 | |||
ボーナスアビリティー | がんじょうさUP | |||
作成方法 | 元属性の服+きょうてん | |||
特技習得レベル | 習得特技名 | |||
1 | ファーストエイド | |||
1 | トラクタービーム | |||
6 | ヒール | |||
8 | バリアー | |||
8 | ディスペル | |||
10 | リカバー | |||
15 | レイズデッド |
© High-VIS-KAS&Neo-Freesia