| ウィザード | フレアメイジ | |||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | − | 属性 | 火 | |
| ボーナスアビリティー | − | ボーナスアビリティ | ぼうかん | |
| 作成方法 | 無属性の服+れんきんじゅつしょ | 作成方法 | 火属性の服+れんきんじゅつしょ | |
| 特技修得レベル | 習得特技 | 特技修得レベル | 習得特技 | |
| 1 | ピコハン | 1 | ファイアボール | |
| 2 | ファイアボール | 1 | イラプション | |
| 3 | ウィンドカッター | 10 | ファイアストーム | |
| 4 | ライトニング | 18 | フレイムウォール | |
| 5 | スプレッド | 30 | エクスプロード | |
| 8 | グレイブ | |||
| 40 | ホーリーランス | |||
| ウィンドメイジ | アクアメイジ | |||
| 属性 | 風 | 属性 | 水 | |
| ボーナスアビリティー | しゅんそく | ボーナスアビリティ | たいねつ | |
| 作成方法 | 風属性の服+れんきんじゅつしょ | 作成方法 | 水属性の服+れんきんじゅつしょ | |
| 特技習得レベル | 習得特技名 | 特技修得レベル | 習得特技名 | |
| 1 | ウィンドカッター | 1 | アイスニードル | |
| 5 | ウォールウィンド | 8 | アクアエッジ | |
| 8 | ストーム | 14 | メイルストローム | |
| 18 | テンペスト | 18 | ブリザード | |
| 30 | サイクロン | 22 | タイダルウェーブ | |
| アースメイジ | サンダーメイジ | |||
| 属性 | 地 | 属性 | 雷 | |
| ボーナスアビリティー | どくにならない | ボーナスアビリティ | マヒしない | |
| 作成方法 | 地属性の服+れんきんじゅつしょ | 作成方法 | 雷属性の服+れんきんじゅつしょ | |
| 特技習得レベル | 習得特技名 | 特技修得レベル | 習得特技名 | |
| 1 | ストーンブラスト | 1 | ウィンドカッター | |
| 5 | グレイブ | 1 | ライトニング | |
| 7 | ストーンウォール | 5 | ウォールウィンド | |
| 10 | ロックブレイク | 8 | ストーム | |
| 18 | アースクエイク | 12 | サンダーブレード | |
| 40 | インディグニション | |||
| エンチャンター | ネクロマンサー | |||
| 属性 | 光 | 属性 | 闇 | |
| ボーナスアビリティー | ダウンしにくい | ボーナスアビリティ | すいじゃくしない | |
| 作成方法 | 光属性の服+れんきんじゅつしょ | 作成方法 | 闇属性の服+れんきんじゅつしょ | |
| 特技習得レベル | 習得特技名 | 特技修得レベル | 習得特技名 | |
| 1 | アイスニードル | 1 | ストーンブラスト | |
| 4 | ホーリーブレス | 5 | グレイブ | |
| 9 | ストラグネイション | 10 | ロックブレイク | |
| 18 | ブリザード | 15 | レイズデッド | |
| 37 | ホーリーランス | 18 | デモンズランス | |
| 40 | ビッグバン | 40 | ブラックホール | |
| ウィザードロード | ||||
| 属性 | 元 | |||
| ボーナスアビリティー | がんじょうさUP | |||
| 作成方法 | 元属性の服+れんきんじゅつしょ | |||
| 特技習得レベル | 習得特技名 | |||
| 1 | トラクタービーム | |||
| 1 | イラプション | |||
| 10 | ファイアストーム | |||
| 18 | フレイムウォール | |||
| 30 | メテオスォーム | |||
| 40 | シューティングスター |
© High-VIS-KAS&Neo-Freesia