| がくしゃ | かざんがくしゃ | |||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | − | 属性 | 火 | |
| ボーナスアビリティー | − | ボーナスアビリティ | ぼうかん | |
| 作成方法 | 無属性の服+じしょ | 作成方法 | 火属性の服+じしょ | |
| 特技修得レベル | 習得特技 | 特技修得レベル | 習得特技 | |
| 1 | インスペクトアイ | 1 | インスペクトアイ | |
| 1 | ピコハン | 1 | イラプション | |
| 5 | ストラグネイション | 10 | イフリート | |
| 11 | ナース | 18 | ファイアウォール | |
| 15 | ルナ | |||
| きしょうがくしゃ | かいようがくしゃ | |||
| 属性 | 風 | 属性 | 水 | |
| ボーナスアビリティー | しゅんそく | ボーナスアビリティ | たいねつ | |
| 作成方法 | 風属性の服+じしょ | 作成方法 | 水属性の服+じしょ | |
| 特技習得レベル | 習得特技名 | 特技修得レベル | 習得特技名 | |
| 1 | インスペクトアイ | 1 | インスペクトアイ | |
| 1 | ストリームアロー | 1 | スプレッド | |
| 10 | シルフ | 10 | ウンディーネ | |
| 35 | ゴッドブレス | 25 | タイダルウェーブ | |
| ちしつがくしゃ | はつめいか | |||
| 属性 | 地 | 属性 | 雷 | |
| ボーナスアビリティー | どくにならない | ボーナスアビリティ | マヒしない | |
| 作成方法 | 地属性の服+じしょ | 作成方法 | 雷属性の服+じしょ | |
| 特技習得レベル | 習得特技名 | 特技修得レベル | 習得特技名 | |
| 1 | インスペクトアイ | 1 | インスペクトアイ | |
| 1 | ストーンブラスト | 1 | ライトニング | |
| 9 | ストーンウォール | 1 | ストリームアロー | |
| 16 | ノーム | 20 | ヴォルト | |
| 32 | ゴッドブレス | |||
| しんがくしゃ | てんもんがくしゃ | |||
| 属性 | 光 | 属性 | 闇 | |
| ボーナスアビリティー | ダウンしにくい | ボーナスアビリティ | すいじゃくしない | |
| 作成方法 | 光属性の服+じしょ | 作成方法 | 闇属性の服+じしょ | |
| 特技習得レベル | 習得特技名 | 特技修得レベル | 習得特技名 | |
| 1 | インスペクトアイ | 1 | インスペクトアイ | |
| 1 | レイ | 1 | ストーンブラスト | |
| 1 | スプレッド | 9 | ストーンウォール | |
| 20 | アスカ | 12 | ロックブレイク | |
| 25 | タイダルウェーブ | 30 | シャドウ | |
| ぶつりがくしゃ | ||||
| 属性 | 元 | |||
| ボーナスアビリティー | がんじょうさUP | |||
| 作成方法 | 元属性の服+じしょ | |||
| 特技習得レベル | 習得特技名 | |||
| 1 | インスペクトアイ | |||
| 1 | トラクタービーム | |||
| 1 | イラプション | |||
| 18 | ファイアウォール | |||
| 18 | マクスウェル |
© High-VIS-KAS&Neo-Freesia