| 技名 | 消費TP | 修得可能コス |
|---|---|---|
| アンチドート | 4 | じゅんれいしゃ 他 |
| おうえん | 30 | アミィ 他 |
| かいせいこう | 50 | モンク 他 |
| かいふくちゅうしゃ | 20 | ドクター 他 |
| キュア | 22 | ミント |
| げどくこう | 8 | モンク 他 |
| しゅうきほう | 10 | てっけん 他 |
| そせい | 50 | ドクター 他 |
| ちゆこう | 12 | モンク 他 |
| ディスペル | 21 | ビショップ 他 |
| とくせいりょうり | 20 | ワンダーシェフ 他 |
| ナース | 30 | クレリック 他 |
| なかよしワルツ | 27 | おんがくか 他 |
| ヒール | 10 | きとうし 他 |
| ヒール(ねこにんver.) | 15 | ねこにん |
| ファーストエイド | 5 | クレリック 他 |
| マーボーカレー | 30 | アミィ |
| リカバー | 18 | クレリック 他 |
| レイズデッド | 26 | クレリック 他 |
© High-VIS-KAS&Neo-Freesia