技名 | 消費TP | 属性 | 修得可能コス | 備考 |
---|---|---|---|---|
アースクエイク | 54 | 地 | アースメイジ他 | - |
アイシクルフォール | 19 | 水 | セルシウス | 「とうけつ」効果 |
アイストーネード | 16 | 水 | ひょうせつとうし他 | 「とうけつ」効果 |
アイスニードル | 5 | 水 | アクアメイジ他 | 「とうけつ」効果 |
あきさざめ | 11 | - | けんし他 | - |
アクアエッジ | 19 | 水 | アクアメイジ他 | - |
アクアスパイラル | 25 | 水 | フォッグ | - |
アスカ | 40 | 光 | クラース他 | - |
イカスヒップ | 16 | - | コングマン | - |
いずなおとし | 10 | - | ニンジャ他 | - |
イフリート | 25 | 火 | クラース他 | - |
イラプション | 18 | 火 | ねっけつとうし他 | - |
インデグネイション | 72 | 雷 | サンダーメイジ他 | - |
ウインドアロー | 6 | 風 | ウッドロウ | - |
ウィンドカッター | 12 | 風 | ウィンドメイジ他 | - |
ウィンドカッター(ワルキューレ Ver.) | 12 | 風 | ワルキューレ | - |
ウォールウインド | 16 | 風 | しっぷうとうし他 | - |
ヴォルト | 44 | 雷 | クラース他 | - |
ウンディーネ | 34 | 水 | クラース他 | - |
エアブレイド | 26 | 風 | フォッグ | - |
エクスプロード | 65 | 火 | フレアメイジ他 | - |
エターナルスロー | - | - | チャット | TP0まで継続 |
エレメンタルマスター | 88 | - | フォッグ | 火風水地属性 |
オリジン | 100 | 元 | クラース | - |
かげろう | 32 | - | マリー他 | - |
かまいたち | 15 | 風 | ニンジャ他 | - |
きょっこうけん | 90 | 光 | リッド | - |
くうがしょうりゅうきゃく | 15 | 火 | スタン | - |
くうかんしょうてんい | 35 | - | クレス | - |
くうしゅうけん | 15 | - | リオン | - |
くうはぜっしょうげき | 25 | - | リッド | - |
グレイトアッパー | 10 | - | コングマン | - |
グレイブ | 14 | 地 | ベルゼルガ他 | - |
グレイブ(ワルキューレ Ver.) | 9 | 地 | ワルキューレ | - |
ぐれん | 5 | 火 | アーチャー他 | - |
ぐれんけん | 15 | 火 | ほのおけんし他 | - |
ごう・まじんけん | 15 | - | マリー | 「きぜつ」効果 |
こうおうてんしょうよく | 90 | 火 | スタン | - |
ごうてん | 15 | 雷 | いかずちしゃしゅ他 | 「きぜつ」効果 |
ごうらいけん | 8 | 雷 | マリー | - |
ごうれつ | 6 | - | チェルシー | - |
ごーごーサンバ | 10 | - | おんがくか他 | - |
こがはざん | 12 | - | けんし他 | - |
コチハン | 20 | 水 | チャット | 「とうけつ」効果 |
ゴッドブレス | 80 | 風 | はつめいか他 | - |
サイクロン | 72 | 風 | ウィンドメイジ他 | - |
さざんか | 9 | - | ファラ | - |
さつげきぶこうけん | 70 | - | ファラ | - |
さみだれ | 40 | - | すず | - |
ざん! | 60 | - | マリー | - |
さんかもうしゅうきゃく | 15 | - | ファラ | - |
サンダーソード | 35 | 雷 | リリス | - |
サンダーブレード | 20 | 雷 | かみなりけんし他 | - |
じげんざん | 30 | 元 | クレス | - |
しこうばくさいじん | 55 | - | セルシウス | - |
ししせんこう | 20 | - | かくとうか他 | - |
してんめっさつきゅう | 70 | - | チェルシー | - |
シャドウ | 80 | 闇 | クラース 他 | - |
しゅうう | 18 | - | アーチャー他 | - |
シューティングスター | 100 | 光 | きじゅつし 他 | |
しょううれっくうげき | 30 | - | リッド | - |
しょうていは | 5 | - | かくとうか他 | - |
しょうは | 15 | 地 | シューター他 | - |
しょくざいへんか | 45 | - | あじむしゃ | - |
じらいや | 70 | 火 | すず | - |
シルフ | 30 | 風 | クラース他 | - |
しんくうはざん | 12 | - | けんごう他 | - |
しんてん | 25 | - | ハンター他 | - |
じんらい | 15 | 雷 | チェルシー | - |
ストーム | 29 | 風 | しっぷうけんし他 | - |
ストーンウォール | 19 | 地 | ドルイド他 | - |
ストーンブラスト | 6 | 地 | アースメイジ他 | - |
ストリームアロー | 12 | 風 | ウッドロウ | - |
スナイプエア | 4 | - | ルーティ | - |
スプレッド | 18 | 水 | みずげいにん他 | - |
せんくうれっぱ | 12 | - | けんごう他 | - |
そうりゅうざんこうけん | 35 | - | レイス | - |
そうりゅうれんがざん | 28 | - | レイス他 | - |
ダークイレイザー | 55 | 闇 | フォッグ | - |
たいが | 55 | - | チェスター | - |
だいしょうしつ | 36 | - | てじなし他 | - |
ダイダルウェーブ | 60 | 水 | アクアメイジ他 | - |
ダオスコレダー | 115 | - | ダオス | - |
ダオスレーザー | 100 | - | ダオス | - |
ダメージちゅうしゃ | 30 | - | ドクター | - |
だんくうけん | 12 | 風 | ウッドロウ | - |
ちょう・パンさざめ | 20 | - | あじむしゃ | - |
ディバインバウア | 90 | 火水風地 | フィリア | - |
テトラアサルト | 40 | - | ダオス | - |
テトラスペル | 40 | - | ダオス | - |
デモンズランス | 30 | 闇 | はおう他 | - |
テンペスト | 55 | 風 | ウィンドメイジ | - |
とうが | 8 | 水 | ひょうせつしゃしゅ他 | 「とうけつ」効果 |
とうじんじゅうれんげき | 40 | - | セルシウス | - |
トラクタービーム | 18 | 元 | ビショップ他 | - |
とりゅう | 70 | - | チェスター | - |
ノーム | 30 | 地 | クラース他 | - |
バーニングフォース | 16 | 火 | フォッグ | - |
はくう | 25 | - | チェルシー | - |
はやて | 25 | - | アーチャー他 | - |
パンさざめ | 9 | - | ワンダーシェフ他 | - |
ひえん | 18 | - | チェルシー | - |
ひえんれんきゃく | 12 | - | リオン他 | - |
ピコハン(チャット Ver.) | 12 | - | チャット | 「マヒ」効果 |
ひょうしゅうれんげき | 30 | - | セルシウス | - |
ファイアウォール | 25 | 火 | フレアメイジ他 | - |
ファイアストーム | 50 | 火 | フレアメイジ他 | - |
ファイアボール | 5 | 火 | フレアメイジ他 | - |
ファイアボール(ワルキューレ Ver.) | 8 | 火 | ワルキューレ | - |
フィリアボム | 4 | - | フィリア | - |
ふうじんけん | 4 | 風 | ウッドロウ | - |
ふうじんばくふう | 30 | - | リッド | - |
ふうらいじんけん | 8 | 雷 | レイス | 「きぜつ」効果 |
ふくすうトランプなげ | 10 | - | ギャンブラー | - |
ブラックホール | 89 | 闇 | ジャグラー他 | - |
ブラッディローズ | 38 | - | ルーティ | - |
フリーズランサー | 40 | 水 | プリースト他 | 「とうけつ」効果 |
ブリザード | 45 | 水 | アクアメイジ他 | 「とうけつ」効果 |
フレイムウォール | 30 | 火 | フレアメイジ他 | - |
プレス | 28 | 地 | ジャグラー | - |
ヘビィボンバー | 48 | 雷 | コングマン | - |
ヘルズハリケーン | 20 | - | コングマン | - |
ポイハン | 15 | - | チャット | 「毒」効果 |
ほうおうてんく | 25 | 火 | はおう他 | - |
ホーリーランス | 70 | 光 | エンチャンター他 | - |
ボムレイン | 20 | - | フィリア | - |
ほりすすむ | 22 | - | ドリラー | - |
ボルトスラスト | 6 | 雷 | コングマン | - |
まおうえんげきは | 15 | 火 | スタン | - |
マクスウェル | 45 | 元 | クラース他 | - |
まじんけん | 4 | - | けんし他 | - |
まじんけん・かい | 4 | - | マリー | - |
まじんけん・そうが | 12 | - | リッド | - |
まじんけん(ワルキューレ Ver.) | 4 | - | ワルキューレ | - |
まじんそうはざん | 20 | - | ほのおけんし他 | - |
ミラクルボイス | 60 | - | ジョニー | - |
マリアン | 90 | 闇 | リオン | - |
まんじゅしゃげ | 12 | 火 | ニンジャ他 | - |
めいくうざんしょうけん | 100 | 元 | クレス | - |
メイルストローム | 40 | 水 | アクアメイジ他 | - |
メテオスォーム | 60 | 元 | ウィザードロード他 | - |
もうこれんげきは | 24 | - | リッド | - |
もうしゅうけん | 4 | - | マリー | - |
ようそうらくばくしゅう | 18 | - | ファラ | - |
らいじんけん | 4 | 雷 | かみなりけんし他 | 「マヒ」効果 |
らいじんけん(リリス Ver.) | 15 | 雷 | リリス | - |
らいじんじゅうれんげき | 30 | 雷 | リリス | - |
らいでん | 15 | 雷 | すず | - |
ライトニング | 5 | 雷 | サンダーメイジ他 | - |
ライトニング(ワルキューレ Ver.) | 9 | 雷 | ワルキューレ | - |
ルナ | 40 | 光 | クラース | - |
レイ | 30 | 光 | よげんしゃ他 | - |
レイ(ワルキューレ Ver.) | 30 | 光 | ワルキューレ | - |
レイジレーザー | 40 | 光 | フォッグ | - |
れつ・まじんけん | 20 | - | マリー | 「マヒ」効果 |
れっくうざん | 12 | - | スタン | - |
れっくうじん | 55 | 風 | ウッドロウ | - |
れんがだん | 12 | - | ファラ | - |
ロックブレイク | 25 | 地 | アースメイジ他 | - |
ロンブショルダー | 8 | - | コングマン | - |
ワルキュリアストライク | 45 | - | ワルキューレ | - |
ワルキュリアセイバー | 80 | - | ワルキューレ | - |
© High-VIS-KAS&Neo-Freesia