= Tales of Destiny2 /
極限低レベルクリア 特技・晶術カウント数(1周目ラストセーブ時点) =
| カイル |
| 蒼破刃 | 9998 | 散葉塵 | 9998 | 空翔斬 | 9998 | 爆炎剣 | 9998 |
| 閃光翔 | 2497 | 牙連蒼破刃 | 9998 | 空破絶風撃 | 7537 | 屠龍連撃破 | 1336 |
| 疾空連殺剣 | 887 | 岩斬滅砕陣 | 9998 |
| ウィンドスラッシュ | 198 | スラストファング | 117 | ヴォルテックヒート | 101 | フレイムドライブ | 184 |
| バーンストライク | 113 | デルタレイ | 217 | ストーンザッパー | 95 |
| ロニ |
| 双打鐘 | 9998 | 雷神招 | 9135 | 放墜鐘 | 491 | 霧氷翔
| 385 |
| 爆灰鐘 | 359 | 割破爆走撃 | 8961 | 空破特攻弾 | 256 | 戦吼爆ッ破 | 3225 |
| 神空割砕人 | 97 |
| ヒール | 166 | デルタレイ | 706 | シャドウエッジ | 647 | ストーンザッパー | 631 |
| アクアスパイク | 462 | プリズムフラッシャ | 618 | ネガティブゲイト | 608 |
| ジューダス |
| 飛連斬 | 4611 | 双連撃 | 4676 | 幻影刃 | 1400 | 月閃光 | 4925 |
| 千裂虚光閃 | 2386 | 粉塵裂破衝 | 1059 | 崩龍斬光剣 | 2607 | 魔人滅殺闇 | 958 |
| ストーンザッパー | 795 | シャドウエッジ | 961 | ウィンドスラッシュ | 734 | デルタレイ | 598 |
| エアプレッシャー | 2978 | スラストファング | 248 | プリズムフラッシャ | 397 | ネガティブゲイト | 2858 |
| リアラ |
| 天翔弾 | 308 | 風神招 | 229 | 護法蓮 | 345 | 流蓮弾 | 252 |
| ヒール | 3532 | リザレクション | 362 | レイズデッド | 52 |
| アクアスパイク | 1519 | ウィンドスラッシュ | 2170 | フレイムドライブ | 4888 | ストーンザッパー | 2068 |
| スプラッシュ | 2791 | エアプレッシャー | 5543 | バーンストライク | 3188 | スラストファング | 2735 |
| グランヴァニッシュ | 4739 | インレブイスエンド | 3211 | エンシェントノヴァ | 4152 | フィアフルストーム | 4497 |
| ナナリー |
| 烈火閃 |
97 |
牙連閃 |
474 |
扇氷閃 |
1639 |
墜陽閃 |
42 |
| 虚空閃 | 1233 | 龍炎閃 | 408 |
| フレイムドライブ | 5311 | バーンストライク | 1940 | アクアスパイク | 970 | スプラッシュ | 3559 |
| ウィンドスラッシュ | 1837 | スラストファング | 3187 | シャドウエッジ | 1306 | エンシェントノヴァ | 2828 |
| インブレイスエンド | 2753 |
| ハロルド |
| 雷牙衝 | 131 | 華連撃 | 99 | 影閃剣 | 0 | 鏡影槍 | 0 |
| キュア | 53 | リザレクション | 2 | シャドウエッジ | 129 | デルタレイ | 256 |
| ネガティブゲイト | 1279 | プリズムフラッシャ | 2112 | スプラッシュ | 167 | クレイジーコメット | 563 |
| エクセキューション | 421 | ディバインセイバー | 640 | インブレイスエンド | 130 | エンシェントノヴァ | 1070 |
[レポートTOP]
Created by ふちけん / テイルズオブデスティニー2 攻略