テイルズオブデスティニー2 攻略

= Tales of Destiny2 / 2周目極限低レベルクリア・経験値 =

経験値について

☆初期経験値はカイル200、ロニ350、ジューダス170、リアラ0、ナナリー300、ハロルド0(リアラ、ハロルドの初期経験値を0として考えた場合)
☆入手経験値は現パーティーの生存者、パーティー離脱者、パーティー未加入者に加算される
 (パーティー生存人数などには依存せず一定値)
☆レベル6になるのに必要な経験値は300ポイント、7は486ポイント

 シナリオ中盤にならないと仲間にならないナナリーやハロルドの加入時点でのレベルが既にいるメンバーのレベルとほとんど変わらないのは
 こういうカラクリです。入手経験値を制限すれば後で仲間になるキャラのレベルもその分下がります。
 この経験値システムはエターニアの時とほぼ同じだったりします。
 エターニアの時はパーティーを離脱するキャラを事前に殺しておけば、離脱している間の経験値が加算されないのが違う点。
 今回は離脱キャラの経験値獲得を防ぐ手段はおそらくありません。

 「パーティー離脱」に関してはダリルシェイド地下脱出後〜?????戦間のジューダス、未来に移動〜ホープタウン間のロニ&ジューダス、
 未来から帰還〜ストレイライズ神殿でのエルレイン戦間のリアラ、スパイラルケイブ(行き)でのハロルドが該当します。
 ラストダンジョンでのデリスエンブレムを集める際の1対1の戦闘は、前線メンバー1人控えメンバー5人という扱いになります。
 あれは離脱にはなりません



低レベル攻略経験値推移
Battle EXP COMBO 総EXP カイル ロニ ジューダス リアラ ナナリー ハロルド
初期状態 - - - 200 350 170 0 300 0
オウルベア 1 0 1 201 350 171 1 301 1
ブエル 1 0 1 202 350 172 2 302 2
ヴァサーゴ 1 0 1 203 350 172 3 303 3
????? 0 0 0 203 350 172 3 303 3
フォルネウステイル×3 1 0 1 203 350 173 3 304 4
フォルネウス+
フォルネウステイル×2
1 0 1 203 350 174 3 305 5
ハイデルベルグ1戦目 1 0 1 204 350 174 3 306 6
ハイデルベルグ2戦目 1 0 1 205 350 174 3 307 7
ハイデルベルグ3戦目 1 0 1 206 350 174 3 308 8
サブノック+オセ 1 0 1 207 350 174 3 309 9
ヴェパール 1 0 1 208 351 175 3 309 10
聖地カルビオラ 1 0 1 208 351 175 4 309 11
ストレイライズ神殿 1 0 1 208 352 175 5 309 12
エルレイン 0 0 0 208 352 175 5 309 12
飛行竜1戦目 1 0 1 208 352 175 6 309 13
飛行竜2戦目 1 0 1 208 352 176 7 309 14
飛行竜3戦目 1 0 1 208 352 177 8 309 15
飛行竜4戦目 1 0 1 208 352 175 9 309 16
グラシャラボラス 1 48(8HIT) 49 208 352 175 58 309 65
(フェイク) 1 0 1 209 353 176 59 310 66
ガルム1戦目 1 0 1 210 354 176 60 311 67
ガルム2戦目 1 0 1 211 355 176 61 312 68
ガルム3戦目 1 0 1 212 356 176 62 313 69
ガルム4戦目 1 0 1 213 357 176 63 314 70
ガルム5戦目 1 0 1 214 357 176 64 315 71
ダンタリオン+セージ×2 1 0 1 215 358 176 65 316 72
HRX-2 1 0 1 216 359 177 66 317 73
ダイクロフト突入 1 0 1 217 360 178 67 318 74
ダイクロフトコントロール室 1 0 1 218 361 179 68 319 75
ハルファス 1 24(5HIT) 25 218 361 179 93 319 100
バルバトス(天地戦争) 1 24(5HIT) 25 218 386 179 118 344 100
ティアマット 1 24(5HIT) 25 218 386 179 118 344 125
バルバトス(神の眼) 1 24(5HIT) 25 218 386 204 118 344 125
カーブ 1 88(11HIT) 89 218 386 204 207 344 125
デッドジェネラル
(ジューダス)
1 0 1 219 387 205 208 345 126
フェンリル(ナナリー) 1 0 1 220 388 206 209 346 127
グラディエーター(ロニ) 1 0 1 221 389 207 210 347 128
インクイジター(ハロルド) 1 0 1 222 390 208 211 348 129
エンジェルナイト(カイル) 1 0 1 223 391 209 212 349 130
エルレイン 1 72(10HIT) 73 223 391 282 285 422 203
フォルトゥナ 0 0 0 223 391 282 285 422 203
Next Level779518156497

[レポートTOP]

Created by ふちけん / テイルズオブデスティニー2 攻略