術名 | 基本TP | カイル(風/光/火/地) | リアラ(水/火/地/風) | ロニ(光/地/闇/水) |
---|---|---|---|---|
ジューダス(地/風/闇/光) | ナナリー(火/風/水/闇) | ハロルド(闇/水/光/火) | ||
説明 | ||||
アクアスパイク | 11 | 使用不可 | 2/2/2/2 | 3/1/3/5 |
使用不可 | 10/10/14/10 | 使用不可 | ||
高速回転させた水圧を発射する下級晶術 | ||||
※フリーズハンター | ※1 | 使用不可 | 5/5/5/5 | 使用不可 |
使用不可 | 13/13/17/13 | 使用不可 | ||
目標を氷の円が囲み、そこに氷の刃が突き刺さる下級昇華晶術 (アクアスパイクの追加晶術) | ||||
スプラッシュ | 16 | 使用不可 | 5/3/3/3 | 使用不可 |
使用不可 | 6/8/10/7 | 12/15/12/19 | ||
連続的に水流を地面に叩きつける中級晶術 | ||||
※クラッシュガスト | ※1 | 使用不可 | 8/6/6/6 | 使用不可 |
使用不可 | 9/11/13/10 | 15/18/15/22 | ||
ブリザードで敵を巻き込む中級昇華晶術 (スプラッシュの追加晶術) | ||||
インプレイスエンド | 28 | 使用不可 | 15/14/19/14 | 使用不可 |
使用不可 | 20/25/30/25 | 15/17/16/20 | ||
氷の棺に敵を閉じ込め、「終焉」を与える上級晶術 | ||||
※アクアリムス | ※2 | 使用不可 | 18/17/22/17 | 使用不可 |
使用不可 | 使用不可 | 18/20/19/23 | ||
ウンディーネを具現化し、津波を呼び起こす具現結晶術 (インプレイスエンドの具現結晶) |
※1 SPを「93-エンチャントLV数×3」、TPを「22-エンチャントLV数×2」消費します ※2 SPを100、TPを「55-エンチャントLV数×5」消費します。スピリッツブラスター時のみ発動可能 |
術名 | 基本TP | カイル(風/光/火/地) | リアラ(水/火/地/風) | ロニ(光/地/闇/水) |
---|---|---|---|---|
ジューダス(地/風/闇/光) | ナナリー(火/風/水/闇) | ハロルド(闇/水/光/火) | ||
説明 | ||||
フレイムドライブ | 10 | 2/2/3/2 | 4/4/4/4 | 使用不可 |
使用不可 | 6/4/4/4 | 使用不可 | ||
複数の火球弾が敵を狙う下級晶術 | ||||
※フォトンブレイズ | ※1 | 使用不可 | 7/7/7/7 | 使用不可 |
使用不可 | 9/7/7/7 | 使用不可 | ||
必中の炎が敵を包み込んで弾け飛ぶ下級昇華晶術 (フレイムドライブの追加晶術) | ||||
バーンストライク | 18 | 5/6/16/5 | 5/10/6/5 | 使用不可 |
使用不可 | 9/6/6/6 | 使用不可 | ||
地面で強力な爆発を起こす火炎弾を降らせる中級晶術 | ||||
※ヴォルカニックレイ | ※1 | 使用不可 | 8/13/9/8 | 使用不可 |
使用不可 | 12/9/9/9 | 使用不可 | ||
地面から火柱が吹き上げ、火炎弾を降らせる中級昇華晶術 (バーンストライクの追加晶術) | ||||
エンシェントノヴァ | 26 | 使用不可 | 17/20/17/16 | 使用不可 |
使用不可 | 27/13/15/22 | 14/18/10/10 | ||
古代より伝えられし浄化の炎を呼び起こす上級晶術 | ||||
※フランブレイブ | ※2 | 使用不可 | 20/23/20/19 | 使用不可 |
使用不可 | 使用不可 | 17/21/13/13 | ||
イフリートを具現化し、圧倒的な炎で包み込む具現結晶術 (エイシェントノヴァの具現結晶) |
※1 SPを「93-エンチャントLV数×3」、TPを「22-エンチャントLV数×2」消費します ※2 SPを100、TPを「55-エンチャントLV数×5」消費します。スピリッツブラスター時のみ発動可能 |
術名 | 基本TP | カイル(風/光/火/地) | リアラ(水/火/地/風) | ロニ(光/地/闇/水) |
---|---|---|---|---|
ジューダス(地/風/闇/光) | ナナリー(火/風/水/闇) | ハロルド(闇/水/光/火) | ||
説明 | ||||
ストーンザッパー | 9 | 2/3/2/6 | 5/5/5/5 | 3/5/3/1 |
4/3/3/3 | 使用不可 | 使用不可 | ||
複数の石片を弧を描いて敵にぶつける下級晶術 | ||||
※スティングレイブ | ※1 | 使用不可 | 8/8/8/8 | 使用不可 |
7/6/6/6 | 使用不可 | 使用不可 | ||
地面から槍の用に岩が突き刺す下級昇華晶術 (ストーンザッパーの追加晶術) | ||||
エアプレッシャー | 15 | 使用不可 | 4/6/10/4 | 使用不可 |
6/4/5/4 | 使用不可 | 使用不可 | ||
重力場を発生させて押しつぶし、大地もろとも破砕する中級晶術 | ||||
※シリングフォール | ※1 | 使用不可 | 7/8/13/7 | 使用不可 |
9/7/8/7 | 使用不可 | 使用不可 | ||
上空から岩石を雨のように降らす中級昇華晶術 (エアプラッシャーの追加晶術) | ||||
グランヴァニッシュ | 29 | 使用不可 | 18/14/14/14 | 使用不可 |
使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | ||
大地の力を圧縮し、そして解放させる上級晶術 | ||||
※アーステッパー | ※2 | 使用不可 | 21/17/17/17 | 使用不可 |
使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | ||
地中からノーム達を呼び寄せ敵を押しつぶす具現結晶術 (グランヴァニッシュの具現結晶) |
※1 SPを「93-エンチャントLV数×3」、TPを「22-エンチャントLV数×2」消費します ※2 SPを100、TPを「55-エンチャントLV数×5」消費します。スピリッツブラスター時のみ発動可能 |
術名 | 基本TP | カイル(風/光/火/地) | リアラ(水/火/地/風) | ロニ(光/地/闇/水) |
---|---|---|---|---|
ジューダス(地/風/闇/光) | ナナリー(火/風/水/闇) | ハロルド(闇/水/光/火) | ||
説明 | ||||
ウィンドスラッシュ | 10 | 3/1/1/1 | 3/3/3/3 | 使用不可 |
6/8/6/6 | 6/8/6/6 | 使用不可 | ||
相手との距離に関係なく真空の刃を発生させる下級晶術 | ||||
※クロスブレイド | ※1 | 使用不可 | 6/4/4/4 | 使用不可 |
使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | ||
地を風の刃が駆ける下級昇華晶術 (ウィンドスラッシュの追加晶術) | ||||
スラストファング | 18 | 12/4/5/4 | 4/5/6/8 | 使用不可 |
7/8/10/7 | 8/20/16/14 | 使用不可 | ||
無数の真空の刃で敵を切り裂く中級晶術 | ||||
※ヴォルテックヒート | ※2 | 30/25/25/25 | 7/8/9/11 | 使用不可 |
使用不可 | 11/23/19/17 | 使用不可 | ||
熱風を巻き起こして敵を吹き飛ばす中級昇華晶術 (スラストファングの追加晶術) | ||||
フィアフルストーム | 30 | 使用不可 | 18/18/18/22 | 使用不可 |
使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | ||
壊滅的な威力の嵐を巻き起こす上級晶術 | ||||
※シルフィスティア | ※3 | 使用不可 | 21/21/21/25 | 使用不可 |
使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | ||
シルフを具現化し、嵐を引き起こす具現結晶術 (フィアフルストームの具現結晶) |
※1 SPを「93-エンチャントLV数×3」、TPを「22-エンチャントLV数×2」消費します ※2 カイルのみTPを24消費、単独発動可能。リアラとナナリーは※1 ※3 SPを100、TPを「55-エンチャントLV数×5」消費します。スピリッツブラスター時のみ発動可能 |
術名 | 基本TP | カイル(風/光/火/地) | リアラ(水/火/地/風) | ロニ(光/地/闇/水) |
---|---|---|---|---|
ジューダス(地/風/闇/光) | ナナリー(火/風/水/闇) | ハロルド(闇/水/光/火) | ||
説明 | ||||
デルタレイ | 11 | 2/5/2/2 | 使用不可 | 3/1/1/1 |
3/4/2/7 | 使用不可 | 6/6/10/6 | ||
三つの光弾を同時に撃ち出す下級晶術 | ||||
※トリニティスパーク | ※1 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 |
使用不可 | 使用不可 | 9/9/13/9 | ||
光の電流が敵に突き刺さる下級昇華晶術 (デルタレイの追加晶術) | ||||
プリズムフラッシャ | 21 | 使用不可 | 使用不可 | 12/10/10/10 |
8/15/10/11 | 使用不可 | 12/10/17/10 | ||
光の洗礼を受けた七色の剣が降り注ぐ中級晶術 | ||||
※シャイニングスピア | ※2 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 |
使用不可 | 使用不可 | 15/13/20/13 | ||
空から降ってきた光の槍が突き刺さる中級昇華晶術 (プリズムスラッシャの追加晶術) | ||||
ディバインセイバー | 36 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 |
使用不可 | 使用不可 | 5/23/27/22 | ||
神聖なる裁きの雷を撃ち放つ上級晶術 | ||||
※ソルブライト | ※3 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 |
使用不可 | 使用不可 | 8/26/31/25 | ||
ヴァルキリーを具現化し、圧倒的な光で敵を攻撃する具現結晶術 (ディバインセイバーの具現結晶) |
※1 SPを「93-エンチャントLV数×3」、TPを「22-エンチャントLV数×2」消費します ※2 SPを100、TPを「55-エンチャントLV数×5」消費します。スピリッツブラスター時のみ発動可能 |
術名 | 基本TP | カイル(風/光/火/地) | リアラ(水/火/地/風) | ロニ(光/地/闇/水) |
---|---|---|---|---|
ジューダス(地/風/闇/光) | ナナリー(火/風/水/闇) | ハロルド(闇/水/光/火) | ||
説明 | ||||
シャドウエッジ | 12 | 使用不可 | 使用不可 | 1/1/4/1 |
2/1/5/1 | 4/7/6/11 | 10/6/6/6 | ||
地面から発生した闇の刃が敵を貫く下級晶術 | ||||
※ブラッディクロス | ※1 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 |
5/4/8/4 | 使用不可 | 13/9/9/9 | ||
闇の刃が敵を十字架に貫く下級昇華晶術 (シャドウエッジの追加晶術) | ||||
ネガティブゲイト | 22 | 使用不可 | 使用不可 | 13/13/15/13 |
10/12/14/20 | 使用不可 | 16/10/10/10 | ||
敵の動きを封じ込める魔空間を引き出す中級晶術 | ||||
※イービルスフィア | ※2 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 |
13/15/17/23 | 使用不可 | 19/13/13/13 | ||
闇の魔空間が収縮していく中級昇華晶術 (ネガティブゲイトの追加晶術) | ||||
エクセキュージョン | 34 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 |
使用不可 | 使用不可 | 22/21/5/10 | ||
漆黒の闇の淵へ引きずり込む上級晶術 | ||||
※ルナシェイド | ※2 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 |
使用不可 | 使用不可 | 25/24/8/13 | ||
闇より騎士を具現化し、敵を斬りつける具現結晶術 (エクセキュージョンの具現結晶) |
※1 SPを「93-エンチャントLV数×3」、TPを「22-エンチャントLV数×2」消費します ※2 SPを100、TPを「55-エンチャントLV数×5」消費します。スピリッツブラスター時のみ発動可能 |
術名 | 基本TP | カイル(風/光/火/地) | リアラ(水/火/地/風) | ロニ(光/地/闇/水) |
---|---|---|---|---|
ジューダス(地/風/闇/光) | ナナリー(火/風/水/闇) | ハロルド(闇/水/光/火) | ||
説明 | ||||
ヒール | 15 | 使用不可 | 2/1/2/1 | 1/1/2/2 |
使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | ||
味方一人の体力を回復させる晶術 | ||||
キュア | 22 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 |
使用不可 | 使用不可 | 1/1/1/1 | ||
味方一人の体力を大幅に回復させる晶術 | ||||
リザレクション | 32 | 使用不可 | 8/6/8/6 | 使用不可 |
使用不可 | 使用不可 | 10/21/10/21 | ||
移動中は全員、戦闘中は範囲内の味方の体力を回復させる晶術 | ||||
レイズデッド | 50 | 使用不可 | 14/12/14/12 | 使用不可 |
使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | ||
味方一人を戦闘不能から回復させる晶術 | ||||
クレイジーコメット | 120 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 |
使用不可 | 使用不可 | 30/30/30/30 | ||
異空間から荒れ狂う彗星を召喚する禁呪晶術。消費TPと詠唱時間は尋常ではない | ||||
※トゥインクル・スター | ※1 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 |
使用不可 | 使用不可 | 33/33/33/33 | ||
異空間からの星の光で画面全体に大ダメージを与える禁呪昇華晶術 (クレイジーコメットの追加晶術) | ||||
※? | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | |
使用不可 | 使用不可 | ※追加晶術の追加晶術として 使用可能 | ||
(トゥインクル・スターの連鎖晶術。2周目以降のGRADEショップで700GRADEで購入した場合のみ) |
※1 SPを100、TPを「55-エンチャントLV数×5」消費します。スピリッツブラスター時のみ発動可能 |