テイルズオブデスティニー2 攻略
人物 | 種類 | 数値変化 | 称号 | 注意 |
---|---|---|---|---|
カイル | 攻撃 | 4→6 | コンボマスター | |
知性 | 0.75→1 | チャンピオン | ||
命中 | 1.25→2 | 鬼王 | ||
回避 | 1.75→3 | グランドシェフ | ||
TP回復 | 0.75→1.5 | GGVSSリファナー | ||
詠唱速度 | 0.25→1 | アイテムコレクター | ||
クリティカル率 | ?→0.5 | マーボーカレー大好き君 | ||
詠唱速度 | →0.5 | マッハ青年 コンテナマスター |
アイテムコレクターがあれば不要 | |
攻撃 | 4→0 | グランドチャンピオン | 下がるので禁止 | |
ロニ | 回避 | 0.5→3 | グランドシェフ | |
TP回復 | 1.25→1.5 | GGVSSリファナー | ||
詠唱速度 | 0.0625→1 | アイテムコレクター | ||
詠唱速度 | →0.5 | マッハ兄貴 | アイテムコレクターがあれば不要 | |
回避 | →1 | 雷鳴のロニ ひと味違いすぎシェフ ゼロの戦士 グミ嫌い |
グランドシェフがあれば不要 | |
防御 | 4.5→0 | 御乱心 | 下がるので禁止 | |
リアラ | 攻撃 | 3→6 | コンボマスター | |
回避 | 1.75→3 | グランドシェフ | ||
SP回復 | 0.5→1 | 闘神 アイテム係 |
||
詠唱速度 | 0.375→1 | アイテムコレクター | ||
攻撃 | →4 | コンボハンター | コンボマスターあれば不要 | |
詠唱速度 | →0.5 | マッハガール | アイテムコレクターあれば不要 | |
ジューダス | 攻撃 | 3→6 | コンボマスター | |
防御 | 2.5→4 | クールパイロット | ||
回避 | 1.5→3 | グランドシェフ | ||
TP回復 | 1.25→1.5 | GGVSSリファナー | ||
詠唱速度 | 0.25→1 | アイテムコレクター | ||
攻撃 | →4 | コンボハンター | コンボマスターあれば不要 | |
詠唱速度 | →0.5 | マッハ仮面 | アイテムコレクターあれば不要 | |
防御 | →0 | 御乱心 | クールパイロットで強化後にやると下がるので禁止 | |
ナナリー | 攻撃 | 3→6 | コンボマスター | |
回避 | 1.75→3 | グランドシェフ | ||
SP軽減 | 0.75→1 | さすらい包丁 イレイザー チェインマスター |
||
TP回復 | 1.25→1.5 | GGVSSリファナー | ||
詠唱速度 | 0.125→1 | アイテムコレクター | ||
攻撃 | →4 | コンボハンター | コンボマスターあれば不要 | |
詠唱速度 | →0.5 | マッハねーちゃん | アイテムコレクターあれば不要 | |
攻撃 | →0 | サブミッション使い | コンボマスターで強化後にやると下がるので禁止 | |
ハロルド | 攻撃 | 2→6 | コンボマスター | |
回避 | 1→3 | グランドシェフ | ||
SP回復 | 0.25→1 | アイテム係 闘神 |
||
TP回復 | 0.5→1.5 | GGVSSリファナー | ||
詠唱速度 | 0.5→1 | 才色兼備俊足様 アイテムコレクター |
||
攻撃 | →4 | コンボハンター | コンボマスターあれば不要 | |
攻撃 | →3 | 自称ビギナー グミ嫌い 他多数 |
コンボマスター、コンボハンターあれば不要 | |
SP回復 | →0.5 | タッグチャンピオン 超絶天才配膳人様 |