技名 | 効果 | 対象 | 消費TP | 修得Lv |
---|---|---|---|---|
ファーストエイド | HP回復 (小) | 味方単体 | 5 | - |
ヒール | HP回復 (中) | 味方単体 | 10 | 14 |
キュア | HP回復 (大) | 味方単体 | 22 | 38 |
ナース | HP回復 (小) | 味方全体 | 20 | 26 |
リザレクション | HP回復 (中) | 味方全体 | 32 | 50 |
チャージ | TP5を分け与える | 味方単体 | 10 | 8 |
アンチドート | 解毒 | 味方単体 | 8 | 20 |
リカバー | 状態異常解除 | 味方単体 | 18 | 32 |
レイズデッド | 戦闘不能回復 | 味方単体 | 26 | 47 |
シャープネス | 攻撃力UP | 味方全体 | 12 | 29 |
バリアー | 防御力UP | 味方全体 | 15 | 44 |
ディスペル | 状態変化解除 | 味方全体 | 14 | 35 |
アシッドレイン | 防御力DOWN | 敵全体 | 12 | 17 |
ディープミスト | 命中率DOWN | 敵全体 | 3 | 11 |
サイレンス | 魔・法・召喚術封印 | 敵単体 | 6 | 23 |
ピコハン | ピヨらせる | 敵単体 | 4 | 5 |
ピコピコハンマー | ピヨらせる | 敵全体 | 20 | 41 |
タイムストップ | 6秒ほど時間を止める | 敵全体 | 50 | 53 |
© High-VIS-KAS&Neo-Freesia