| 料理名 | 料理をマスターするまでの調理回数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| クレス | チェスター | ミント | クラース | アーチェ | すず | |
| ハンバーガー(最初から修得済み) | 20 | 17 | 10 | 7 | 50 | 10 |
| おにぎり(最初から修得済み) | 17 | 13 | 10 | 10 | 34 | 5 |
| ロールキャベツ(現:ユークリッド) | 20 | 13 | 10 | 10 | 25 | 10 |
| ちゃわんむし(現:モリスン邸) | 13 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 |
| すし(過:ベネツィア) | 17 | 10 | 10 | 10 | 25 | 5 |
| チーズバーガー(過:ベルアダム) | 20 | 13 | 10 | 10 | 25 | 10 |
| フレンチトースト(過:ハーメル) | 20 | 17 | 13 | 10 | 25 | 13 |
| サンドイッチ(過:ユークリッド) | 20 | 15 | 13 | 13 | 25 | 10 |
| ナポリタン(過:アルヴァニスタ) | 20 | 13 | 13 | 10 | 25 | 10 |
| ポワレ(過:オリーブヴィレッジ) | 17 | 13 | 13 | 10 | 25 | 13 |
| フルーツジュース(過:オアシス) | 25 | 17 | 17 | 17 | 13 | 7 |
| おさしみ(過:エドワード邸) | 13 | 10 | 17 | 9 | 25 | 5 |
| にくじゃが(未:ミゲール) | 13 | 13 | 10 | 9 | 25 | 5 |
| ステーキ(未:ユークリッド) | 17 | 13 | 13 | 10 | 25 | 10 |
| ペスカトーレ(未:モリスン邸) | 17 | 13 | 10 | 10 | 25 | 10 |
| グラタン(未:ローンヴァレイ) | 15 | 15 | 13 | 13 | 25 | 13 |
| にくなべ(未:侵食洞の港) | 17 | 13 | 13 | 10 | 25 | 7 |
| さかななべ(未:アルヴァニスタ) | 15 | 15 | 13 | 10 | 25 | 7 |
| ビーフシチュー(未:フリーズキール) | 15 | 15 | 13 | 13 | 25 | 13 |
| フルーツパフェ(未:エルフの集落) | 20 | 20 | 17 | 17 | 13 | 10 |
| カレーライス(未:オリーブヴィレッジ) | 13 | 13 | 10 | 10 | 34 | 20 |
| フルーツポンチ(未:超古代都市トール) | 25 | 25 | 20 | 20 | 13 | 15 |
| やさいサラダ(未:エルフの集落) | 20 | 17 | 15 | 15 | 20 | 10 |
| ハヤシライス(未:アーリィ) | 17 | 15 | 15 | 15 | 25 | 10 |
| みそおでん(未:忍者の里) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
© High-VIS-KAS&Neo-Freesia