| 名称 | 価格 | 効果 | 入手場所・方法 |
|---|---|---|---|
| あじ | 140 | HP・TP 1%回復 | 現:ユークリッド |
| いか | 50 | HP・TP 1%回復 | 現:ユークリッド |
| いたのり | 16 | HP 1%回復 | 過:ユークリッド |
| いわし | 40 | HP・TP 1%回復 | 未:忍者の里 |
| イチゴ | 220 | TP 1%回復 | 未:忍者の里 |
| えび | 160 | HP・TP 1%回復 | 未:忍者の里 |
| きゅうり | 90 | HP 1%回復 | 過:ベネツィア |
| キャベツ | 40 | HP 1%回復 | 過:アルヴァニスタ |
| こんにゃく | 300 | HP 10%回復 | 未:忍者の里 |
| こんぶ | 180 | HP 10%回復 | 未:忍者の里 |
| じゃがいも | 250 | HP 1%回復 | 未:忍者の里 |
| スパイス | 240 | HP 1%回復 | 過:ベネツィア |
| たこ | 60 | HP・TP 1%回復 | 未:忍者の里 |
| たまご | 20 | HP 1%回復 | 未:忍者の里 |
| たまねぎ | 210 | HP 1%回復 | 未:忍者の里 |
| だいこん | 1600 | HP 30%回復 | 未:忍者の里 |
| チーズ | 40 | HP 1%回復 | 未:忍者の里 |
| チキン | 40 | HP・TP 1%回復 | 未:忍者の里 |
| トマト | 190 | HP 1%回復 | 未:忍者の里 |
| にんじん | 150 | HP 1%回復 | 未:忍者の里 |
| バナナ | 190 | TP 1%回復 | 未:忍者の里 |
| パイナップル | 430 | TP 1%回復 | 未:忍者の里 |
| パスタ | 60 | HP 1%回復 | 未:ユークリッド |
| ビーフ | 64 | HP・TP 1%回復 | 未:忍者の里 |
| ぶどう | 250 | TP 1%回復 | 未:ベネツィア |
| ブレッド | 20 | HP 1%回復 | 未:オリーブヴィレッジ |
| プルーン | 500 | TP 1%回復 | 未:忍者の里 |
| ポーク | 56 | HP・TP 1%回復 | 未:忍者の里 |
| まぐろ | 240 | HP・TP 1%回復 | 未:忍者の里 |
| マンゴスチン | 640 | TP 1%回復 | 未:忍者の里 |
| みそ | 80000 | HP 50%回復 | 未:忍者の里 |
| ミルク | 30 | HP 1%回復 | 未:忍者の里 |
| メロン | 3000 | TP 1%回復 | 未:忍者の里 |
| ライス | 32 | HP 1%回復 | 未:忍者の里 |
| りんご | 40 | TP 1%回復 | 未:忍者の里 |
| レタス | 110 | HP 1%回復 | 未:忍者の里 |
| レモン | 160 | TP 1%回復 | 未:ユークリッド |
© High-VIS-KAS&Neo-Freesia