名称 | 効果 | 対象 | 消費TP | 修得レベル |
---|---|---|---|---|
ファーストエイド | HP回復 (小) | 味方単体 | 5 | 3 |
ヒール | HP回復 (中) | 味方単体 | 10 | 14 |
キュア | HP回復 (大) | 味方単体 | 22 | 38 |
ナース | HP回復 (小) | 味方全体 | 20 | 23 |
リザレクション | HP回復 (中) | 味方全体 | 32 | 54 |
アンチドート | 解毒 | 味方単体 | 8 | 20 |
リカバー | 状態異常解除 | 味方単体 | 18 | 47 |
レイズデッド | 気絶回復 | 味方単体 | 26 | 50 |
ヴァルキリー | 攻撃力UP | 味方全体 | 15 | 44 |
バリアー | 防御力UP | 味方全体 | 15 | 35 |
ヘイスト | 移動速度UP | 味方単体 | 16 | 26 |
ディスペル | 状態変化解除 | 味方全体 | 14 | 32 |
ディープミスト | 命中率DOWN | 敵全体 | 3 | 8 |
ディレイ | 移動速度DOWN | 敵全体 | 14 | 11 |
アシッドレイン | 防御力DOWN | 敵全体 | 7 | 17 |
サイレンス | 魔・法・召喚術封印 | 敵単体 | 6 | 29 |
ピコハン | ピヨらせる | 敵単体 | 4 | 5 |
ピコピコハンマー | ピヨらせる | 敵全体 | 16 | 41 |
© High-VIS-KAS&Neo-Freesia