名称 | 価格 | 使用効果 | ルーンボトル変化 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
アップルグミ | 60 | HP回復 (小) | レモングミ | 現:ユークリッド |
オレンジグミ | 200 | TP回復 (小) | パイングミ | 現:ユークリッド |
ミックスグミ | 2000 | HP・TP回復 (小) | ミラクルグミ | 過:ベルアダム |
レモングミ | - | HP回復 (中) | パイングミ | ルーンボトルで生成 |
パイングミ | - | TP回復 (中) | レモングミ | ルーンボトルで生成 |
ミラクルグミ | - | HP・TP回復 (中) | - | ルーンボトルで生成 |
エリクシール | - | HP・TP完全回復 | - | 過:デミテルの館 |
パナシーアボトル | 105 | 毒・マヒ・石化回復 | - | 現:ユークリッド |
ライフボトル | 300 | 気絶状態を回復 | - | 過:ベルアダム |
バジリスクうろこ | - | HP・マヒ・気絶完全回復 | - | 過:バジリスク(落) |
© High-VIS-KAS&Neo-Freesia