交易品名 | ||
---|---|---|
キャッツアイ | ||
売 買 都 市 名 |
ベルアダム | 25000 |
ユークリッド | 11000 | |
ベネツィア | 13000 | |
定期船商人 | 13000 | |
アルヴァニスタ | 6000 | |
エルフの森 | 70000 | |
オリーブヴィレッジ | 20500 | |
ミッドガルズ | 39000 |
交易品名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
どなべ | すぺふら | うきよえ | アイヴォリー | イエローケーキ | へきじゅ | びじょうぶ | キャッツアイ | ホエールミート | とうちゅうかそう | ||
売 買 都 市 名 |
ミゲール | 1 | 38250 | 15000 | 11000 | 10 | 210000 | 150000 | 50000 | 100000 | 7500 |
ユークリッド | 1 | 3825 | 43000 | 20000 | 10 | 190000 | 12500 | 60000 | 90000 | 25000 | |
ベネツィア | 1 | 382500 | 47000 | 32000 | 400 | 220000 | 6000 | 55000 | 70000 | 4750 | |
アルヴァニスタ | 1 | 3825 | 36300 | 1100 | 3000 | 400000 | 7500 | 125000 | 80000 | 30000 | |
エルフの森 | 1 | 3825 | 49500 | 1500 | 1 | 200000 | 40000 | 300000 | 200000 | 27000 | |
オリーブヴィレッジ | 1 | 382 | 3100 | 900 | 240000 | 175000 | 37000 | 157500 | 30000 | 22500 | |
フリーズキール | 1 | 38250 | 28000 | 6000 | 4000 | 210000 | 49000 | 12500 | 40000 | 4000 | |
アーリィ | 1 | 38250 | 15000 | 10000 | 3000 | 200000 | 48000 | 150000 | 20000 | 3000 | |
忍者の里 | 50000 | 3825 | 1 | 1000 | 3000 | 1 | 1 | 1500 | 2000 | 3000 | |
モーリア坑道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 32500 | 1 | 10000 | |
ギースショップ | 最後に立ち寄った都市の価格と同金額 |
© High-VIS-KAS&Neo-Freesia