| 名称 | 価格 | 使用効果 | ルーンボトル変化 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| ラベンダー | - | STRが1UP | レッドラベンダー | 過:モーリア坑道 |
| ベルベーヌ | - | AGLが1UP | レッドベルベーヌ | 過:デミテルの館 |
| セージ | - | HP最大値が5%UP | レッドセージ | 現:地下墓地 |
| セボリー | - | TP最大値が5%UP | レッドセボリー | 現:地下牢 |
| レッドラベンダー | - | STRが2UP | - | ルーンボトルで生成 |
| レッドベルベーヌ | - | AGLが2UP | - | ルーンボトルで生成 |
| レッドセージ | - | HP最大値が10%UP | レッドセボリー | ルーンボトルで生成 |
| レッドセボリー | - | TP最大値が10%UP | レッドセージ | ルーンボトルで生成 |
© High-VIS-KAS&Neo-Freesia