名称 | 価格 | フード値 | ルーンボトル変化 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
ロールパン | 5 | +10 | ハンバーガー | 現:ユークリッド |
チーズ | 10 | +20 | クリーミーチーズ | 現:ユークリッド |
りんご | 1 | +60 | こうしゅうりんご | 過:ユークリッド |
ビーフ | 40 | +80 | ジューシービーフ | 現:ユークリッド |
ロース | - | +120 | テンダーロース | 過:キラーウルフ(落) |
ういろう | 100 | +150 | まっちゃういろう | 過:ベネツィア |
ステーキ | 180 | +260 | ドラゴンステーキ | 過:ベネツィア |
とろ | 3400 | +2000 | おおとろ | 過:アルヴァニスタ |
チキン | - | +100 | - | 現:アウル(落) |
ハンバーガー | - | +200 | - | 未:モーリア坑道深部 |
ベジタブル | - | +220 | - | 過:トレントの森 |
シーフード | 60 | +300 | - | 過:ベネツィア |
クリーミーチーズ | - | +400 | - | 現:地下墓地 |
ジューシービーフ | - | +700 | - | 過:アルヴァニスタ |
こうしゅうりんご | 600 | +1000 | - | 未:忍者の里 |
テンダーロース | - | +1000 | - | ルーンボトルで生成 |
ミルキーロース | - | +1000 | - | 未:炎の塔 |
ドラゴンステーキ | - | +2000 | - | 未:ダオス城 |
まっちゃういろう | 900 | +2000 | - | 未:忍者の里 |
おおとろ | 2100 | +3000 | - | 未:忍者の里 |
こんぶ | 1580 | +2 | - | 未:ベネツィア |
こんにゃく | 10030 | +60 | - | 未:忍者の里 |
たまご | 80 | +80 | - | 未:オリーブヴィレッジ |
みそ | 80000 | +100 | - | 未:忍者の里 |
だいこん | 20000 | +100 | - | 未:ユークリッド |
みそおでん | - | +22200 | - | 未:忍者の里 |
© High-VIS-KAS&Neo-Freesia