名称 | 効果 | 消費TP | 修得レベル | レンジ |
---|---|---|---|---|
魔神剣 | 地を這う剣圧を放つ | 2 | 2 | L |
飛燕連脚 | 跳躍からの連続蹴り | 4 | 5 | S |
襲爪雷斬 | 落雷(雷属性)を放つ | 8 | 9 | L |
秋沙雨 | 連続突き攻撃 | 15 | 12 | S |
虎牙破斬 | 上下の二段斬り | 7 | 15 | S |
柔招来 | 防御力UP(クレス本人) | 6 | 20 | S・L |
鳳凰天駆 | 炎(火属性)をまとい敵に突進 | 8 | 23 | L |
守護方陣 | 敵の進入を阻む壁を作る | 5 | 27 | S・L |
真空破斬 | 遠距離突き攻撃 | 12 | 31 | S |
集気法 | 自分のHPを回復 | 6 | 34 | S・L |
獅子戦吼 | 敵を画面端へ押し込む突進 | 14 | 37 | L |
閃空裂破 | 回転突き攻撃+火柱(火属性) | 9 | 41 | S |
剛招来 | 攻撃力UP(クレス本人) | 20 | 45 | S・L |
紅蓮剣 | 武器を敵に投げる(火属性) | 10 | 50 | S |
空間翔天移 | ワープ攻撃 | 30 | - | S・L |
次元斬 | 多段斬り攻撃 | 25 | - | L |
虚空蒼破斬 | 上・横の波動攻撃 | 30 | - | S |
© High-VIS-KAS&Neo-Freesia